;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300224    正海磁材 2021-11-23 16.04 0.00 16.85 - - -
2 688217    上海睿昂基因 2021-11-23 59.68 0.00 72.11 - - -
3 688698    伟创电气 2021-11-23 29.00 0.00 31.32 - - -
4 688107    安路科技-U 2021-11-23 80.18 0.00 98.28 - - -
5 300741    华宝股份 2021-11-23 57.34 0.00 66.60 - - -
6 688533    上声电子股份 2021-11-23 38.92 0.00 47.83 - - -
7 300220    金运激光 2021-11-23 15.75 0.00 19.15 - - -
8 300926    博俊科技 2021-11-23 28.24 0.00 32.90 - - -
9 300364    中文在线 2021-11-23 10.88 0.00 13.75 - - -
10 301022    海泰科 2021-11-23 53.77 0.00 70.00 - - -
11 300526    中潜股份 2021-11-23 21.50 0.00 25.11 - - -
12 300068    南都电源 2021-11-23 12.13 0.00 14.25 - - -
13 300394    天孚通信 2021-11-23 30.55 0.00 34.69 - - -
14 301128    强瑞技术 2021-11-23 48.00 0.00 54.95 - - -
15 300925    法本信息 2021-11-23 31.43 0.00 35.88 - - -
16 300610    晨化股份 2021-11-23 18.36 0.00 20.85 - - -
17 301012    扬电科技 2021-11-23 50.01 0.00 58.00 - - -
18 300886    华业香料 2021-11-23 26.65 0.00 30.06 - - -
19 688195    腾景科技 2021-11-23 37.55 0.00 42.02 - - -
20 688068    热景生物 2021-11-23 97.21 0.00 109.74 - - -
21 688128    中国电器研究院 2021-11-23 31.12 0.00 34.75 - - -
22 688182    灿勤科技 2021-11-23 26.97 0.00 30.18 - - -
23 000812    陕西金叶 2021-11-23 3.45 0.00 3.80 - - -
24 600843    上工申贝 2021-11-23 6.69 0.00 7.10 - - -
25 601010    文峰股份 2021-11-23 3.19 0.00 3.28 - - -
26 600857    宁波中百 2021-11-23 9.26 0.00 10.18 - - -
27 600714    金瑞矿业 2021-11-23 10.22 0.00 11.39 - - -
28 000059    华锦股份 2021-11-23 6.72 0.00 7.34 - - -
29 002433    太安堂 2021-11-23 6.14 0.00 6.80 - - -
30 002637    赞宇科技 2021-11-23 16.55 0.00 17.33 - - -
31 300007    汉威科技 2021-11-23 25.56 0.00 28.30 - - -
32 002953    日丰股份 2021-11-23 17.58 0.00 18.87 - - -
33 002717    岭南股份 2021-11-23 3.51 0.00 3.84 - - -
34 000681    视觉中国 2021-11-23 17.30 0.00 19.64 - - -
35 000923    河钢资源 2021-11-23 13.63 0.00 14.82 - - -
36 603429    集友股份 2021-11-23 27.80 0.00 30.53 - - -
37 002416    爱施德 2021-11-23 12.31 0.00 13.62 - - -
38 600860    京城股份 2021-11-23 7.40 0.00 8.57 - - -
39 002667    鞍重股份 2021-11-23 22.64 0.00 24.29 - - -
40 603819    神力股份 2021-11-23 13.56 0.00 14.84 - - -
41 603035    常熟汽饰 2021-11-23 14.04 0.00 15.39 - - -
42 603703    盛洋科技 2021-11-23 22.41 0.00 24.52 - - -
43 002860    星帅尔 2021-11-23 26.08 0.00 28.59 - - -
44 688039    当虹科技 2021-11-23 65.01 0.00 71.94 - - -
45 603165    荣晟环保 2021-11-23 17.28 0.00 18.81 - - -
46 603020    爱普股份 2021-11-23 13.96 0.00 15.40 - - -
47 601515    东风股份 2021-11-23 7.16 0.00 7.92 - - -
48 600223    鲁商发展 2021-11-23 13.13 0.00 14.30 - - -
49 002976    瑞玛工业 2021-11-23 21.40 0.00 23.76 - - -
50 002801    微光股份 2021-11-23 20.18 0.00 20.79 - - -
51 002011    盾安环境 2021-11-23 10.33 0.00 11.55 - - -
52 603416    信捷电气 2021-11-23 52.13 0.00 56.77 - - -
53 603529    爱玛科技   2021-11-23 42.66 45.21 47.53 - - - 龙虎榜净买入 1.51亿
54 002923    润都股份 2021-11-23 34.38 0.00 37.63 - - -
55 003021    兆威机电 2021-11-23 71.20 0.00 76.93 - - -
56 603213    镇洋发展 2021-11-23 17.77 0.00 18.49 - - -
57 605399    晨光新材 2021-11-23 44.41 0.00 48.98 - - -
58 601890    亚星锚链 2021-11-23 8.81 0.00 9.80 - - -
59 002056    横店东磁 2021-11-23 17.40 0.00 19.16 - - -
60 603895    天永智能 2021-11-23 24.00 0.00 25.11 - - -
61 002191    劲嘉股份 2021-11-23 13.39 0.00 14.76 - - -
62 605166    聚合顺 2021-11-23 13.05 0.00 14.21 - - -
63 002748    世龙实业 2021-11-23 13.10 0.00 14.88 - - -
64 002284    亚太股份 2021-11-23 8.75 0.00 9.60 - - -
65 600348    华阳股份 2021-11-23 10.52 0.00 11.59 - - -
66 600854    春兰股份 2021-11-23 4.64 0.00 5.08 - - -
67 603399    吉翔股份 2021-11-23 7.35 0.00 8.07 - - -
68 000982    中银绒业 2021-11-23 3.57 0.00 3.98 - - -
69 002426    胜利精密 2021-11-23 2.67 0.00 2.89 - - -
300224,688217,688698,688107,300741,688533,300220,300926,300364,301022,300526,300068,300394,301128,300925,300610,301012,300886,688195,688068,688128,688182,000812,600843,601010,600857,600714,000059,002433,002637,300007,002953,002717,000681,000923,603429,002416,600860,002667,603819,603035,603703,002860,688039,603165,603020,601515,600223,002976,002801,002011,603416,603529,002923,003021,603213,605399,601890,002056,603895,002191,605166,002748,002284,600348,600854,603399,000982,002426,