;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300966    共同药业 2021-11-09 37.85 0.00 43.12 - - -
2 300474    景嘉微 2021-11-09 149.54 0.00 180.82 - - -
3 688022    瀚川智能 2021-11-09 34.56 0.00 41.46 - - -
4 301089    拓新药业 2021-11-09 52.00 0.00 55.14 - - -
5 300913    兆龙互连 2021-11-09 28.50 0.00 34.02 - - -
6 300670    大烨智能   2021-11-09 9.98 10.92 11.88 - - - 龙虎榜净买入5110万
7 300065    海兰信 2021-11-09 11.70 0.00 14.22 - - -
8 300248    新开普   2021-11-09 8.00 8.76 9.49 - - - 龙虎榜净买入7236万,三耙,
9 300199    翰宇药业 2021-11-09 5.43 0.00 6.23 - - -
10 688560    明冠新材料 2021-11-09 29.50 0.00 34.20 - - -
11 300984    金沃股份 2021-11-09 43.21 0.00 50.21 - - -
12 688019    安集科技 2021-11-09 243.00 0.00 275.20 - - -
13 300343    联创股份 2021-11-09 22.09 0.00 24.60 - - -
14 300069    金利华电 2021-11-09 20.52 0.00 23.18 - - -
15 301075    多瑞医药 2021-11-09 32.61 0.00 36.50 - - -
16 688700    东威科技 2021-11-09 75.82 0.00 85.35 - - -
17 300089    ST文化 2021-11-09 4.34 0.00 4.81 - - -
18 301065    本立科技 2021-11-09 43.81 0.00 48.87 - - -
19 301030    仕净科技 2021-11-09 32.00 0.00 34.79 - - -
20 300593    新雷能 2021-11-09 50.56 0.00 56.38 - - -
21 300702    天宇股份 2021-11-09 38.72 0.00 42.85 - - -
22 600892    大晟文化 2021-11-09 3.24 0.00 3.59 - - -
23 600277    亿利洁能 2021-11-09 4.58 0.00 4.91 - - -
24 002606    大连电瓷 2021-11-09 8.40 0.00 9.19 - - -
25 002395    双象股份 2021-11-09 9.07 0.00 10.07 - - -
26 603006    联明股份 2021-11-09 9.97 0.00 11.17 - - -
27 000966    长源电力 2021-11-09 7.56 0.00 7.78 - - -
28 002647    仁东控股 2021-11-09 7.60 0.00 8.33 - - -
29 002748    世龙实业 2021-11-09 10.91 0.00 11.62 - - -
30 603017    中衡设计 2021-11-09 9.05 0.00 9.66 - - -
31 600336    澳柯玛 2021-11-09 8.62 0.00 9.66 - - -
32 603386    广东骏亚 2021-11-09 22.77 0.00 25.80 - - -
33 002164    宁波东力 2021-11-09 5.00 0.00 5.49 - - -
34 605333    沪光股份 2021-11-09 15.54 0.00 16.92 - - -
35 000998    隆平高科 2021-11-09 22.78 0.00 25.27 - - -
36 002669    康达新材 2021-11-09 15.68 0.00 17.58 - - -
37 601778    晶科科技 2021-11-09 9.21 0.00 9.34 - - -
38 002073    软控股份 2021-11-09 9.27 0.00 9.67 - - -
39 600990    四创电子 2021-11-09 48.30 0.00 53.74 - - -
40 605259    绿田机械 2021-11-09 29.65 0.00 32.64 - - -
41 002544    杰赛科技 2021-11-09 23.70 0.00 26.27 - - -
42 002935    天奥电子 2021-11-09 25.87 0.00 28.47 - - -
43 002977    天箭科技   2021-11-09 78.51 83.58 87.32 - - - 三耙,收复
44 603026    石大胜华 2021-11-09 210.74 0.00 216.33 - - -
45 603595    东尼电子 2021-11-09 31.62 0.00 34.76 - - -
46 002536    飞龙股份 2021-11-09 7.26 0.00 8.14 - - -
47 002011    盾安环境 2021-11-09 7.65 0.00 8.58 - - -
48 002648    卫星化学 2021-11-09 36.37 0.00 40.38 - - -
49 603324    盛剑环境 2021-11-09 61.68 0.00 69.21 - - -
50 002268    卫士通 2021-11-09 50.77 0.00 55.90 - - -
51 002993    奥海科技   2021-11-09 35.75 38.56 39.51 - - - 收复,解锁,三耙
52 002617    露笑科技   2021-11-09 16.21 17.27 18.16 - 盈利 2021-11-21 21:53:20 龙虎榜净买入1.64亿,深股通做T,历史新高
53 603192    汇得科技 2021-11-09 33.70 0.00 34.67 - - -
54 603098    森特股份 2021-11-09 50.30 0.00 54.93 - - -
55 002017    东信和平   2021-11-09 10.57 11.24 11.67 - - -
56 000422    湖北宜化 2021-11-09 23.69 0.00 27.21 - - -
57 002254    泰和新材 2021-11-09 17.60 0.00 19.39 - - -
58 000546    金圆股份 2021-11-09 11.01 0.00 11.35 - - -
59 603617    君禾股份 2021-11-09 10.15 0.00 11.13 - - -
60 605183    确成股份 2021-11-09 19.90 0.00 21.38 - - -
61 603811    诚意药业 2021-11-09 12.90 0.00 13.89 - - -
62 603690    至纯科技 2021-11-09 49.84 0.00 55.02 - - -
63 603917    合力科技 2021-11-09 15.21 0.00 16.43 - - -
64 002779    中坚科技 2021-11-09 13.85 0.00 15.55 - - -
65 603679    华体科技 2021-11-09 13.14 0.00 14.34 - - -
66 002193    如意集团 2021-11-09 5.76 0.00 6.29 - - -
67 603997    继峰股份   2021-11-09 11.08 11.81 12.25 - - -
68 600165    新日恒力 2021-11-09 7.87 0.00 8.72 - - -
69 002231    奥维通信 2021-11-09 5.00 0.00 5.52 - - -
70 002319    乐通股份 2021-11-09 13.03 0.00 14.71 - - -
71 000539    粤电力A 2021-11-09 4.39 0.00 4.55 - - -
300966,300474,688022,301089,300913,300670,300065,300248,300199,688560,300984,688019,300343,300069,301075,688700,300089,301065,301030,300593,300702,600892,600277,002606,002395,603006,000966,002647,002748,603017,600336,603386,002164,605333,000998,002669,601778,002073,600990,605259,002544,002935,002977,603026,603595,002536,002011,002648,603324,002268,002993,002617,603192,603098,002017,000422,002254,000546,603617,605183,603811,603690,603917,002779,603679,002193,603997,600165,002231,002319,000539,