;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300209    天泽信息 2021-11-05 7.45 0.00 9.10 - - -
2 300264    佳创视讯 2021-11-05 7.51 0.00 9.34 - - -
3 301025    读客文化 2021-11-05 15.01 0.00 18.16 - - -
4 688533    上声电子股份 2021-11-05 23.50 0.00 27.35 - - -
5 300437    清水源 2021-11-05 37.57 0.00 42.77 - - -
6 300148    天舟文化 2021-11-05 3.76 0.00 4.62 - - -
7 301089    拓新药业 2021-11-05 35.00 0.00 38.29 - - -
8 300688    创业黑马 2021-11-05 43.00 0.00 53.18 - - -
9 300366    创意信息 2021-11-05 14.18 0.00 16.93 - - -
10 300325    *ST德威 2021-11-05 2.08 0.00 2.35 - - -
11 688772    珠海冠宇电池 2021-11-05 45.23 0.00 49.12 - - -
12 300058    蓝色光标 2021-11-05 5.27 0.00 6.07 - - -
13 688039    当虹科技 2021-11-05 51.50 0.00 57.01 - - -
14 688071    华依科技集团 2021-11-05 35.31 0.00 39.22 - - -
15 300846    首都在线 2021-11-05 10.88 0.00 12.52 - - -
16 300402    宝色股份 2021-11-05 28.90 0.00 33.67 - - -
17 300984    金沃股份 2021-11-05 38.50 0.00 43.00 - - -
18 300752    隆利科技 2021-11-05 24.86 0.00 27.87 - - -
19 300814    中富电路 2021-11-05 27.69 0.00 28.76 - - -
20 688148    芳源股份 2021-11-05 32.00 0.00 34.34 - - -
21 300048    合康新能 2021-11-05 6.47 0.00 7.18 - - -
22 000700    模塑科技 2021-11-05 5.11 0.00 5.35 - - -
23 600683    京投发展 2021-11-05 6.08 0.00 6.88 - - -
24 002699    美盛文化 2021-11-05 4.31 0.00 4.60 - - -
25 002148    北纬科技 2021-11-05 4.63 0.00 5.15 - - -
26 600640    新国脉 2021-11-05 12.31 0.00 13.04 - - -
27 000607    华媒控股 2021-11-05 3.57 0.00 3.95 - - -
28 002765    蓝黛科技 2021-11-05 7.56 0.00 8.34 - - -
29 600548    深高速 2021-11-05 9.90 0.00 10.87 - - -
30 002055    得润电子 2021-11-05 9.82 0.00 10.87 - - -
31 600104    上汽集团 2021-11-05 20.71 0.00 22.73 - - -
32 002090    金智科技 2021-11-05 10.60 0.00 11.31 - - -
33 002751    易尚展示 2021-11-05 22.86 0.00 23.72 - - -
34 001288    运机集团 2021-11-05 15.90 0.00 17.79 - - -
35 603178    圣龙股份 2021-11-05 12.91 0.00 13.40 - - -
36 002425    凯撒文化 2021-11-05 7.99 0.00 8.57 - - -
37 002879    长缆科技 2021-11-05 19.10 0.00 20.33 - - -
38 002487    大金重工 2021-11-05 42.22 0.00 45.72 - - -
39 605555    德昌股份 2021-11-05 41.10 0.00 42.98 - - -
40 003019    宸展光电 2021-11-05 30.01 0.00 32.21 - - -
41 002870    香山股份 2021-11-05 38.58 0.00 43.54 - - -
42 603366    日出东方 2021-11-05 4.54 0.00 5.06 - - -
43 600730    中国高科 2021-11-05 5.09 0.00 5.72 - - -
44 003040    楚天龙 2021-11-05 22.71 0.00 25.08 - - -
45 002540    亚太科技 2021-11-05 5.79 0.00 6.38 - - -
46 000948    南天信息 2021-11-05 12.55 0.00 13.86 - - -
47 002885    京泉华 2021-11-05 16.74 0.00 18.82 - - -
48 605333    沪光股份 2021-11-05 13.41 0.00 13.98 - - -
49 002667    鞍重股份 2021-11-05 18.46 0.00 20.71 - - -
50 002095    生意宝 2021-11-05 12.19 0.00 13.44 - - -
51 605138    盛泰集团 2021-11-05 10.71 0.00 11.90 - - -
52 000021    深科技 2021-11-05 15.26 0.00 16.75 - - -
53 001216    华瓷股份 2021-11-05 14.92 0.00 16.64 - - -
54 002164    宁波东力 2021-11-05 5.05 0.00 5.18 - - -
55 605218    伟时电子 2021-11-05 13.87 0.00 15.11 - - -
56 002351    漫步者 2021-11-05 11.27 0.00 12.36 - - -
57 002170    芭田股份 2021-11-05 6.11 0.00 6.86 - - -
58 002354    天神娱乐 2021-11-05 2.98 0.00 3.21 - - -
59 002703    浙江世宝 2021-11-05 5.11 0.00 5.65 - - -
300209,300264,301025,688533,300437,300148,301089,300688,300366,300325,688772,300058,688039,688071,300846,300402,300984,300752,300814,688148,300048,000700,600683,002699,002148,600640,000607,002765,600548,002055,600104,002090,002751,001288,603178,002425,002879,002487,605555,003019,002870,603366,600730,003040,002540,000948,002885,605333,002667,002095,605138,000021,001216,002164,605218,002351,002170,002354,002703,