;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300967    晓鸣股份   2021-10-19 23.00 26.02 29.02 - - -
2 300686    智动力   2021-10-19 12.95 14.65 15.48 - - -
3 300531    优博讯   2021-10-19 17.10 19.24 20.20 - - -
4 300660    江苏雷利 2021-10-19 27.10 0.00 29.45 - - -
5 688068    热景生物 2021-10-19 104.70 0.00 119.90 - - -
6 300313    ST天山 2021-10-19 9.42 0.00 11.18 - - -
7 301080    C百普 2021-10-19 172.00 0.00 191.25 - - -
8 300343    联创股份 2021-10-19 18.38 0.00 21.80 - - -
9 300622    博士眼镜 2021-10-19 21.02 0.00 23.95 - - -
10 688800    瑞可达连接系统 2021-10-19 71.60 0.00 81.87 - - -
11 300141    和顺电气 2021-10-19 12.10 0.00 13.30 - - -
12 300233    金城医药 2021-10-19 27.37 0.00 30.90 - - -
13 300921    南凌科技 2021-10-19 20.07 0.00 22.00 - - -
14 688683    莱尔科技 2021-10-19 20.11 0.00 22.53 - - -
15 300731    科创新源 2021-10-19 30.55 0.00 33.90 - - -
16 688169    石头科技 2021-10-19 739.98 0.00 821.00 - - -
17 300457    赢合科技 2021-10-19 26.20 0.00 28.94 - - -
18 300990    同飞股份 2021-10-19 84.51 0.00 92.33 - - -
19 600277    亿利洁能 2021-10-19 3.80 0.00 4.03 - - -
20 002554    惠博普 2021-10-19 3.32 0.00 3.71 - - -
21 600490    鹏欣资源 2021-10-19 5.25 0.00 5.90 - - -
22 600975    新五丰   2021-10-19 6.40 6.88 7.22 - - -
23 002615    哈尔斯 2021-10-19 5.30 0.00 5.80 - - -
24 600573    惠泉啤酒   2021-10-19 8.21 8.74 9.09 - - -
25 002598    山东章鼓 2021-10-19 10.45 0.00 11.72 - - -
26 002125    湘潭电化 2021-10-19 12.26 0.00 13.48 - - -
27 002538    司尔特 2021-10-19 10.05 0.00 11.18 - - -
28 002800    天顺股份 2021-10-19 13.18 0.00 14.59 - - -
29 000829    天音控股 2021-10-19 16.60 0.00 18.54 - - -
30 601778    晶科科技 2021-10-19 8.08 0.00 8.78 - - -
31 000929    兰州黄河 2021-10-19 8.26 0.00 9.11 - - -
32 603982    泉峰汽车 2021-10-19 21.30 0.00 23.82 - - -
33 002706    良信股份 2021-10-19 13.20 0.00 14.60 - - -
34 002261    拓维信息 2021-10-19 8.96 0.00 9.88 - - -
35 002234    民和股份 2021-10-19 15.30 0.00 17.02 - - -
36 603398    邦宝益智 2021-10-19 10.95 0.00 12.08 - - -
37 600850    电科数字 2021-10-19 30.81 0.00 34.49 - - -
38 000537    广宇发展 2021-10-19 14.78 0.00 16.70 - - -
39 603033    三维股份 2021-10-19 31.37 0.00 34.50 - - -
40 002580    圣阳股份 2021-10-19 8.57 0.00 9.34 - - -
41 000930    中粮科技 2021-10-19 9.80 0.00 10.88 - - -
42 002782    可立克 2021-10-19 12.60 0.00 13.41 - - -
43 603138    海量数据 2021-10-19 15.22 0.00 16.82 - - -
44 603595    东尼电子 2021-10-19 25.38 0.00 27.93 - - -
45 605399    晨光新材 2021-10-19 34.30 0.00 38.28 - - -
46 603897    长城科技 2021-10-19 53.61 0.00 56.98 - - -
47 603109    神驰机电 2021-10-19 26.67 0.00 29.26 - - -
48 603098    森特股份 2021-10-19 39.50 0.00 42.90 - - -
49 601118    海南橡胶 2021-10-19 5.29 0.00 5.83 - - -
50 600976    健民集团 2021-10-19 46.35 49.65 50.60 - - -
51 002935    天奥电子 2021-10-19 24.88 0.00 27.50 - - -
52 002897    意华股份 2021-10-19 36.11 0.00 39.49 - - -
53 002881    美格智能 2021-10-19 31.80 0.00 36.08 - - -
54 002174    游族网络 2021-10-19 11.77 0.00 12.98 - - -
55 002120    韵达股份 2021-10-19 17.25 0.00 19.25 - - -
56 002100    天康生物 2021-10-19 8.37 0.00 9.35 - - -
57 603505    金石资源 2021-10-19 36.19 0.00 40.82 - - -
58 688333    西安铂力特 2021-10-19 200.13 0.00 223.30 - - -
59 603050    科林电气 2021-10-19 17.18 0.00 18.82 - - -
60 605011    杭州热电 2021-10-19 26.81 0.00 30.71 - - -
61 603876    鼎胜新材 2021-10-19 42.00 0.00 46.45 - - -
62 603217    元利科技 2021-10-19 40.51 0.00 45.24 - - -
63 000895    双汇发展   2021-10-19 25.97 27.78 28.62 - - -
64 605588    冠石科技 2021-10-19 41.80 0.00 45.58 - - -
65 002096    南岭民爆 2021-10-19 9.61 0.00 10.57 - - -
66 002157    正邦科技 2021-10-19 9.34 0.00 10.35 - - -
67 002088    鲁阳节能 2021-10-19 28.89 0.00 32.05 - - -
68 002961    瑞达期货 2021-10-19 25.16 0.00 28.20 - - -
69 002487    大金重工 2021-10-19 25.18 0.00 28.31 - - -
70 002255    海陆重工 2021-10-19 5.31 0.00 5.95 - - -
71 000993    闽东电力 2021-10-19 15.30 0.00 17.41 - - -
72 603527    众源新材 2021-10-19 10.16 0.00 11.35 - - -
73 002885    京泉华 2021-10-19 13.99 0.00 14.55 - - -
74 002548    金新农 2021-10-19 5.35 0.00 5.96 - - -
75 002458    益生股份 2021-10-19 10.26 0.00 11.37 - - -
76 002454    松芝股份 2021-10-19 7.69 0.00 8.39 - - -
77 002610    爱康科技 2021-10-19 5.03 0.00 5.52 - - -
78 002468    申通快递 2021-10-19 7.30 0.00 7.95 - - -
79 002818    富森美 2021-10-19 13.13 0.00 14.61 - - -
300967,300686,300531,300660,688068,300313,301080,300343,300622,688800,300141,300233,300921,688683,300731,688169,300457,300990,600277,002554,600490,600975,002615,600573,002598,002125,002538,002800,000829,601778,000929,603982,002706,002261,002234,603398,600850,000537,603033,002580,000930,002782,603138,603595,605399,603897,603109,603098,601118,600976,002935,002897,002881,002174,002120,002100,603505,688333,603050,605011,603876,603217,000895,605588,002096,002157,002088,002961,002487,002255,000993,603527,002885,002548,002458,002454,002610,002468,002818,