;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300437    清水源 2021-09-14 18.10 0.00 20.14 - - -
2 300035    中科电气   2021-09-14 24.99 28.26 31.19 - - -
3 300619    金银河   2021-09-14 47.51 54.02 58.80 - - -
4 300339    润和软件   2021-09-14 26.55 29.09 31.08 - 盈利 -
5 300313    ST天山 2021-09-14 10.00 0.00 11.94 - - -
6 300488    恒锋工具 2021-09-14 28.05 0.00 34.39 - - -
7 300598    诚迈科技 2021-09-14 52.05 0.00 61.94 - - -
8 300698    万马科技 2021-09-14 19.05 0.00 22.94 - - -
9 300809    华辰装备 2021-09-14 46.02 0.00 57.80 - - -
10 300663    科蓝软件 2021-09-14 18.19 0.00 21.00 - - -
11 300164    通源石油 2021-09-14 4.97 0.00 5.47 - - -
12 300490    华自科技 2021-09-14 29.01 0.00 32.74 - - -
13 300608    思特奇 2021-09-14 13.15 0.00 14.84 - - -
14 300769    德方纳米 2021-09-14 444.50 0.00 504.82 - - -
15 300946    恒而达 2021-09-14 85.00 0.00 100.83 - - -
16 300064    *ST金刚 2021-09-14 1.93 0.00 2.18 - - -
17 300149    睿智医药 2021-09-14 13.91 0.00 15.20 - - -
18 300768    迪普科技 2021-09-14 41.61 0.00 44.42 - - -
19 002341    新纶科技 2021-09-14 6.12 0.00 6.66 - - -
20 600243    青海华鼎 2021-09-14 5.71 0.00 6.45 - - -
21 601068    中铝国际   2021-09-14 4.75 5.09 5.36 - - -
22 600767    运盛医疗 2021-09-14 6.50 6.94 7.22 - - -
23 002248    华东数控 2021-09-14 11.38 0.00 12.93 - - -
24 000586    汇源通信 2021-09-14 8.14 0.00 8.99 - - -
25 002455    百川股份 2021-09-14 18.21 0.00 21.07 - - -
26 600310    桂东电力 2021-09-14 5.06 0.00 5.16 - - -
27 002774    快意电梯 2021-09-14 9.71 0.00 10.87 - - -
28 002487    大金重工 2021-09-14 14.30 0.00 16.36 - - -
29 002184    海得控制 2021-09-14 15.90 0.00 17.57 - - -
30 003032    传智教育 2021-09-14 23.58 0.00 25.59 - - -
31 603867    新化股份 2021-09-14 31.00 0.00 33.17 - - -
32 603811    诚意药业 2021-09-14 12.98 13.77 14.28 - - -
33 000158    常山北明 2021-09-14 7.27 0.00 7.91 - - -
34 001213    中铁特货 2021-09-14 7.77 0.00 8.35 - - -
35 603203    快克股份 2021-09-14 37.38 0.00 41.66 - - -
36 002886    沃特股份 2021-09-14 22.71 0.00 24.63 - - -
37 002901    大博医疗 2021-09-14 48.15 0.00 53.55 - - -
38 600259    广晟有色 2021-09-14 65.13 0.00 72.69 - - -
39 603659    璞泰来 2021-09-14 160.50 0.00 176.29 - - -
40 002268    卫士通 2021-09-14 42.06 0.00 46.63 - - -
41 002371    北方华创 2021-09-14 338.50 0.00 376.72 - - -
42 605117    德业股份 2021-09-14 184.90 0.00 210.10 - - -
43 603033    三维股份 2021-09-14 34.60 0.00 38.61 - - -
44 600884    杉杉股份 2021-09-14 31.50 0.00 36.30 - - -
45 600623    华谊集团 2021-09-14 12.49 0.00 14.19 - - -
46 002922    伊戈尔 2021-09-14 12.51 0.00 13.53 - - -
47 002598    山东章鼓 2021-09-14 12.23 0.00 13.75 - - -
48 002529    海源复材 2021-09-14 19.87 0.00 22.22 - - -
49 002261    拓维信息 2021-09-14 8.05 0.00 8.80 - - -
50 000009    中国宝安   2021-09-14 20.01 21.47 22.44 - - -
51 002667    鞍重股份 2021-09-14 31.36 0.00 35.32 - - -
52 002881    美格智能 2021-09-14 27.91 0.00 30.92 - - -
53 600532    未来股份 2021-09-14 17.00 0.00 18.93 - - -
54 002585    双星新材 2021-09-14 27.40 0.00 29.72 - - -
55 605186    健麾信息 2021-09-14 39.53 0.00 43.04 - - -
56 002453    华软科技 2021-09-14 12.75 0.00 14.09 - - -
57 000970    中科三环   2021-09-14 12.16 13.17 13.87 - - -
58 600141    兴发集团 2021-09-14 46.10 0.00 49.00 - - -
59 600361    华联综超 2021-09-14 6.14 0.00 6.83 - - -
60 000004    国华网安 2021-09-14 18.63 0.00 20.49 - - -
61 002539    云图控股 2021-09-14 19.00 0.00 20.16 - - -
62 600499    科达制造 2021-09-14 17.91 0.00 20.28 - - -
63 605577    龙版传媒 2021-09-14 12.94 0.00 14.33 - - -
64 002108    沧州明珠 2021-09-14 8.17 0.00 9.15 - - -
65 600172    黄河旋风 2021-09-14 8.63 0.00 9.60 - - -
66 002647    仁东控股 2021-09-14 8.65 0.00 9.50 - - -
67 002632    道明光学 2021-09-14 7.26 0.00 7.85 - - -
68 000420    吉林化纤 2021-09-14 4.70 0.00 5.09 - - -
69 002141    贤丰控股 2021-09-14 5.91 0.00 6.53 - - -
70 000068    华控赛格 2021-09-14 3.04 0.00 3.34 - - -
300437,300035,300619,300339,300313,300488,300598,300698,300809,300663,300164,300490,300608,300769,300946,300064,300149,300768,002341,600243,601068,600767,002248,000586,002455,600310,002774,002487,002184,003032,603867,603811,000158,001213,603203,002886,002901,600259,603659,002268,002371,605117,603033,600884,600623,002922,002598,002529,002261,000009,002667,002881,600532,002585,605186,002453,000970,600141,600361,000004,002539,600499,605577,002108,600172,002647,002632,000420,002141,000068,