;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300096    易联众 2021-09-03 7.39 8.36 8.86 - - -
2 300150    世纪瑞尔 2021-09-03 4.23 0.00 5.03 - - -
3 300011    鼎汉技术   2021-09-03 8.89 9.31 9.65 - 盈利 2021-09-25 11:58:44
4 300882    万胜智能   2021-09-03 15.55 18.07 18.65 - - -
5 301040    中环海陆 2021-09-03 43.00 0.00 47.14 - - -
6 300290    荣科科技   2021-09-03 4.79 5.49 5.78 - - -
7 300688    创业黑马 2021-09-03 36.45 0.00 38.44 - - -
8 300077    国民技术 2021-09-03 26.50 0.00 31.85 - - -
9 300608    思特奇 2021-09-03 12.45 0.00 14.56 - - -
10 300772    运达股份 2021-09-03 40.50 0.00 44.75 - - -
11 300203    聚光科技 2021-09-03 19.52 0.00 21.79 - - -
12 300444    双杰电气 2021-09-03 5.79 0.00 6.65 - - -
13 300558    贝达药业 2021-09-03 75.30 0.00 83.01 - - -
14 300268    佳沃食品 2021-09-03 16.88 0.00 18.98 - - -
15 300702    天宇股份 2021-09-03 40.59 0.00 46.22 - - -
16 300746    汉嘉设计 2021-09-03 16.21 0.00 17.26 - - -
17 300715    凯伦股份 2021-09-03 24.65 0.00 27.99 - - -
18 300233    金城医药 2021-09-03 33.05 0.00 37.30 - - -
19 300055    万邦达 2021-09-03 12.73 0.00 14.00 - - -
20 600082    海泰发展 2021-09-03 2.88 0.00 3.03 - - -
21 000540    中天金融 2021-09-03 3.19 0.00 3.27 - - -
22 002103    广博股份 2021-09-03 4.58 0.00 4.91 - - -
23 000682    东方电子 2021-09-03 5.64 0.00 5.80 - - -
24 000058    深赛格 2021-09-03 6.40 0.00 6.79 - - -
25 300970    华绿生物 2021-09-03 22.88 0.00 25.52 - - -
26 002191    劲嘉股份   2021-09-03 10.97 11.43 11.94 - - -
27 600673    东阳光 2021-09-03 8.46 0.00 9.64 - - -
28 000507    珠海港   2021-09-03 7.50 8.00 8.22 - 盈利 -
29 002531    天顺风能 2021-09-03 14.55 0.00 14.91 - - -
30 002006    精功科技 2021-09-03 16.21 0.00 18.21 - - -
31 002350    北京科锐 2021-09-03 9.03 0.00 9.66 - - -
32 002153    石基信息 2021-09-03 17.56 0.00 19.43 - - -
33 600266    城建发展 2021-09-03 4.91 0.00 5.05 - - -
34 001208    华菱线缆 2021-09-03 19.55 0.00 20.86 - - -
35 002892    科力尔 2021-09-03 29.35 0.00 32.29 - - -
36 001896    豫能控股 2021-09-03 6.49 0.00 7.25 - - -
37 603507    振江股份 2021-09-03 33.05 0.00 35.60 - - -
38 603186    华正新材   2021-09-03 35.74 37.48 38.80 - 盈利 -
39 002202    金风科技 2021-09-03 16.18 0.00 17.15 - - -
40 600570    恒生电子 2021-09-03 52.93 0.00 53.98 - - -
41 000990    诚志股份 2021-09-03 16.69 0.00 18.25 - - -
42 605098    行动教育 2021-09-03 45.00 0.00 49.37 - - -
43 603738    泰晶科技 2021-09-03 47.26 0.00 49.82 - - -
44 600100    同方股份 2021-09-03 6.00 0.00 6.27 - - -
45 605305    中际联合 2021-09-03 72.00 0.00 76.91 - - -
46 603383    顶点软件 2021-09-03 31.81 0.00 32.46 - - -
47 600754    锦江酒店 2021-09-03 44.15 0.00 50.18 - - -
48 002184    海得控制 2021-09-03 14.53 0.00 15.96 - - -
49 603667    五洲新春 2021-09-03 13.28 0.00 14.54 - - -
50 000402    金融街 2021-09-03 6.75 0.00 6.94 - - -
51 002012    凯恩股份 2021-09-03 6.10 0.00 6.72 - - -
52 002454    松芝股份 2021-09-03 8.10 0.00 8.82 - - -
53 002565    顺灏股份 2021-09-03 3.92 0.00 4.30 - - -
54 600688    上海石化 2021-09-03 3.51 0.00 3.75 - - -
55 600011    华能国际 2021-09-03 6.57 0.00 7.06 - - -
56 002112    三变科技 2021-09-03 7.77 8.21 8.51 - - -
57 002451    摩恩电气 2021-09-03 7.04 0.00 7.74 - - -
58 000791    甘肃电投 2021-09-03 5.18 0.00 5.53 - - -
59 600163    中闽能源 2021-09-03 6.42 0.00 6.97 - - -
60 300440    运达科技 2021-09-03 7.58 0.00 8.41 - - -
61 002825    纳尔股份 2021-09-03 15.25 0.00 16.75 - - -
62 600863    内蒙华电 2021-09-03 2.88 0.00 3.00 - - -
63 000875    吉电股份 2021-09-03 6.95 0.00 7.40 - - -
300096,300150,300011,300882,301040,300290,300688,300077,300608,300772,300203,300444,300558,300268,300702,300746,300715,300233,300055,600082,000540,002103,000682,000058,300970,002191,600673,000507,002531,002006,002350,002153,600266,001208,002892,001896,603507,603186,002202,600570,000990,605098,603738,600100,605305,603383,600754,002184,603667,000402,002012,002454,002565,600688,600011,002112,002451,000791,600163,300440,002825,600863,000875,