;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300277    海联讯 2021-09-02 8.55 9.65 10.25 - - -
2 300421    力星股份   2021-09-02 20.80 23.04 25.48 - - -
3 300746    汉嘉设计   2021-09-02 12.73 14.63 15.35 - - -
4 301040    中环海陆   2021-09-02 33.27 36.58 39.28 - - -
5 301048    金鹰重工 2021-09-02 16.76 17.60 20.82 - - -
6 300995    奇德新材 2021-09-02 29.16 0.00 34.56 - - 2021-09-25 12:03:24
7 300891    惠云钛业 2021-09-02 20.00 0.00 24.72 - - -
8 300500    启迪设计 2021-09-02 21.20 0.00 25.80 - - -
9 300443    金雷股份 2021-09-02 32.60 37.35 39.06 - - -
10 300179    四方达   2021-09-02 9.25 10.09 11.16 - - -
11 300772    运达股份   2021-09-02 32.84 36.38 39.43 - - -
12 300508    维宏股份 2021-09-02 55.50 0.00 68.12 - - -
13 300390    天华超净 2021-09-02 88.10 0.00 106.50 - - -
14 300129    泰胜风能 2021-09-02 7.97 0.00 9.53 - - -
15 300343    联创股份 2021-09-02 20.20 0.00 24.05 - - -
16 300374    中铁装配 2021-09-02 15.26 0.00 16.70 - - -
17 300368    汇金股份 2021-09-02 10.82 0.00 12.60 - - -
18 300969    恒帅股份 2021-09-02 52.93 0.00 61.70 - - -
19 300393    中来股份 2021-09-02 13.63 0.00 16.05 - - -
20 300850    新强联 2021-09-02 150.97 0.00 174.70 - - -
21 300313    ST天山 2021-09-02 10.02 0.00 11.23 - - -
22 300490    华自科技 2021-09-02 28.98 0.00 32.73 - - -
23 300499    高澜股份 2021-09-02 11.88 0.00 13.66 - - -
24 300811    铂科新材 2021-09-02 82.51 0.00 94.28 - - -
25 300839    博汇股份 2021-09-02 20.90 0.00 23.47 - - -
26 300278    *ST华昌 2021-09-02 4.40 0.00 4.68 - - -
27 300925    法本信息 2021-09-02 24.16 0.00 26.69 - - -
28 300032    金龙机电 2021-09-02 6.02 0.00 6.91 - - -
29 300018    中元股份 2021-09-02 6.56 0.00 7.36 - - -
30 300849    锦盛新材 2021-09-02 12.48 0.00 13.77 - - -
31 300820    英杰电气 2021-09-02 83.98 0.00 95.49 - - -
32 300331    苏大维格 2021-09-02 31.67 0.00 35.30 - - -
33 300070    碧水源 2021-09-02 7.90 0.00 8.30 - - -
34 300806    斯迪克 2021-09-02 58.00 0.00 64.98 - - -
35 600397    安源煤业   2021-09-02 3.18 3.39 3.48 - 盈利 -
36 603101    汇嘉时代 2021-09-02 5.14 0.00 5.67 - - -
37 601179    中国西电 2021-09-02 5.60 0.00 6.22 - - -
38 600863    内蒙华电 2021-09-02 2.47 0.00 2.73 - - -
39 002665    首航高科 2021-09-02 2.47 0.00 2.73 - - -
40 600027    华电国际 2021-09-02 3.91 0.00 4.37 - - -
41 002797    第一创业   2021-09-02 6.61 7.22 7.32 - - -
42 600163    中闽能源   2021-09-02 5.63 6.07 6.34 - - -
43 000791    甘肃电投   2021-09-02 4.59 4.87 5.03 - - -
44 002620    瑞和股份 2021-09-02 7.50 0.00 8.42 - - -
45 601619    嘉泽新能 2021-09-02 4.63 0.00 5.14 - - -
46 000040    东旭蓝天 2021-09-02 3.48 0.00 3.83 - - -
47 601778    晶科科技 2021-09-02 9.50 0.00 10.18 - - -
48 600730    中国高科 2021-09-02 6.10 0.00 6.79 - - -
49 002927    泰永长征 2021-09-02 10.55 0.00 11.72 - - -
50 601001    晋控煤业 2021-09-02 11.34 0.00 12.49 - - -
51 000983    山西焦煤 2021-09-02 11.45 0.00 12.49 - - -
52 600312    平高电气 2021-09-02 7.41 0.00 8.22 - - -
53 601117    中国化学 2021-09-02 12.88 0.00 14.14 - - -
54 601702    华峰铝业 2021-09-02 10.88 0.00 12.39 - - -
55 600810    神马股份 2021-09-02 15.21 0.00 16.78 - - -
56 002530    金财互联 2021-09-02 6.18 0.00 6.80 - - -
57 600343    航天动力 2021-09-02 10.37 0.00 11.52 - - -
58 600063    皖维高新 2021-09-02 7.05 7.67 7.90 - - -
59 002487    大金重工 2021-09-02 10.92 0.00 11.96 - - -
60 600861    北京城乡 2021-09-02 18.79 0.00 20.85 - - -
61 600586    金晶科技 2021-09-02 11.76 0.00 12.84 - - -
62 002350    北京科锐 2021-09-02 7.52 0.00 8.78 - - -
63 000776    广发证券 2021-09-02 20.18 0.00 22.50 - - -
64 002610    爱康科技 2021-09-02 4.18 0.00 4.61 - - -
65 601666    平煤股份 2021-09-02 8.75 0.00 9.55 - - -
66 002885    京泉华 2021-09-02 13.23 0.00 14.27 - - -
67 000829    天音控股 2021-09-02 21.41 0.00 23.93 - - -
68 002202    金风科技   2021-09-02 14.05 15.14 15.59 - - -
69 600875    东方电气 2021-09-02 15.01 0.00 16.69 - - -
70 603985    恒润股份 2021-09-02 19.07 0.00 21.31 - - -
71 600740    山西焦化 2021-09-02 7.49 0.00 8.24 - - -
72 002079    苏州固锝 2021-09-02 14.85 0.00 16.81 - - -
73 000612    焦作万方 2021-09-02 9.07 0.00 10.11 - - -
74 000400    许继电气 2021-09-02 19.27 0.00 21.21 - - -
75 601139    深圳燃气 2021-09-02 10.20 0.00 11.21 - - -
76 002080    中材科技 2021-09-02 28.10 0.00 31.44 - - -
77 600732    爱旭股份 2021-09-02 15.50 0.00 16.93 - - -
78 605305    中际联合 2021-09-02 62.33 0.00 69.92 - - -
79 603693    江苏新能 2021-09-02 16.15 0.00 18.03 - - -
80 603908    牧高笛 2021-09-02 38.52 0.00 43.21 - - -
81 601615    明阳智能 2021-09-02 20.81 22.33 23.09 - - -
82 002897    意华股份 2021-09-02 42.60 0.00 47.06 - - -
83 600389    江山股份 2021-09-02 45.13 0.00 49.60 - - -
84 603185    上机数控 2021-09-02 318.56 0.00 349.66 - - -
85 603938    三孚股份 2021-09-02 70.10 0.00 77.11 - - -
86 603505    金石资源 2021-09-02 44.19 0.00 48.40 - - -
87 603218    日月股份 2021-09-02 28.53 0.00 31.79 - - -
88 603098    森特股份 2021-09-02 40.16 0.00 44.33 - - -
89 601865    福莱特 2021-09-02 54.30 0.00 59.73 - - -
90 601388    怡球资源 2021-09-02 5.93 0.00 6.49 - - -
91 600277    亿利洁能 2021-09-02 3.65 0.00 4.07 - - -
92 600096    云天化 2021-09-02 23.18 0.00 25.63 - - -
93 002922    伊戈尔 2021-09-02 12.21 0.00 14.19 - - -
94 002669    康达新材 2021-09-02 11.75 0.00 13.09 - - -
95 002534    杭锅股份 2021-09-02 18.53 0.00 20.46 - - -
96 002452    长高集团 2021-09-02 5.75 0.00 6.38 - - -
97 002218    拓日新能 2021-09-02 6.61 0.00 7.59 - - -
98 002135    东南网架 2021-09-02 11.71 0.00 13.09 - - -
99 000301    东方盛虹 2021-09-02 30.56 0.00 33.99 - - -
100 002326    永太科技 2021-09-02 45.63 0.00 50.83 - - -
101 002028    思源电气 2021-09-02 31.12 0.00 34.55 - - -
102 003022    联泓新科 2021-09-02 51.69 0.00 56.89 - - -
103 000422    湖北宜化 2021-09-02 17.97 0.00 20.58 - - -
104 603507    振江股份 2021-09-02 28.93 0.00 32.36 - - -
105 002623    亚玛顿 2021-09-02 34.20 0.00 37.44 - - -
106 002533    金杯电工 2021-09-02 8.44 0.00 9.36 - - -
107 600406    国电南瑞 2021-09-02 33.80 0.00 36.78 - - -
108 600089    特变电工 2021-09-02 24.74 0.00 26.98 - - -
109 601567    三星医疗 2021-09-02 14.08 0.00 15.31 - - -
110 002531    天顺风能 2021-09-02 12.45 0.00 13.55 - - -
111 600256    广汇能源 2021-09-02 6.20 0.00 6.72 - - -
112 600516    方大炭素 2021-09-02 11.90 0.00 13.22 - - -
113 002539    云图控股 2021-09-02 14.22 0.00 15.98 - - -
114 001208    华菱线缆 2021-09-02 16.87 0.00 18.96 - - -
115 600166    福田汽车 2021-09-02 4.13 0.00 4.52 - - -
116 000683    远兴能源 2021-09-02 11.40 0.00 13.01 - - -
117 601222    林洋能源 2021-09-02 11.59 0.00 12.79 - - -
118 600483    福能股份 2021-09-02 12.88 0.00 14.34 - - -
119 601800    中国交建 2021-09-02 8.24 0.00 8.83 - - -
120 605196    华通线缆 2021-09-02 10.05 10.67 11.26 - - -
121 603867    新化股份 2021-09-02 27.35 0.00 30.60 - - -
122 000875    吉电股份 2021-09-02 6.13 0.00 6.74 - - -
123 601669    中国电建 2021-09-02 6.15 0.00 6.97 - - -
124 600792    云煤能源 2021-09-02 4.52 0.00 4.98 - - -
125 600011    华能国际 2021-09-02 5.67 0.00 6.42 - - -
126 601608    中信重工 2021-09-02 5.09 0.00 5.32 - - -
127 600815    厦工股份 2021-09-02 3.27 0.00 3.45 - - -
128 603077    和邦生物 2021-09-02 3.01 0.00 3.34 - - -
300277,300421,300746,301040,301048,300995,300891,300500,300443,300179,300772,300508,300390,300129,300343,300374,300368,300969,300393,300850,300313,300490,300499,300811,300839,300278,300925,300032,300018,300849,300820,300331,300070,300806,600397,603101,601179,600863,002665,600027,002797,600163,000791,002620,601619,000040,601778,600730,002927,601001,000983,600312,601117,601702,600810,002530,600343,600063,002487,600861,600586,002350,000776,002610,601666,002885,000829,002202,600875,603985,600740,002079,000612,000400,601139,002080,600732,605305,603693,603908,601615,002897,600389,603185,603938,603505,603218,603098,601865,601388,600277,600096,002922,002669,002534,002452,002218,002135,000301,002326,002028,003022,000422,603507,002623,002533,600406,600089,601567,002531,600256,600516,002539,001208,600166,000683,601222,600483,601800,605196,603867,000875,601669,600792,600011,601608,600815,603077,