;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300105    龙源技术 2021-08-11 5.96 0.00 7.24 - - -
2 300376    易事特 2021-08-11 10.88 12.00 12.95 - - -
3 300693    盛弘股份 2021-08-11 45.29 0.00 54.88 - - -
4 300982    苏文电能 2021-08-11 65.22 0.00 80.22 - - -
5 300613    富瀚微 2021-08-11 182.00 0.00 199.27 - - -
6 300656    民德电子 2021-08-11 48.58 0.00 59.05 - - -
7 300648    星云股份 2021-08-11 64.57 0.00 79.04 - - -
8 300062    中能电气 2021-08-11 13.56 0.00 16.75 - - -
9 300141    和顺电气 2021-08-11 13.21 0.00 16.15 - - -
10 300471    厚普股份 2021-08-11 19.80 0.00 23.84 - - -
11 301032    新柴股份 2021-08-11 13.02 0.00 15.08 - - -
12 300153    科泰电源 2021-08-11 12.80 0.00 15.02 - - -
13 300065    海兰信 2021-08-11 8.98 0.00 10.88 - - -
14 300159    新研股份 2021-08-11 5.49 0.00 6.32 - - -
15 300842    帝科股份 2021-08-11 68.01 0.00 79.66 - - -
16 300228    富瑞特装 2021-08-11 8.82 0.00 10.15 - - -
17 300582    英飞特 2021-08-11 32.01 0.00 35.70 - - -
18 300400    劲拓股份 2021-08-11 27.80 0.00 33.27 - - -
19 300207    欣旺达 2021-08-11 35.91 0.00 41.70 - - -
20 300365    恒华科技 2021-08-11 9.68 0.00 11.03 - - -
21 300716    国立科技 2021-08-11 10.48 0.00 11.91 - - -
22 300068    南都电源 2021-08-11 14.20 0.00 16.13 - - -
23 300040    九洲集团 2021-08-11 8.46 0.00 9.60 - - -
24 300641    正丹股份 2021-08-11 7.94 0.00 8.94 - - -
25 300510    金冠股份 2021-08-11 7.62 0.00 8.50 - - -
26 301020    密封科技 2021-08-11 30.80 0.00 34.20 - - -
27 300670    大烨智能 2021-08-11 11.16 0.00 12.46 - - -
28 300219    鸿利智汇 2021-08-11 12.81 0.00 14.34 - - -
29 300232    洲明科技 2021-08-11 8.97 0.00 9.89 - - -
30 300317    珈伟新能 2021-08-11 7.50 0.00 8.46 - - -
31 300048    合康新能 2021-08-11 5.61 0.00 6.26 - - -
32 002498    汉缆股份 2021-08-11 3.87 0.00 4.25 - - -
33 300810    中科海讯 2021-08-11 27.18 0.00 30.10 - - -
34 002665    首航高科 2021-08-11 2.35 0.00 2.62 - - -
35 002226    江南化工 2021-08-11 5.13 0.00 5.68 - - -
36 000676    智度股份 2021-08-11 5.40 0.00 6.01 - - -
37 600379    宝光股份 2021-08-11 10.46 0.00 11.61 - - -
38 002249    大洋电机 2021-08-11 6.52 0.00 7.01 - - -
39 603667    五洲新春 2021-08-11 11.73 0.00 12.82 - - -
40 002363    隆基机械 2021-08-11 4.94 0.00 5.48 - - -
41 002270    华明装备 2021-08-11 5.18 0.00 5.70 - - -
42 603013    亚普股份 2021-08-11 14.82 0.00 16.34 - - -
43 002297    博云新材 2021-08-11 9.46 0.00 10.31 - - -
44 601126    四方股份 2021-08-11 13.64 0.00 14.37 - - -
45 000422    湖北宜化 2021-08-11 9.76 0.00 10.75 - - -
46 002598    山东章鼓 2021-08-11 10.02 0.00 11.30 - - -
47 002334    英威腾 2021-08-11 7.17 0.00 7.90 - - -
48 002639    雪人股份 2021-08-11 7.99 0.00 8.67 - - -
49 605218    伟时电子 2021-08-11 17.52 0.00 18.00 - - -
50 002862    实丰文化 2021-08-11 13.07 0.00 14.49 - - -
51 600596    新安股份 2021-08-11 22.10 0.00 24.48 - - -
52 002455    百川股份 2021-08-11 23.22 0.00 24.92 - - -
53 603683    晶华新材 2021-08-11 13.42 0.00 15.04 - - -
54 002136    安纳达 2021-08-11 18.30 0.00 20.31 - - -
55 603158    腾龙股份 2021-08-11 14.21 0.00 15.81 - - -
56 603115    海星股份 2021-08-11 19.81 0.00 22.51 - - -
57 600110    诺德股份 2021-08-11 16.97 0.00 19.00 - - -
58 600218    全柴动力 2021-08-11 12.50 0.00 12.96 - - -
59 002227    奥特迅 2021-08-11 17.81 0.00 19.88 - - -
60 002326    永太科技 2021-08-11 32.25 0.00 35.70 - - -
61 000807    云铝股份 2021-08-11 13.62 0.00 14.50 - - -
62 002837    英维克 2021-08-11 32.46 0.00 37.24 - - -
63 002335    科华数据 2021-08-11 34.00 0.00 38.12 - - -
64 600268    国电南自 2021-08-11 7.45 7.82 8.24 - - -
65 002009    天奇股份 2021-08-11 15.61 0.00 17.58 - - -
66 601678    滨化股份 2021-08-11 8.66 0.00 9.45 - - -
67 000697    炼石航空 2021-08-11 8.96 0.00 10.00 - - -
68 600841    上柴股份 2021-08-11 10.33 0.00 11.32 - - -
69 002585    双星新材 2021-08-11 21.52 0.00 23.63 - - -
70 600810    神马股份 2021-08-11 11.76 0.00 12.97 - - -
71 002549    凯美特气 2021-08-11 11.96 0.00 13.08 - - -
72 002169    智光电气 2021-08-11 12.05 0.00 13.19 - - -
73 002806    华锋股份 2021-08-11 13.35 0.00 14.84 - - -
74 002518    科士达 2021-08-11 30.50 0.00 34.20 - - -
75 603396    金辰股份 2021-08-11 108.83 0.00 121.00 - - -
76 603185    上机数控 2021-08-11 233.64 0.00 261.36 - - -
77 603050    科林电气 2021-08-11 15.80 0.00 17.38 - - -
78 600522    中天科技 2021-08-11 7.86 0.00 8.69 - - -
79 600338    西藏珠峰 2021-08-11 32.78 0.00 36.85 - - -
80 600203    福日电子 2021-08-11 9.33 0.00 10.34 - - -
81 000831    五矿稀土 2021-08-11 43.28 0.00 48.95 - - -
82 603208    江山欧派 2021-08-11 70.20 0.00 76.91 - - -
83 603171    税友股份 2021-08-11 37.41 0.00 41.27 - - -
84 600753    东方银星 2021-08-11 36.58 0.00 40.50 - - -
85 002733    雄韬股份 2021-08-11 20.70 0.00 22.68 - - -
86 600032    浙江新能 2021-08-11 9.62 0.00 10.57 - - -
87 601699    潞安环能 2021-08-11 12.73 0.00 14.10 - - -
88 002580    圣阳股份 2021-08-11 10.35 0.00 11.79 - - -
89 000933    神火股份 2021-08-11 10.85 0.00 11.57 - - -
90 600348    华阳股份 2021-08-11 9.90 0.00 10.80 - - -
91 001208    华菱线缆 2021-08-11 14.68 0.00 15.32 - - -
92 603556    海兴电力 2021-08-11 12.72 13.64 14.22 - - -
93 600395    盘江股份 2021-08-11 8.11 0.00 8.93 - - -
94 605319    无锡振华 2021-08-11 15.20 0.00 16.76 - - -
95 300540    深冷股份 2021-08-11 25.64 0.00 28.45 - - -
96 000723    美锦能源 2021-08-11 11.80 0.00 13.35 - - -
97 605196    华通线缆 2021-08-11 11.60 0.00 12.69 - - -
98 600793    宜宾纸业 2021-08-11 11.40 0.00 12.58 - - -
99 600869    远东股份 2021-08-11 5.51 0.00 6.07 - - -
100 002015    协鑫能科 2021-08-11 10.40 0.00 11.37 - - -
101 601001    晋控煤业 2021-08-11 8.78 0.00 9.50 - - -
102 600039    四川路桥 2021-08-11 7.28 0.00 7.74 - - -
103 002480    新筑股份 2021-08-11 4.55 0.00 5.09 - - -
104 600468    百利电气 2021-08-11 4.11 0.00 4.54 - - -
105 000736    中交地产 2021-08-11 5.44 0.00 5.98 - - -
106 002547    春兴精工 2021-08-11 4.15 0.00 4.66 - - -
300105,300376,300693,300982,300613,300656,300648,300062,300141,300471,301032,300153,300065,300159,300842,300228,300582,300400,300207,300365,300716,300068,300040,300641,300510,301020,300670,300219,300232,300317,300048,002498,300810,002665,002226,000676,600379,002249,603667,002363,002270,603013,002297,601126,000422,002598,002334,002639,605218,002862,600596,002455,603683,002136,603158,603115,600110,600218,002227,002326,000807,002837,002335,600268,002009,601678,000697,600841,002585,600810,002549,002169,002806,002518,603396,603185,603050,600522,600338,600203,000831,603208,603171,600753,002733,600032,601699,002580,000933,600348,001208,603556,600395,605319,300540,000723,605196,600793,600869,002015,601001,600039,002480,600468,000736,002547,