;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300286    安科瑞 2021-06-01 13.16 14.65 15.95 - - -
2 300036    超图软件 2021-06-01 18.99 19.99 20.87 - - -
3 300614    百川畅银 2021-06-01 49.00 50.63 54.26 - - -
4 300279    和晶科技 2021-06-01 5.41 5.95 6.38 - - -
5 300230    永利股份 2021-06-01 4.60 5.16 5.51 - - -
6 300631    久吾高科 2021-06-01 24.11 24.86 25.33 - - -
7 300592    华凯创意 2021-06-01 22.35 23.94 25.59 - - -
8 300314    戴维医疗 2021-06-01 17.39 17.61 18.40 - - -
9 300546    雄帝科技 2021-06-01 18.40 19.54 21.40 - - -
10 300346    南大光电 2021-06-01 32.23 32.97 35.19 - - -
11 300530    *ST达志 2021-06-01 22.02 22.64 24.40 - - -
12 300812    易天股份 2021-06-01 21.29 22.69 23.90 - - -
13 300096    易联众 2021-06-01 10.40 11.11 11.99 - - -
14 600759    洲际油气 2021-06-01 2.22 2.36 2.48 - - -
15 002421    达实智能 2021-06-01 3.56 3.70 3.80 - - -
16 600173    卧龙地产 2021-06-01 6.10 6.49 6.77 - - -
17 000949    新乡化纤 2021-06-01 5.39 5.65 5.90 - - -
18 000920    南方汇通 2021-06-01 6.87 7.28 7.65 - - -
19 600327    大东方 2021-06-01 8.62 8.74 9.09 - - - 连板
20 002319    乐通股份 2021-06-01 11.12 11.58 12.38 - - -
21 000983    山西焦煤 2021-06-01 6.71 7.06 7.45 - - -
22 603001    奥康国际 2021-06-01 8.28 8.68 9.10 - - -
23 601969    海南矿业 2021-06-01 8.42 8.84 9.54 - - -
24 603222    济民制药 2021-06-01 16.24 17.05 17.78 - - -
25 000504    南华生物 2021-06-01 17.61 17.74 20.20 - - -
26 002805    丰元股份 2021-06-01 18.52 19.49 20.31 - - -
27 601699    潞安环能 2021-06-01 10.34 10.88 11.42 - - -
28 600426    华鲁恒升 2021-06-01 28.03 29.73 30.86 - - -
29 002621    美吉姆 2021-06-01 6.08 6.30 6.37 - - -
30 002802    洪汇新材 2021-06-01 30.76 30.96 34.16 - - -
31 000712    锦龙股份 2021-06-01 15.62 16.08 17.25 - - -
32 000830    鲁西化工 2021-06-01 16.14 17.07 17.91 - - -
33 000828    东莞控股 2021-06-01 10.11 10.48 11.21 - - -
34 603020    爱普股份 2021-06-01 20.99 22.39 23.96 - - -
35 603650    彤程新材 2021-06-01 37.30 37.63 41.22 - - - 连板
36 600238    海南椰岛 2021-06-01 19.80 20.90 21.99 - - -
37 605300    佳禾食品 2021-06-01 26.82 28.51 29.81 - - -
38 605080    浙江自然 2021-06-01 37.48 39.56 41.58 - - -
39 600354    敦煌种业 2021-06-01 4.63 4.95 5.17 - - -
40 003020    立方制药 2021-06-01 60.68 63.31 67.54 - - -
41 002940    昂利康 2021-06-01 34.26 35.33 37.18 - - - 连板
42 002908    德生科技 2021-06-01 19.81 21.09 22.00 - - -
43 000526    学大教育 2021-06-01 29.00 30.87 31.90 - - -
44 000150    宜华健康 2021-06-01 5.80 5.95 6.16 - - - 连板
45 002409    雅克科技 2021-06-01 67.10 72.75 74.81 - - -
46 002982    湘佳股份 2021-06-01 44.85 47.02 49.42 - - -
47 002679    福建金森 2021-06-01 25.23 0.00 26.64 - - -
48 002724    海洋王 2021-06-01 10.89 11.87 12.44 - - -
49 002646    青青稞酒 2021-06-01 21.10 22.13 23.45 - - -
50 605179    一鸣食品 2021-06-01 20.03 21.35 22.35 - - - 连板
51 603214    爱婴室 2021-06-01 28.00 29.35 30.50 - - -
52 605186    健麾信息 2021-06-01 29.66 30.57 33.37 - - - 6连板
53 603196    日播时尚 2021-06-01 7.10 7.47 8.26 - - - 连板
54 600771    广誉远 2021-06-01 21.36 22.60 23.46 - - -
55 002570    贝因美 2021-06-01 6.28 6.46 6.61 - - -
56 603787    新日股份 2021-06-01 24.20 25.03 25.67 - - - 连板
57 002647    仁东控股 2021-06-01 11.62 12.61 12.89 - - -
58 000995    皇台酒业 2021-06-01 23.00 23.21 25.56 - - - 连板
59 600834    申通地铁 2021-06-01 10.07 10.79 11.24 - - -
60 002502    鼎龙文化 2021-06-01 4.31 4.63 4.74 - - - 3连板
61 002269    美邦服饰 2021-06-01 4.01 4.13 4.19 - - - 连板
62 002198    嘉应制药 2021-06-01 6.57 6.96 7.28 - - -
63 002622    融钰集团 2021-06-01 6.25 0.00 6.62 - - -
64 002314    南山控股 2021-06-01 3.28 3.50 3.65 - - -
65 601515    东风股份 2021-06-01 6.17 6.50 6.75 - - -
66 600751    海航科技 2021-06-01 2.95 3.13 3.21 - - - 连板
67 002306    中科云网 2021-06-01 3.03 3.25 3.33 - - -
68 002426    胜利精密 2021-06-01 2.86 2.98 3.11 - - -
300286,300036,300614,300279,300230,300631,300592,300314,300546,300346,300530,300812,300096,600759,002421,600173,000949,000920,600327,002319,000983,603001,601969,603222,000504,002805,601699,600426,002621,002802,000712,000830,000828,603020,603650,600238,605300,605080,600354,003020,002940,002908,000526,000150,002409,002982,002679,002724,002646,605179,603214,605186,603196,600771,002570,603787,002647,000995,600834,002502,002269,002198,002622,002314,601515,600751,002306,002426,