;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300946    恒而达 2021-03-05 62.00 0.00 74.88 - - -
2 300940    南极光 2021-03-05 42.20 0.00 51.30 - - -
3 300716    国立科技 2021-03-05 7.50 0.00 8.88 - - -
4 300179    四方达 2021-03-05 5.43 5.95 6.48 - - -
5 300675    建科院 2021-03-05 14.92 0.00 18.02 - - -
6 300064    ST金刚 2021-03-05 2.81 0.00 3.43 - - -
7 300099    精准信息 2021-03-05 7.41 0.00 8.02 - - -
8 300682    朗新科技 2021-03-05 13.53 0.00 15.32 - - -
9 300293    蓝英装备 2021-03-05 14.20 0.00 16.71 - - -
10 300488    恒锋工具 2021-03-05 15.16 0.00 17.28 - - -
11 300062    中能电气 2021-03-05 9.51 0.00 10.78 - - -
12 000667    美好置业 2021-03-05 2.11 0.00 2.26 - - -
13 600291    西水股份 2021-03-05 3.54 0.00 3.91 - - -
14 600169    太原重工 2021-03-05 2.34 0.00 2.61 - - -
15 002712    思美传媒 2021-03-05 4.43 4.63 4.91 - - -
16 600710    苏美达 2021-03-05 5.79 0.00 6.12 - - -
17 000019    深粮控股 2021-03-05 6.82 0.00 7.76 - - -
18 600676    交运股份 2021-03-05 4.34 0.00 4.81 - - -
19 002096    南岭民爆 2021-03-05 7.33 0.00 8.20 - - -
20 603616    韩建河山 2021-03-05 6.40 0.00 6.78 - - -
21 603815    交建股份 2021-03-05 9.28 0.00 10.29 - - -
22 603126    中材节能 2021-03-05 9.31 0.00 9.76 - - -
23 002416    爱施德 2021-03-05 9.19 0.00 10.20 - - -
24 002207    准油股份 2021-03-05 6.24 0.00 6.80 - - -
25 600884    杉杉股份 2021-03-05 14.65 0.00 16.57 - - -
26 603222    济民制药 2021-03-05 16.68 0.00 19.10 - - -
27 600216    浙江医药   2021-03-05 14.89 15.70 16.36 - 盈利 2021-03-28 18:45:50
28 600333    长春燃气 2021-03-05 4.94 0.00 5.49 - - -
29 600405    动力源 2021-03-05 5.23 0.00 5.82 - - -
30 002863    今飞凯达 2021-03-05 5.25 0.00 5.82 - - -
31 600793    宜宾纸业 2021-03-05 12.78 0.00 14.50 - - -
32 603330    上海天洋 2021-03-05 28.06 0.00 31.75 - - -
33 002683    宏大爆破 2021-03-05 32.15 0.00 35.72 - - -
34 603429    集友股份 2021-03-05 33.05 0.00 37.26 - - -
35 603179    新泉股份 2021-03-05 27.50 0.00 31.11 - - -
36 603801    志邦家居 2021-03-05 46.63 0.00 52.44 - - -
37 603655    朗博科技 2021-03-05 21.50 0.00 24.74 - - -
38 603180    金牌厨柜 2021-03-05 55.55 59.56 61.60 - - -
39 603085    天成自控 2021-03-05 6.42 0.00 7.04 - - -
40 600616    金枫酒业 2021-03-05 6.09 6.48 6.82 - - -
41 002514    宝馨科技 2021-03-05 4.07 0.00 4.51 - - -
42 002400    省广集团 2021-03-05 4.45 0.00 4.95 - - -
43 000798    中水渔业 2021-03-05 8.82 0.00 9.68 - - -
44 000027    深圳能源 2021-03-05 6.33 0.00 7.04 - - -
45 605376    博迁新材 2021-03-05 49.00 0.00 56.67 - - -
46 002653    海思科 2021-03-05 19.87 0.00 22.12 - - -
47 600418    江淮汽车 2021-03-05 8.99 0.00 9.47 - - -
48 601788    光大证券   2021-03-05 15.51 16.63 17.07 - 盈利 2021-03-28 19:07:54
49 000929    兰州黄河 2021-03-05 6.88 0.00 7.60 - - -
50 603680    今创集团 2021-03-05 13.39 0.00 14.98 - - -
51 002646    青青稞酒 2021-03-05 12.36 0.00 13.99 - - -
52 603929    亚翔集成 2021-03-05 11.49 0.00 12.56 - - -
53 002805    丰元股份 2021-03-05 16.70 0.00 18.51 - - -
54 000852    石化机械 2021-03-05 4.39 0.00 4.74 - - -
55 002647    仁东控股 2021-03-05 14.49 0.00 15.88 - - -
56 600798    宁波海运 2021-03-05 4.03 0.00 4.53 - - -
57 300600    国瑞科技 2021-03-05 18.59 0.00 20.46 - - -
58 300389    艾比森 2021-03-05 8.40 0.00 8.85 - - -
59 300325    ST德威 2021-03-05 1.59 0.00 1.77 - - -
60 601798    蓝科高新 2021-03-05 6.14 0.00 6.64 - - -
61 600121    郑州煤电 2021-03-05 5.50 0.00 5.87 - - -
62 600844    丹化科技 2021-03-05 5.09 0.00 5.76 - - -
63 000782    美达股份 2021-03-05 3.90 0.00 4.32 - - -
64 000813    德展健康 2021-03-05 4.08 0.00 4.21 - - -
65 601101    昊华能源 2021-03-05 3.66 0.00 4.10 - - -
66 601218    吉鑫科技 2021-03-05 4.47 0.00 4.99 - - -
67 600191    华资实业 2021-03-05 3.75 0.00 4.33 - - -
300946,300940,300716,300179,300675,300064,300099,300682,300293,300488,300062,000667,600291,600169,002712,600710,000019,600676,002096,603616,603815,603126,002416,002207,600884,603222,600216,600333,600405,002863,600793,603330,002683,603429,603179,603801,603655,603180,603085,600616,002514,002400,000798,000027,605376,002653,600418,601788,000929,603680,002646,603929,002805,000852,002647,600798,300600,300389,300325,601798,600121,600844,000782,000813,601101,601218,600191,