;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300313    天山生物 2021-02-03 13.43 0.00 16.30 - - -
2 300712    永福股份 2021-02-03 29.20 0.00 33.39 - - -
3 300861    美畅股份 2021-02-03 55.70 0.00 63.02 - - -
4 300601    康泰生物 2021-02-03 162.00 0.00 177.40 - - -
5 300938    信测标准 2021-02-03 53.39 0.00 67.91 - - -
6 300912    凯龙高科 2021-02-03 35.10 0.00 40.37 - - -
7 600609    金杯汽车 2021-02-03 4.09 0.00 4.57 - - -
8 000812    陕西金叶 2021-02-03 3.44 0.00 3.71 - - -
9 002249    大洋电机 2021-02-03 4.06 0.00 4.48 - - -
10 601015    陕西黑猫 2021-02-03 7.02 0.00 8.20 - - -
11 002341    新纶科技 2021-02-03 3.44 0.00 3.61 - - -
12 601218    吉鑫科技 2021-02-03 3.95 0.00 4.38 - - -
13 600596    新安股份 2021-02-03 10.46 0.00 11.62 - - -
14 002172    澳洋健康 2021-02-03 2.83 0.00 3.18 - - -
15 000488    晨鸣纸业 2021-02-03 7.48 0.00 8.45 - - -
16 003032    传智教育 2021-02-03 25.00 0.00 28.55 - - -
17 000581    威孚高科 2021-02-03 23.60 0.00 25.81 - - -
18 605055    迎丰股份 2021-02-03 7.80 0.00 9.23 - - -
19 603260    合盛硅业 2021-02-03 45.44 0.00 49.69 - - -
20 002331    皖通科技 2021-02-03 16.20 0.00 17.92 - - -
21 600315    上海家化 2021-02-03 38.51 0.00 39.91 - - -
22 002677    浙江美大 2021-02-03 20.60 0.00 22.98 - - -
23 002819    东方中科 2021-02-03 29.91 0.00 33.21 - - -
24 000710    贝瑞基因 2021-02-03 32.20 0.00 35.74 - - -
25 603079    圣达生物 2021-02-03 20.85 22.30 22.99 - - -
26 003022    联泓新科 2021-02-03 28.77 0.00 31.35 - - -
27 002127    南极电商 2021-02-03 9.67 0.00 10.78 - - -
28 603180    金牌厨柜 2021-02-03 58.00 0.00 62.16 - - -
29 603076    乐惠国际 2021-02-03 42.30 0.00 46.10 - - -
30 600885    宏发股份 2021-02-03 59.38 0.00 62.83 - - -
31 002759    天际股份 2021-02-03 19.82 0.00 22.45 - - -
32 600392    盛和资源 2021-02-03 16.86 0.00 19.04 - - -
33 603353    和顺石油 2021-02-03 44.00 0.00 47.89 - - -
34 000798    中水渔业 2021-02-03 8.08 0.00 8.92 - - -
35 002984    森麒麟 2021-02-03 34.12 0.00 38.33 - - -
36 002688    金河生物 2021-02-03 5.74 0.00 5.95 - - -
37 003000    华文食品 2021-02-03 15.07 0.00 17.41 - - -
38 002881    美格智能 2021-02-03 16.42 0.00 17.30 - - -
39 603801    志邦家居 2021-02-03 40.87 0.00 45.51 - - -
40 605006    山东玻纤 2021-02-03 8.30 0.00 9.15 - - -
41 000573    粤宏远A 2021-02-03 2.77 0.00 3.09 - - -
42 000708    中信特钢 2021-02-03 29.86 0.00 33.59 - - -
43 002343    慈文传媒 2021-02-03 5.53 0.00 6.08 - - -
44 600576    祥源文化 2021-02-03 4.28 0.00 5.10 - - -
45 600219    南山铝业 2021-02-03 3.34 0.00 3.67 - - -
46 600166    福田汽车 2021-02-03 3.05 0.00 3.34 - - -
300313,300712,300861,300601,300938,300912,600609,000812,002249,601015,002341,601218,600596,002172,000488,003032,000581,605055,603260,002331,600315,002677,002819,000710,603079,003022,002127,603180,603076,600885,002759,600392,603353,000798,002984,002688,003000,002881,603801,605006,000573,000708,002343,600576,600219,600166,