;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300169    天晟新材 2021-01-26 6.56 0.00 7.73 - - -
2 300846    首都在线 2021-01-26 19.06 22.02 23.10 - - -
3 300192    科德教育 2021-01-26 11.74 0.00 14.04 - - -
4 300879    大叶股份 2021-01-26 25.70 28.48 30.55 - - -
5 300380    安硕信息 2021-01-26 17.65 0.00 20.36 - - -
6 300549    优德精密 2021-01-26 18.90 0.00 21.54 - - -
7 300761    立华股份 2021-01-26 32.72 0.00 36.80 - - -
8 600792    云煤能源 2021-01-26 4.00 0.00 4.35 - - -
9 601619    嘉泽新能 2021-01-26 3.44 0.00 3.70 - - -
10 603366    日出东方   2021-01-26 4.40 4.64 5.01 - 盈利 -
11 002668    奥马电器 2021-01-26 4.58 0.00 5.01 - - -
12 000608    阳光股份 2021-01-26 3.21 0.00 3.27 - - -
13 600403    大有能源 2021-01-26 4.01 0.00 4.47 - - -
14 300225    金力泰 2021-01-26 19.07 0.00 20.99 - - -
15 603167    渤海轮渡 2021-01-26 7.97 0.00 8.87 - - -
16 002917    金奥博 2021-01-26 8.09 0.00 8.98 - - -
17 600060    海信视像   2021-01-26 12.36 12.85 12.93 - 盈利 -
18 002553    南方轴承 2021-01-26 10.85 0.00 12.28 - - -
19 600980    北矿科技 2021-01-26 14.63 0.00 16.45 - - -
20 603687    大胜达 2021-01-26 9.11 0.00 10.09 - - -
21 600532    未来股份   2021-01-26 12.32 13.49 13.93 - 盈利 2021-03-02 21:49:03
22 002928    华夏航空 2021-01-26 11.67 0.00 13.17 - - -
23 600707    彩虹股份 2021-01-26 7.85 0.00 8.89 - - -
24 000831    五矿稀土 2021-01-26 16.66 0.00 18.88 - - -
25 605183    确成股份 2021-01-26 18.38 0.00 18.99 - - -
26 000918    嘉凯城 2021-01-26 4.60 0.00 5.05 - - -
27 605018    长华股份 2021-01-26 18.80 0.00 20.31 - - -
28 603507    振江股份 2021-01-26 18.91 0.00 20.31 - - -
29 601127    小康股份 2021-01-26 15.58 0.00 16.91 - - -
30 002372    伟星新材 2021-01-26 18.15 0.00 20.10 - - -
31 605058    澳弘电子 2021-01-26 22.30 0.00 24.61 - - -
32 603178    圣龙股份 2021-01-26 7.92 0.00 8.79 - - -
33 002995    天地在线 2021-01-26 44.11 0.00 48.61 - - -
34 603533    掌阅科技 2021-01-26 34.55 0.00 37.95 - - -
35 603345    安井食品 2021-01-26 237.70 0.00 240.57 - - -
36 601388    怡球资源 2021-01-26 2.78 0.00 2.97 - - -
37 600800    天津磁卡 2021-01-26 4.47 4.76 4.84 - - -
38 600576    祥源文化 2021-01-26 3.28 0.00 3.52 - - -
39 003004    声迅股份 2021-01-26 29.53 0.00 32.01 - - -
40 002435    长江健康 2021-01-26 4.39 0.00 4.95 - - -
41 002308    威创股份 2021-01-26 4.43 0.00 4.84 - - -
42 002841    视源股份 2021-01-26 116.01 0.00 119.50 - - -
43 605366    宏柏新材 2021-01-26 11.09 0.00 12.33 - - -
44 605333    沪光股份 2021-01-26 15.46 0.00 17.07 - - -
45 601015    陕西黑猫 2021-01-26 7.52 0.00 7.71 - - -
46 603726    朗迪集团 2021-01-26 11.21 0.00 12.45 - - -
47 000691    亚太实业 2021-01-26 5.42 0.00 5.95 - - -
48 002124    天邦股份 2021-01-26 14.40 0.00 15.54 - - -
49 002530    金财互联 2021-01-26 7.63 8.16 8.49 - - -
50 000785    居然之家 2021-01-26 7.74 0.00 7.94 - - -
51 002331    皖通科技 2021-01-26 12.18 0.00 13.68 - - -
52 002237    恒邦股份 2021-01-26 11.35 0.00 12.58 - - -
53 600844    丹化科技 2021-01-26 4.16 0.00 4.97 - - -
54 600997    开滦股份 2021-01-26 7.58 0.00 7.96 - - -
55 600818    中路股份 2021-01-26 7.25 0.00 7.74 - - -
56 000723    美锦能源 2021-01-26 5.99 0.00 6.64 - - -
300169,300846,300192,300879,300380,300549,300761,600792,601619,603366,002668,000608,600403,300225,603167,002917,600060,002553,600980,603687,600532,002928,600707,000831,605183,000918,605018,603507,601127,002372,605058,603178,002995,603533,603345,601388,600800,600576,003004,002435,002308,002841,605366,605333,601015,603726,000691,002124,002530,000785,002331,002237,600844,600997,600818,000723,