;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300152    科融环境 2021-01-22 2.99 3.38 3.64 - - -
2 300289    利德曼 2021-01-22 5.80 0.00 7.12 - - -
3 300298    三诺生物 2021-01-22 35.00 38.75 40.97 - - -
4 300314    戴维医疗 2021-01-22 15.66 0.00 18.42 - - -
5 300030    阳普医疗 2021-01-22 11.61 0.00 13.33 - - -
6 300244    迪安诊断 2021-01-22 44.92 0.00 49.75 - - -
7 300165    天瑞仪器 2021-01-22 4.46 0.00 5.15 - - -
8 300677    英科医疗 2021-01-22 249.00 0.00 284.36 - - -
9 300012    华测检测 2021-01-22 27.85 0.00 31.35 - - -
10 689009    九号公司-UW 2021-01-22 89.30 0.00 99.10 - - -
11 300390    天华超净 2021-01-22 24.28 0.00 27.00 - - -
12 300593    新雷能 2021-01-22 35.00 0.00 36.33 - - -
13 002464    众应互联 2021-01-22 3.08 0.00 3.27 - - -
14 603618    杭电股份 2021-01-22 6.07 0.00 6.78 - - -
15 601956    东贝集团 2021-01-22 7.86 0.00 8.75 - - -
16 600520    文一科技 2021-01-22 6.62 0.00 7.00 - - -
17 601515    东风股份 2021-01-22 5.65 0.00 6.35 - - -
18 002584    西陇科学 2021-01-22 6.46 0.00 6.79 - - -
19 002201    九鼎新材 2021-01-22 11.62 0.00 12.38 - - -
20 002645    华宏科技 2021-01-22 9.78 0.00 10.85 - - -
21 600428    中远海特 2021-01-22 4.81 0.00 5.48 - - -
22 600335    国机汽车 2021-01-22 5.35 0.00 5.70 - - -
23 603058    永吉股份 2021-01-22 8.32 0.00 9.87 - - -
24 002951    金时科技 2021-01-22 11.89 0.00 13.38 - - -
25 605018    长华股份 2021-01-22 16.18 0.00 16.78 - - -
26 002145    中核钛白 2021-01-22 6.10 0.00 6.80 - - -
27 600645    中源协和 2021-01-22 19.68 0.00 21.73 - - -
28 603687    大胜达 2021-01-22 8.72 0.00 9.77 - - -
29 002006    精功科技 2021-01-22 5.25 0.00 5.93 - - -
30 603718    海利生物 2021-01-22 11.20 0.00 12.41 - - -
31 002044    美年健康 2021-01-22 13.28 0.00 14.72 - - -
32 000049    德赛电池 2021-01-22 75.10 0.00 78.93 - - -
33 002997    瑞鹄模具 2021-01-22 15.30 0.00 17.04 - - -
34 605255    天普股份 2021-01-22 18.30 0.00 19.79 - - -
35 003022    联泓新科 2021-01-22 21.88 0.00 23.20 - - -
36 002240    盛新锂能 2021-01-22 23.50 0.00 27.16 - - -
37 603185    上机数控 2021-01-22 165.00 0.00 176.64 - - -
38 002932    明德生物 2021-01-22 87.10 0.00 92.94 - - -
39 605136    丽人丽妆 2021-01-22 25.40 0.00 29.37 - - -
40 603259    药明康德 2021-01-22 164.50 0.00 176.00 - - -
41 600847    万里股份 2021-01-22 10.37 0.00 11.00 - - -
42 002847    盐津铺子 2021-01-22 112.60 0.00 123.53 - - -
43 000710    贝瑞基因 2021-01-22 35.11 0.00 39.05 - - -
44 603882    金域医学 2021-01-22 160.78 0.00 168.43 - - -
45 002271    东方雨虹 2021-01-22 48.90 0.00 53.03 - - -
46 002607    中公教育 2021-01-22 34.02 0.00 37.41 - - -
47 603565    中谷物流 2021-01-22 29.99 0.00 33.01 - - -
48 002030    达安基因 2021-01-22 38.67 0.00 42.15 - - -
49 603026    石大胜华 2021-01-22 55.64 0.00 60.53 - - -
50 000039    中集集团 2021-01-22 16.52 0.00 18.38 - - -
51 605155    西大门 2021-01-22 24.50 0.00 28.29 - - -
52 002294    信立泰 2021-01-22 32.90 0.00 35.45 - - -
53 605188    国光连锁 2021-01-22 8.98 0.00 9.91 - - -
54 002836    新宏泽 2021-01-22 8.90 0.00 9.91 - - -
55 000155    川能动力 2021-01-22 13.82 0.00 15.42 - - -
56 002497    雅化集团 2021-01-22 25.41 0.00 28.42 - - -
57 601127    小康股份 2021-01-22 13.61 14.87 15.32 - - -
58 603879    永悦科技 2021-01-22 7.01 0.00 7.61 - - -
59 002364    中恒电气 2021-01-22 9.35 0.00 9.61 - - -
300152,300289,300298,300314,300030,300244,300165,300677,300012,689009,300390,300593,002464,603618,601956,600520,601515,002584,002201,002645,600428,600335,603058,002951,605018,002145,600645,603687,002006,603718,002044,000049,002997,605255,003022,002240,603185,002932,605136,603259,600847,002847,000710,603882,002271,002607,603565,002030,603026,000039,605155,002294,605188,002836,000155,002497,601127,603879,002364,