;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300169    天晟新材 2021-01-20 6.50 0.00 7.54 - - -
2 300641    正丹股份 2021-01-20 6.06 0.00 7.66 - - -
3 300742    越博动力   2021-01-20 22.01 24.37 25.66 - - -
4 300595    欧普康视 2021-01-20 96.00 0.00 104.14 - - -
5 300507    苏奥传感 2021-01-20 10.60 10.80 12.01 - - -
6 300337    银邦股份 2021-01-20 4.87 0.00 5.83 - - -
7 300769    德方纳米 2021-01-20 144.04 0.00 157.00 - - -
8 300415    伊之密 2021-01-20 13.98 0.00 16.02 - - -
9 300374    中铁装配 2021-01-20 12.33 0.00 13.97 - - -
10 300014    亿纬锂能 2021-01-20 94.10 0.00 104.23 - - -
11 300803    指南针 2021-01-20 32.31 0.00 36.50 - - -
12 300740    御家汇 2021-01-20 20.73 0.00 23.27 - - -
13 300759    康龙化成 2021-01-20 127.99 0.00 140.65 - - -
14 300601    康泰生物 2021-01-20 140.05 0.00 156.47 - - -
15 300225    金力泰 2021-01-20 16.77 0.00 19.00 - - -
16 300763    锦浪科技 2021-01-20 153.00 0.00 169.96 - - -
17 300593    新雷能 2021-01-20 28.93 0.00 33.29 - - -
18 002504    弘高创意 2021-01-20 1.96 0.00 2.16 - - -
19 601015    陕西黑猫 2021-01-20 5.18 0.00 5.45 - - -
20 000613    大东海A 2021-01-20 3.85 0.00 4.47 - - -
21 002162    悦心健康 2021-01-20 3.40 0.00 3.82 - - -
22 600237    铜峰电子 2021-01-20 5.20 0.00 5.68 - - -
23 000795    英洛华 2021-01-20 5.19 5.49 5.79 - - -
24 002205    国统股份 2021-01-20 6.75 0.00 7.65 - - -
25 002740    爱迪尔 2021-01-20 5.18 0.00 5.69 - - -
26 000020    深华发A 2021-01-20 11.90 0.00 11.94 - - -
27 300100    双林股份 2021-01-20 10.81 0.00 11.95 - - -
28 605333    沪光股份 2021-01-20 14.14 0.00 15.46 - - -
29 600884    杉杉股份 2021-01-20 15.67 0.00 17.22 - - -
30 600111    北方稀土 2021-01-20 14.30 0.00 15.91 - - -
31 000612    焦作万方 2021-01-20 7.05 0.00 8.12 - - -
32 605255    天普股份 2021-01-20 14.85 0.00 16.35 - - -
33 600392    盛和资源 2021-01-20 11.42 0.00 12.40 - - -
34 600628    新世界 2021-01-20 8.08 0.00 8.56 - - -
35 605155    西大门 2021-01-20 21.27 0.00 23.38 - - -
36 600733    北汽蓝谷 2021-01-20 9.39 0.00 10.32 - - -
37 002943    宇晶股份 2021-01-20 20.66 0.00 21.19 - - -
38 002805    丰元股份 2021-01-20 16.42 0.00 17.57 - - -
39 002173    创新医疗 2021-01-20 5.69 0.00 5.93 - - -
40 605099    共创草坪 2021-01-20 28.51 0.00 30.42 - - -
41 600299    安迪苏 2021-01-20 11.44 12.14 12.74 - - -
42 603938    三孚股份 2021-01-20 21.12 0.00 22.19 - - -
43 000831    五矿稀土 2021-01-20 14.35 15.02 16.04 - - -
44 603456    九洲药业 2021-01-20 34.81 0.00 38.24 - - -
45 002906    华阳集团 2021-01-20 32.00 0.00 32.42 - - -
46 603595    东尼电子 2021-01-20 20.22 0.00 22.64 - - -
47 600259    广晟有色 2021-01-20 30.80 33.08 34.73 - - -
48 603919    金徽酒 2021-01-20 31.00 0.00 36.16 - - -
49 002976    瑞玛工业 2021-01-20 24.07 0.00 26.49 - - -
50 605136    丽人丽妆 2021-01-20 24.81 0.00 27.81 - - -
51 002756    永兴材料 2021-01-20 56.00 0.00 62.00 - - -
52 603500    祥和实业 2021-01-20 16.01 0.00 16.16 - - -
53 002158    汉钟精机 2021-01-20 16.15 0.00 17.70 - - -
54 002867    周大生 2021-01-20 28.81 0.00 31.67 - - -
55 605018    长华股份 2021-01-20 12.98 0.00 13.86 - - -
56 600495    晋西车轴 2021-01-20 4.26 0.00 4.73 - - -
57 002703    浙江世宝 2021-01-20 6.53 0.00 7.15 - - -
58 002370    亚太药业 2021-01-20 4.51 0.00 4.95 - - -
59 002096    南岭民爆 2021-01-20 8.38 0.00 8.47 - - -
60 000739    普洛药业   2021-01-20 21.45 22.84 23.54 - 盈利 2021-03-02 21:38:52
61 605151    西上海 2021-01-20 18.44 20.00 20.47 - - -
62 600980    北矿科技 2021-01-20 13.20 13.83 14.53 - - -
63 002045    国光电器 2021-01-20 9.80 0.00 11.01 - - -
64 603058    永吉股份 2021-01-20 7.62 0.00 8.15 - - -
65 600343    航天动力 2021-01-20 10.98 0.00 12.23 - - -
66 000881    中广核技 2021-01-20 10.70 11.54 11.90 - - -
67 000615    奥园美谷 2021-01-20 9.98 0.00 11.13 - - -
68 000155    川能动力 2021-01-20 12.41 0.00 14.12 - - -
69 600128    弘业股份 2021-01-20 5.90 6.17 6.51 - - -
70 600223    鲁商发展 2021-01-20 9.30 9.95 10.49 - - -
71 000691    亚太实业 2021-01-20 4.45 0.00 4.97 - - -
72 002125    湘潭电化 2021-01-20 6.98 0.00 7.40 - - -
73 002510    天汽模 2021-01-20 4.39 0.00 4.86 - - -
74 603701    德宏股份 2021-01-20 8.07 0.00 8.95 - - -
75 002348    高乐股份 2021-01-20 1.93 0.00 2.21 - - -
76 002263    大东南 2021-01-20 3.43 0.00 3.87 - - -
77 000030    富奥股份 2021-01-20 6.47 0.00 7.08 - - -
78 002305    南国置业 2021-01-20 2.83 0.00 3.10 - - -
79 600469    风神股份 2021-01-20 5.45 0.00 5.98 - - -
80 002109    兴化股份 2021-01-20 3.59 0.00 3.66 - - -
81 002172    澳洋健康 2021-01-20 3.18 0.00 3.55 - - -
82 600468    百利电气 2021-01-20 4.50 0.00 4.66 - - -
83 000558    莱茵体育 2021-01-20 2.81 0.00 3.22 - - -
84 300274    阳光电源 2021-01-20 84.41 0.00 92.20 - - -
85 300894    火星人 2021-01-20 52.00 0.00 60.10 - - -
86 600019    宝钢股份 2021-01-20 6.59 0.00 6.82 - - -
87 002269    美邦服饰 2021-01-20 1.55 0.00 1.57 - - -
300169,300641,300742,300595,300507,300337,300769,300415,300374,300014,300803,300740,300759,300601,300225,300763,300593,002504,601015,000613,002162,600237,000795,002205,002740,000020,300100,605333,600884,600111,000612,605255,600392,600628,605155,600733,002943,002805,002173,605099,600299,603938,000831,603456,002906,603595,600259,603919,002976,605136,002756,603500,002158,002867,605018,600495,002703,002370,002096,000739,605151,600980,002045,603058,600343,000881,000615,000155,600128,600223,000691,002125,002510,603701,002348,002263,000030,002305,600469,002109,002172,600468,000558,300274,300894,600019,002269,