;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300221    银禧科技 2020-12-30 7.93 0.00 9.50 - - -
2 300450    先导智能 2020-12-30 77.30 0.00 84.99 - - -
3 300750    宁德时代 2020-12-30 320.00 0.00 340.00 - - -
4 000523    广州浪奇 2020-12-30 3.31 0.00 3.71 - - -
5 002167    东方锆业 2020-12-30 5.62 0.00 6.22 - - -
6 002342    巨力索具 2020-12-30 3.44 0.00 3.82 - - -
7 000068    华控赛格 2020-12-30 2.72 0.00 2.95 - - -
8 002114    罗平锌电 2020-12-30 6.96 0.00 7.76 - - -
9 000633    合金投资 2020-12-30 4.38 0.00 4.92 - - -
10 600409    三友化工 2020-12-30 8.51 0.00 9.41 - - -
11 600405    动力源 2020-12-30 5.43 0.00 6.02 - - -
12 002011    盾安环境 2020-12-30 3.67 0.00 4.05 - - -
13 000767    晋控电力 2020-12-30 4.10 0.00 4.27 - - -
14 601020    华钰矿业 2020-12-30 9.91 0.00 10.95 - - -
15 002647    仁东控股 2020-12-30 10.71 0.00 11.83 - - -
16 600257    大湖股份 2020-12-30 4.93 5.34 5.59 - - -
17 002670    国盛金控 2020-12-30 11.11 0.00 12.50 - - -
18 601901    方正证券 2020-12-30 8.78 0.00 9.43 - - -
19 000659    珠海中富 2020-12-30 2.99 0.00 3.29 - - -
20 603903    中持股份 2020-12-30 10.80 0.00 11.30 - - -
21 002772    众兴菌业 2020-12-30 10.39 0.00 11.30 - - -
22 600792    云煤能源 2020-12-30 3.47 0.00 3.95 - - -
23 600163    中闽能源 2020-12-30 3.78 0.00 4.17 - - -
24 600733    北汽蓝谷 2020-12-30 7.88 0.00 8.67 - - -
25 002563    森马服饰 2020-12-30 8.91 0.00 9.77 - - -
26 000639    西王食品 2020-12-30 6.15 0.00 6.81 - - -
27 600059    古越龙山 2020-12-30 15.50 0.00 17.25 - - -
28 605376    博迁新材 2020-12-30 43.10 0.00 44.61 - - -
29 605299    舒华体育 2020-12-30 11.57 0.00 12.86 - - -
30 002612    朗姿股份 2020-12-30 24.88 0.00 27.37 - - -
31 600081    东风科技 2020-12-30 15.34 0.00 18.36 - - -
32 002008    大族激光 2020-12-30 37.75 0.00 42.66 - - -
33 002890    弘宇股份 2020-12-30 22.28 0.00 24.08 - - -
34 603637    镇海股份 2020-12-30 7.65 0.00 8.14 - - -
35 600876    洛阳玻璃 2020-12-30 16.06 0.00 17.71 - - -
36 600707    彩虹股份 2020-12-30 5.85 0.00 6.93 - - -
37 002999    天禾股份 2020-12-30 10.88 0.00 11.99 - - -
38 000676    智度股份 2020-12-30 5.53 0.00 6.05 - - -
39 002756    永兴材料 2020-12-30 45.53 0.00 49.29 - - -
40 600765    中航重机 2020-12-30 20.52 0.00 23.11 - - -
41 603583    捷昌驱动 2020-12-30 66.60 0.00 74.08 - - -
42 002009    天奇股份 2020-12-30 9.12 9.68 10.13 - - -
43 002553    南方轴承 2020-12-30 8.64 0.00 10.02 - - -
44 002852    道道全 2020-12-30 16.52 0.00 18.28 - - -
45 000995    皇台酒业 2020-12-30 27.32 0.00 30.84 - - -
46 600773    西藏城投 2020-12-30 6.52 0.00 7.16 - - -
47 002340    格林美 2020-12-30 6.43 0.00 6.94 - - -
48 002056    横店东磁 2020-12-30 14.18 15.03 15.54 - - -
49 600791    京能置业 2020-12-30 4.41 0.00 4.96 - - -
50 002805    丰元股份 2020-12-30 12.23 0.00 13.67 - - -
51 600121    郑州煤电 2020-12-30 7.74 0.00 9.04 - - -
52 002996    顺博合金 2020-12-30 15.31 0.00 16.76 - - -
53 600381    青海春天 2020-12-30 7.20 0.00 7.83 - - -
54 002796    世嘉科技 2020-12-30 14.10 0.00 14.78 - - -
55 600338    西藏珠峰 2020-12-30 9.28 0.00 10.26 - - -
56 600189    泉阳泉 2020-12-30 11.77 0.00 13.35 - - -
57 600333    长春燃气 2020-12-30 7.78 0.00 9.27 - - -
58 600798    宁波海运 2020-12-30 5.00 0.00 5.63 - - -
59 000576    甘化科工 2020-12-30 9.16 0.00 10.38 - - -
60 600310    桂东电力 2020-12-30 4.07 0.00 4.53 - - -
61 600586    金晶科技 2020-12-30 5.60 0.00 6.08 - - -
62 600105    永鼎股份 2020-12-30 3.67 0.00 3.76 - - -
63 002587    奥拓电子 2020-12-30 5.10 0.00 5.65 - - -
64 600869    智慧能源 2020-12-30 3.55 0.00 3.99 - - -
65 600960    渤海汽车 2020-12-30 3.82 0.00 4.22 - - -
66 600758    辽宁能源 2020-12-30 3.32 0.00 3.67 - - -
67 600185    格力地产 2020-12-30 6.50 0.00 7.18 - - -
300221,300450,300750,000523,002167,002342,000068,002114,000633,600409,600405,002011,000767,601020,002647,600257,002670,601901,000659,603903,002772,600792,600163,600733,002563,000639,600059,605376,605299,002612,600081,002008,002890,603637,600876,600707,002999,000676,002756,600765,603583,002009,002553,002852,000995,600773,002340,002056,600791,002805,600121,002996,600381,002796,600338,600189,600333,600798,000576,600310,600586,600105,002587,600869,600960,600758,600185,