;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300917    特发服务 2020-12-28 42.03 0.00 51.00 - - -
2 300999    金龙鱼 2020-12-28 88.90 0.00 99.02 - - -
3 300645    正元智慧 2020-12-28 15.06 0.00 16.62 - - -
4 600219    南山铝业 2020-12-28 2.94 3.16 3.26 - - -
5 300212    易华录 2020-12-28 25.86 0.00 27.39 - - -
6 600415    小商品城 2020-12-28 4.40 0.00 5.01 - - -
7 000816    智慧农业 2020-12-28 3.70 0.00 4.14 - - -
8 600784    鲁银投资 2020-12-28 5.21 5.52 5.67 - - -
9 600798    宁波海运 2020-12-28 4.61 0.00 4.91 - - -
10 600982    宁波热电 2020-12-28 3.88 0.00 4.15 - - -
11 000530    冰山冷热 2020-12-28 4.01 0.00 4.37 - - -
12 002177    御银股份 2020-12-28 4.78 0.00 5.03 - - -
13 600379    宝光股份 2020-12-28 6.65 0.00 7.11 - - -
14 000899    赣能股份 2020-12-28 7.40 0.00 7.99 - - -
15 001896    豫能控股 2020-12-28 9.95 0.00 10.40 - - -
16 002272    川润股份 2020-12-28 5.74 0.00 6.35 - - -
17 002679    福建金森 2020-12-28 10.44 0.00 11.61 - - -
18 600962    国投中鲁 2020-12-28 8.53 9.12 9.42 - - -
19 000881    中广核技 2020-12-28 8.89 0.00 9.75 - - -
20 002564    天沃科技 2020-12-28 4.41 0.00 4.93 - - -
21 000955    欣龙控股 2020-12-28 6.98 0.00 7.67 - - -
22 002108    沧州明珠 2020-12-28 4.62 4.96 5.26 - - -
23 600381    青海春天 2020-12-28 5.85 0.00 6.47 - - -
24 603113    金能科技 2020-12-28 14.81 0.00 16.23 - - -
25 601908    京运通 2020-12-28 8.81 0.00 10.20 - - -
26 000591    太阳能 2020-12-28 6.72 0.00 7.13 - - -
27 600880    博瑞传播   2020-12-28 3.53 3.85 3.84 - 盈利 -
28 002674    兴业科技 2020-12-28 11.20 0.00 12.18 - - -
29 601579    会稽山 2020-12-28 11.95 0.00 13.61 - - -
30 002612    朗姿股份 2020-12-28 19.78 0.00 22.62 - - -
31 601717    郑煤机 2020-12-28 10.31 0.00 11.42 - - -
32 600559    老白干酒 2020-12-28 27.30 0.00 30.09 - - -
33 600199    金种子酒 2020-12-28 18.85 0.00 21.75 - - -
34 600121    郑州煤电 2020-12-28 8.12 0.00 8.57 - - -
35 600956    新天绿能 2020-12-28 10.82 0.00 11.76 - - -
36 600081    东风科技 2020-12-28 13.90 0.00 15.17 - - -
37 000713    丰乐种业 2020-12-28 15.37 0.00 17.26 - - -
38 605388    均瑶健康 2020-12-28 20.57 0.00 22.54 - - -
39 000799    酒鬼酒 2020-12-28 133.00 0.00 140.34 - - -
40 600191    华资实业 2020-12-28 5.47 0.00 6.05 - - -
41 600104    上汽集团 2020-12-28 23.39 0.00 25.74 - - -
42 003023    彩虹集团 2020-12-28 40.01 0.00 42.02 - - -
43 002286    保龄宝 2020-12-28 9.75 0.00 11.00 - - -
44 605099    共创草坪 2020-12-28 28.61 0.00 31.47 - - -
45 603096    新经典 2020-12-28 47.20 50.44 52.17 - - -
46 603993    洛阳钼业 2020-12-28 5.53 0.00 5.95 - - -
47 000521    长虹美菱 2020-12-28 5.34 0.00 5.95 - - -
48 002772    众兴菌业 2020-12-28 9.49 0.00 10.03 - - -
49 600059    古越龙山 2020-12-28 13.40 0.00 14.88 - - -
50 002245    蔚蓝锂芯   2020-12-28 12.51 12.14 14.33 - - 2021-04-15 21:33:34
51 000622    恒立实业 2020-12-28 3.73 3.95 4.19 - - -
52 000421    南京公用 2020-12-28 6.78 6.88 7.28 - - -
53 000767    晋控电力 2020-12-28 3.41 0.00 3.53 - - -
54 600616    金枫酒业 2020-12-28 10.03 0.00 11.37 - - -
55 600189    泉阳泉 2020-12-28 10.24 0.00 11.04 - - -
56 000993    闽东电力 2020-12-28 8.00 0.00 8.17 - - -
57 600313    农发种业 2020-12-28 5.65 0.00 6.30 - - -
58 600644    乐山电力 2020-12-28 6.21 0.00 6.75 - - -
59 600293    三峡新材 2020-12-28 2.61 0.00 2.90 - - -
300917,300999,300645,600219,300212,600415,000816,600784,600798,600982,000530,002177,600379,000899,001896,002272,002679,600962,000881,002564,000955,002108,600381,603113,601908,000591,600880,002674,601579,002612,601717,600559,600199,600121,600956,600081,000713,605388,000799,600191,600104,003023,002286,605099,603096,603993,000521,002772,600059,002245,000622,000421,000767,600616,600189,000993,600313,600644,600293,