;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300869    康泰医学 2020-11-23 116.00 129.52 137.89 - - -
2 300822    贝仕达克 2020-11-23 47.83 53.24 57.38 - - -
3 300438    鹏辉能源 2020-11-23 21.01 22.38 23.89 - - -
4 688298    东方基因生物 2020-11-23 128.32 0.00 141.47 - - -
5 300274    阳光电源 2020-11-23 45.11 0.00 50.90 - - -
6 300712    永福股份 2020-11-23 17.37 0.00 19.10 - - -
7 600121    郑州煤电 2020-11-23 2.69 0.00 2.83 - - -
8 000816    智慧农业 2020-11-23 4.15 0.00 4.58 - - -
9 002165    红宝丽 2020-11-23 6.45 0.00 6.89 - - -
10 002379    宏创控股 2020-11-23 4.01 0.00 4.27 - - -
11 000488    晨鸣纸业 2020-11-23 6.27 0.00 6.90 - - -
12 600199    金种子酒 2020-11-23 10.30 0.00 11.61 - - -
13 600722    金牛化工 2020-11-23 4.28 0.00 4.71 - - -
14 002553    南方轴承 2020-11-23 10.26 0.00 11.29 - - -
15 601001    大同煤业 2020-11-23 5.42 5.66 5.92 - - -
16 000573    粤宏远A 2020-11-23 3.07 3.28 3.40 - - -
17 601579    会稽山 2020-11-23 12.04 0.00 12.62 - - -
18 600497    驰宏锌锗 2020-11-23 4.59 0.00 4.94 - - -
19 002221    东华能源 2020-11-23 10.99 0.00 11.97 - - -
20 601456    国联证券 2020-11-23 16.55 0.00 18.46 - - -
21 600418    江淮汽车 2020-11-23 9.72 0.00 10.55 - - -
22 002096    南岭民爆 2020-11-23 13.90 0.00 15.61 - - -
23 600732    爱旭股份 2020-11-23 15.35 16.49 16.93 - - -
24 600559    老白干酒 2020-11-23 20.39 0.00 22.10 - - -
25 002756    永兴材料 2020-11-23 24.05 25.10 26.17 - - -
26 603615    茶花股份 2020-11-23 11.07 0.00 12.21 - - -
27 603612    索通发展 2020-11-23 16.81 0.00 18.37 - - -
28 603299    苏盐井神   2020-11-23 6.50 6.88 7.15 - 盈利 2021-01-06 21:35:33
29 603025    大豪科技 2020-11-23 7.93 0.00 8.69 - - -
30 600428    中远海特 2020-11-23 4.60 0.00 4.84 - - -
31 002906    华阳集团 2020-11-23 25.50 0.00 27.94 - - -
32 000983    西山煤电 2020-11-23 5.53 0.00 5.83 - - -
33 600197    伊力特 2020-11-23 24.30 0.00 26.85 - - -
34 603948    建业股份 2020-11-23 23.50 25.19 26.08 - - -
35 002805    丰元股份 2020-11-23 13.22 13.85 14.53 - - -
36 600095    湘财股份 2020-11-23 12.28 13.02 13.66 - - -
37 000889    中嘉博创 2020-11-23 5.77 0.00 6.62 - - -
38 002326    永太科技 2020-11-23 8.55 0.00 9.49 - - -
39 600188    兖州煤业 2020-11-23 10.07 10.68 11.04 - - -
40 600057    厦门象屿 2020-11-23 6.37 0.00 6.85 - - -
41 600733    北汽蓝谷 2020-11-23 7.55 0.00 8.51 - - -
42 000949    新乡化纤 2020-11-23 3.40 0.00 3.77 - - -
300869,300822,300438,688298,300274,300712,600121,000816,002165,002379,000488,600199,600722,002553,601001,000573,601579,600497,002221,601456,600418,002096,600732,600559,002756,603615,603612,603299,603025,600428,002906,000983,600197,603948,002805,600095,000889,002326,600188,600057,600733,000949,