;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300132    青松股份 2020-11-16 21.82 24.52 26.08 - - -
2 689009    九号公司-UW 2020-11-16 62.18 0.00 73.42 - - -
3 300896    爱美客 2020-11-16 568.91 0.00 649.00 - - -
4 300999    金龙鱼 2020-11-16 64.66 0.00 72.16 - - -
5 300717    华信新材 2020-11-16 22.01 0.00 25.58 - - -
6 300569    天能重工 2020-11-16 16.56 0.00 18.98 - - -
7 600121    郑州煤电 2020-11-16 2.14 2.26 2.37 - - -
8 601388    怡球资源   2020-11-16 2.73 2.90 3.03 - 盈利 2021-01-14 21:44:21
9 600481    双良节能 2020-11-16 3.75 3.94 4.13 - - -
10 600722    金牛化工 2020-11-16 4.08 4.24 4.46 - - -
11 000523    广州浪奇 2020-11-16 3.78 3.89 4.03 - - -
12 000816    智慧农业 2020-11-16 4.17 0.00 4.80 - - -
13 600888    新疆众和 2020-11-16 6.36 6.82 7.10 - - -
14 600293    三峡新材 2020-11-16 2.60 0.00 2.95 - - -
15 600321    正源股份 2020-11-16 2.69 0.00 3.17 - - -
16 603648    畅联股份 2020-11-16 9.10 9.55 9.96 - - -
17 600199    金种子酒 2020-11-16 8.21 0.00 9.20 - - -
18 000933    神火股份 2020-11-16 6.41 6.78 7.12 - - -
19 603225    新凤鸣 2020-11-16 11.31 11.85 12.28 - - -
20 000677    恒天海龙 2020-11-16 2.88 3.06 3.18 - - -
21 002785    万里石 2020-11-16 20.32 21.24 22.06 - - -
22 601233    桐昆股份 2020-11-16 18.88 19.07 20.64 - - -
23 603967    中创物流 2020-11-16 15.11 15.47 15.59 - - -
24 002664    长鹰信质 2020-11-16 14.70 15.65 16.14 - - -
25 000625    长安汽车 2020-11-16 17.88 18.75 18.78 - - -
26 000807    云铝股份 2020-11-16 7.48 7.83 8.13 - - -
27 603167    渤海轮渡 2020-11-16 11.28 0.00 11.43 - - -
28 002623    亚玛顿 2020-11-16 45.18 0.00 47.70 - - -
29 000830    鲁西化工 2020-11-16 11.55 12.17 12.64 - - -
30 002906    华阳集团 2020-11-16 23.97 25.25 26.16 - - -
31 605099    共创草坪 2020-11-16 28.70 30.01 31.44 - - -
32 002612    朗姿股份 2020-11-16 15.73 0.00 16.82 - - -
33 603900    莱绅通灵 2020-11-16 8.80 9.33 9.68 - - -
34 600744    华银电力 2020-11-16 2.59 2.79 2.86 - - -
35 002206    海利得 2020-11-16 4.06 4.28 4.40 - - -
36 000829    天音控股 2020-11-16 7.91 8.38 8.80 - - -
37 605008    长鸿高科 2020-11-16 26.00 0.00 28.50 - - -
38 002149    西部材料 2020-11-16 9.82 10.02 10.90 - - -
39 000923    河钢资源 2020-11-16 19.97 0.00 20.92 - - -
40 601702    华峰铝业 2020-11-16 8.73 0.00 9.69 - - -
41 002646    青青稞酒 2020-11-16 13.55 0.00 15.20 - - -
42 002988    豪美新材 2020-11-16 16.19 17.10 17.96 - - -
43 600710    苏美达 2020-11-16 5.41 5.63 5.84 - - -
44 601127    小康股份 2020-11-16 9.88 10.29 10.80 - - -
45 600543    莫高股份 2020-11-16 7.41 0.00 8.38 - - -
46 000545    金浦钛业 2020-11-16 3.60 0.00 3.64 - - -
47 603815    交建股份 2020-11-16 11.60 0.00 12.80 - - -
48 600559    老白干酒 2020-11-16 16.02 0.00 18.11 - - -
49 600336    澳柯玛 2020-11-16 8.85 0.00 9.61 - - -
50 002172    澳洋健康 2020-11-16 3.02 3.08 3.21 - - -
51 002284    亚太股份 2020-11-16 5.25 5.44 5.76 - - -
52 000630    铜陵有色 2020-11-16 2.44 2.55 2.66 - - -
300132,689009,300896,300999,300717,300569,600121,601388,600481,600722,000523,000816,600888,600293,600321,603648,600199,000933,603225,000677,002785,601233,603967,002664,000625,000807,603167,002623,000830,002906,605099,002612,603900,600744,002206,000829,605008,002149,000923,601702,002646,002988,600710,601127,600543,000545,603815,600559,600336,002172,002284,000630,