;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300367    东方网力 2020-09-02 4.39 4.89 5.38 - - -
2 300297    蓝盾股份 2020-09-02 4.96 0.00 5.98 - - -
3 300301    长方集团 2020-09-02 4.00 0.00 4.01 - - -
4 300178    腾邦国际 2020-09-02 4.97 0.00 6.17 - - -
5 300023    宝德股份 2020-09-02 13.22 0.00 15.58 - - -
6 300240    飞力达   2020-09-02 6.71 7.30 7.91 - 盈利 2020-11-20 18:03:32
7 300337    银邦股份 2020-09-02 7.58 0.00 8.57 - - -
8 300313    天山生物 2020-09-02 16.79 0.00 19.30 - - -
9 300491    通合科技 2020-09-02 17.60 0.00 19.67 - - -
10 300071    华谊嘉信 2020-09-02 3.11 0.00 3.60 - - -
11 300648    星云股份 2020-09-02 32.90 35.93 37.76 - - -
12 300722    新余国科 2020-09-02 25.48 0.00 30.26 - - -
13 300013    新宁物流 2020-09-02 8.33 0.00 9.37 - - -
14 300022    吉峰科技 2020-09-02 6.01 6.15 6.73 - - -
15 300128    锦富技术 2020-09-02 4.20 4.63 5.05 - - -
16 300242    佳云科技 2020-09-02 6.50 7.12 7.82 - - -
17 300197    铁汉生态 2020-09-02 3.18 0.00 3.86 - - -
18 300247    融捷健康 2020-09-02 3.16 0.00 3.80 - - -
19 300237    美晨生态 2020-09-02 3.09 0.00 3.68 - - -
20 300089    文化长城 2020-09-02 5.40 0.00 6.55 - - -
21 300099    精准信息 2020-09-02 9.15 0.00 11.17 - - -
22 300209    天泽信息 2020-09-02 15.31 0.00 17.46 - - -
23 300355    蒙草生态 2020-09-02 3.81 0.00 4.50 - - -
24 300106    西部牧业 2020-09-02 14.02 0.00 16.60 - - -
25 300758    七彩化学 2020-09-02 29.18 0.00 33.03 - - -
26 300061    旗天科技 2020-09-02 5.89 0.00 6.69 - - -
27 300135    宝利国际 2020-09-02 3.02 0.00 3.42 - - -
28 300855    图南股份 2020-09-02 46.40 0.00 53.60 - - -
29 300312    邦讯技术 2020-09-02 6.19 0.00 7.03 - - -
30 300277    海联讯 2020-09-02 11.32 0.00 12.80 - - -
31 300268    佳沃股份 2020-09-02 12.77 0.00 14.27 - - -
32 300296    利亚德 2020-09-02 7.22 0.00 8.17 - - -
33 300225    金力泰 2020-09-02 8.60 0.00 9.80 - - -
34 300657    弘信电子 2020-09-02 18.08 0.00 20.50 - - -
35 300100    双林股份 2020-09-02 11.39 0.00 13.18 - - -
36 300343    联创股份 2020-09-02 3.15 0.00 3.52 - - -
37 300266    兴源环境 2020-09-02 3.92 0.00 4.38 - - -
38 300309    吉艾科技 2020-09-02 4.03 0.00 4.55 - - -
39 300202    聚龙股份 2020-09-02 13.96 0.00 15.75 - - -
40 300262    巴安水务 2020-09-02 5.13 0.00 5.71 - - -
41 600828    茂业商业 2020-09-02 4.40 0.00 4.70 - - -
42 002759    天际股份 2020-09-02 6.59 0.00 7.35 - - -
43 600751    海航科技 2020-09-02 4.00 0.00 4.28 - - -
44 600983    惠而浦 2020-09-02 9.73 0.00 10.21 - - -
45 002737    葵花药业 2020-09-02 16.88 0.00 18.89 - - -
46 000951    中国重汽 2020-09-02 37.58 0.00 41.21 - - -
47 603311    金海环境 2020-09-02 13.85 15.08 15.29 - - -
48 603236    移远通信 2020-09-02 208.90 0.00 226.05 - - -
49 603156    养元饮品 2020-09-02 25.00 0.00 26.07 - - -
50 600753    东方银星 2020-09-02 14.20 0.00 15.62 - - -
51 600233    圆通速递 2020-09-02 16.80 0.00 18.37 - - -
52 600189    吉林森工 2020-09-02 7.06 0.00 8.03 - - -
53 300116    坚瑞沃能 2020-09-02 3.05 2.96 3.52 - - -
54 002630    华西能源 2020-09-02 2.28 2.40 2.53 - - -
55 603129    春风动力 2020-09-02 127.59 0.00 141.70 - - -
56 600436    片仔癀 2020-09-02 248.18 0.00 272.88 - - -
57 002407    多氟多 2020-09-02 11.19 11.82 12.33 - - -
58 300086    康芝药业 2020-09-02 6.85 0.00 7.52 - - -
59 601598    中国外运 2020-09-02 4.38 0.00 4.43 - - -
60 002348    高乐股份 2020-09-02 2.91 0.00 3.22 - - -
300367,300297,300301,300178,300023,300240,300337,300313,300491,300071,300648,300722,300013,300022,300128,300242,300197,300247,300237,300089,300099,300209,300355,300106,300758,300061,300135,300855,300312,300277,300268,300296,300225,300657,300100,300343,300266,300309,300202,300262,600828,002759,600751,600983,002737,000951,603311,603236,603156,600753,600233,600189,300116,002630,603129,600436,002407,300086,601598,002348,