;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300276    三丰智能 2020-09-01 5.41 6.26 6.59 - - -
2 300278    华昌达 2020-09-01 6.47 0.00 7.85 - - -
3 300100    双林股份 2020-09-01 9.40 0.00 11.87 - - -
4 300817    双飞股份 2020-09-01 32.61 36.82 39.83 - - -
5 300337    银邦股份 2020-09-01 6.40 6.56 7.14 - - - 连板
6 300008    天海防务 2020-09-01 5.71 0.00 7.14 - - -
7 300491    通合科技 2020-09-01 13.95 0.00 16.39 - - -
8 300722    新余国科 2020-09-01 21.50 0.00 25.22 - - -
9 300157    恒泰艾普 2020-09-01 4.90 0.00 5.96 - - -
10 300116    坚瑞沃能 2020-09-01 2.59 0.00 3.20 - - -
11 300317    珈伟新能 2020-09-01 4.80 0.00 5.85 - - -
12 300265    通光线缆 2020-09-01 11.36 0.00 13.31 - - -
13 300589    江龙船艇 2020-09-01 17.76 0.00 20.53 - - -
14 300447    全信股份 2020-09-01 13.51 0.00 15.50 - - -
15 300095    华伍股份 2020-09-01 13.75 0.00 16.12 - - -
16 300176    派生科技 2020-09-01 8.51 0.00 10.16 - - -
17 300697    电工合金 2020-09-01 16.90 0.00 19.18 - - -
18 300160    秀强股份 2020-09-01 8.71 0.00 9.98 - - -
19 300178    腾邦国际 2020-09-01 4.41 0.00 5.14 - - -
20 300719    安达维尔 2020-09-01 17.11 0.00 19.09 - - -
21 300187    永清环保 2020-09-01 7.72 0.00 9.37 - - -
22 300153    科泰电源 2020-09-01 6.38 0.00 7.24 - - -
23 601598    中国外运 2020-09-01 3.64 0.00 4.03 - - -
24 000701    厦门信达 2020-09-01 5.94 0.00 6.55 - - -
25 000906    浙商中拓 2020-09-01 6.43 0.00 7.23 - - -
26 603025    大豪科技 2020-09-01 10.00 0.00 11.07 - - -
27 601633    长城汽车 2020-09-01 13.75 0.00 15.35 - - -
28 002863    今飞凯达 2020-09-01 6.69 0.00 7.46 - - -
29 603332    苏州龙杰 2020-09-01 24.56 0.00 27.02 - - -
30 300279    和晶科技 2020-09-01 6.07 0.00 6.81 - - -
31 000903    云内动力 2020-09-01 7.08 0.00 7.36 - - -
32 002288    超华科技 2020-09-01 9.04 0.00 9.89 - - -
33 000555    神州信息 2020-09-01 18.02 0.00 20.11 - - -
34 603212    赛伍技术 2020-09-01 30.72 0.00 34.30 - - -
35 600764    中国海防 2020-09-01 41.00 0.00 44.09 - - -
36 002362    汉王科技 2020-09-01 22.38 0.00 23.42 - - -
37 603757    大元泵业 2020-09-01 20.08 0.00 21.34 - - -
38 002919    名臣健康 2020-09-01 36.50 0.00 40.37 - - -
39 002594    比亚迪 2020-09-01 86.31 0.00 93.50 - - -
40 002228    合兴包装 2020-09-01 4.58 4.86 5.06 - - -
41 002875    安奈儿 2020-09-01 12.45 0.00 14.42 - - -
42 002459    晶澳科技 2020-09-01 22.11 0.00 24.55 - - -
43 002884    凌霄泵业 2020-09-01 21.30 0.00 22.13 - - -
44 002046    轴研科技 2020-09-01 9.16 9.90 10.24 - - -
45 000416    民生控股 2020-09-01 5.63 5.95 6.18 - - -
46 000547    航天发展 2020-09-01 20.35 0.00 22.30 - - -
47 600983    惠而浦 2020-09-01 8.05 0.00 9.28 - - -
48 000010    美丽生态 2020-09-01 4.73 0.00 5.20 - - -
49 002285    世联行 2020-09-01 4.25 0.00 4.65 - - -
50 000638    万方发展 2020-09-01 5.04 0.00 5.54 - - -
300276,300278,300100,300817,300337,300008,300491,300722,300157,300116,300317,300265,300589,300447,300095,300176,300697,300160,300178,300719,300187,300153,601598,000701,000906,603025,601633,002863,603332,300279,000903,002288,000555,603212,600764,002362,603757,002919,002594,002228,002875,002459,002884,002046,000416,000547,600983,000010,002285,000638,