;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300210    森远股份 2020-08-27 4.42 0.00 5.38 - - -
2 300304    云意电气 2020-08-27 4.62 0.00 5.68 - - -
3 300317    珈伟新能 2020-08-27 3.92 0.00 4.91 - - -
4 300222    科大智能 2020-08-27 12.65 0.00 14.56 - - -
5 300100    双林股份 2020-08-27 6.45 0.00 7.61 - - -
6 300160    秀强股份 2020-08-27 7.10 8.04 8.51 - - -
7 300176    派生科技 2020-08-27 7.83 0.00 9.71 - - -
8 300791    仙乐健康 2020-08-27 94.89 107.18 115.92 - - -
9 300555    路通视信 2020-08-27 9.40 10.64 11.34 - - -
10 300375    鹏翎股份 2020-08-27 4.55 0.00 5.46 - - -
11 300313    天山生物 2020-08-27 11.53 0.00 16.08 - - -
12 300293    蓝英装备 2020-08-27 19.46 22.16 24.00 - - -
13 300187    永清环保 2020-08-27 8.03 0.00 8.64 - - -
14 300172    中电环保 2020-08-27 7.26 0.00 8.42 - - -
15 300217    东方电热 2020-08-27 3.06 0.00 3.67 - - -
16 300376    易事特 2020-08-27 5.37 0.00 6.44 - - -
17 300230    永利股份 2020-08-27 5.26 0.00 6.18 - - -
18 300829    金丹科技   2020-08-27 91.86 96.77 106.88 - 盈利 -
19 300643    万通智控 2020-08-27 14.15 0.00 16.92 - - -
20 300739    明阳电路 2020-08-27 21.81 0.00 25.40 - - -
21 300416    苏试试验 2020-08-27 26.05 0.00 29.63 - - -
22 300444    双杰电气 2020-08-27 4.81 0.00 5.47 - - -
23 300153    科泰电源 2020-08-27 5.87 0.00 6.57 - - -
24 300228    富瑞特装 2020-08-27 5.36 0.00 6.08 - - -
25 300613    富瀚微 2020-08-27 164.01 0.00 184.60 - - -
26 300256    星星科技 2020-08-27 7.35 0.00 8.40 - - -
27 300325    德威新材 2020-08-27 3.10 0.00 3.48 - - -
28 300320    海达股份 2020-08-27 6.26 0.00 6.92 - - -
29 300742    越博动力 2020-08-27 24.60 0.00 27.18 - - -
30 300129    泰胜风能 2020-08-27 5.06 0.00 5.59 - - -
31 300484    蓝海华腾 2020-08-27 12.24 0.00 13.98 - - -
32 300221    银禧科技 2020-08-27 5.71 0.00 6.51 - - -
33 300459    金科文化 2020-08-27 3.45 0.00 3.92 - - -
34 300382    斯莱克 2020-08-27 7.92 0.00 8.83 - - -
35 002272    川润股份 2020-08-27 4.84 0.00 5.37 - - -
36 600748    上实发展 2020-08-27 5.48 5.77 6.03 - - -
37 002055    得润电子 2020-08-27 18.94 0.00 19.22 - - -
38 002956    西麦食品 2020-08-27 46.82 0.00 51.98 - - -
39 603168    莎普爱思 2020-08-27 9.54 0.00 10.66 - - -
40 000733    振华科技 2020-08-27 42.06 0.00 43.96 - - -
41 002991    甘源食品 2020-08-27 126.30 0.00 138.67 - - -
42 002726    龙大肉食 2020-08-27 13.12 0.00 14.41 - - -
43 000534    万泽股份 2020-08-27 13.61 0.00 15.07 - - -
44 000517    荣安地产 2020-08-27 2.76 2.88 2.97 - - -
45 002993    奥海科技 2020-08-27 71.00 0.00 78.36 - - -
46 002235    安妮股份 2020-08-27 9.45 0.00 10.46 - - -
47 002851    麦格米特 2020-08-27 28.10 0.00 30.50 - - -
48 600831    广电网络 2020-08-27 8.73 0.00 9.03 - - -
49 002315    焦点科技 2020-08-27 16.21 0.00 17.95 - - -
50 600303    曙光股份 2020-08-27 3.66 0.00 4.00 - - -
300210,300304,300317,300222,300100,300160,300176,300791,300555,300375,300313,300293,300187,300172,300217,300376,300230,300829,300643,300739,300416,300444,300153,300228,300613,300256,300325,300320,300742,300129,300484,300221,300459,300382,002272,600748,002055,002956,603168,000733,002991,002726,000534,000517,002993,002235,002851,600831,002315,600303,