;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 600139    西部资源 2020-08-17 3.71 0.00 4.13 - - -
2 600502    安徽建工 2020-08-17 4.58 0.00 5.01 - - -
3 002506    协鑫集成 2020-08-17 4.72 0.00 5.68 - - -
4 300256    星星科技 2020-08-17 6.91 0.00 7.54 - - -
5 002662    京威股份 2020-08-17 4.07 0.00 4.59 - - -
6 300350    华鹏飞 2020-08-17 4.91 0.00 5.25 - - -
7 601777    力帆股份 2020-08-17 4.06 0.00 4.49 - - -
8 002708    光洋股份 2020-08-17 6.65 0.00 7.34 - - -
9 600761    安徽合力 2020-08-17 12.68 0.00 13.26 - - -
10 300323    华灿光电 2020-08-17 10.61 0.00 11.95 - - -
11 601216    君正集团 2020-08-17 8.45 0.00 9.21 - - -
12 300368    汇金股份 2020-08-17 12.08 0.00 12.83 - - -
13 002488    金固股份 2020-08-17 5.88 0.00 6.47 - - -
14 603318    派思股份 2020-08-17 9.50 0.00 10.53 - - -
15 601717    郑煤机 2020-08-17 6.44 0.00 7.13 - - -
16 603017    中衡设计 2020-08-17 13.11 0.00 14.81 - - -
17 601838    成都银行 2020-08-17 10.07 0.00 11.08 - - -
18 600158    中体产业 2020-08-17 11.35 0.00 11.96 - - -
19 002082    万邦德 2020-08-17 14.58 0.00 16.24 - - -
20 603161    科华控股 2020-08-17 15.18 0.00 16.35 - - -
21 603056    德邦股份 2020-08-17 15.01 0.00 16.57 - - -
22 601456    国联证券 2020-08-17 15.41 0.00 17.45 - - -
23 603787    新日股份 2020-08-17 21.05 0.00 22.94 - - -
24 300531    优博讯 2020-08-17 22.07 0.00 23.38 - - -
25 601882    海天精工 2020-08-17 12.62 0.00 14.49 - - -
26 603313    梦百合 2020-08-17 25.88 0.00 28.55 - - -
27 002163    海南发展 2020-08-17 20.80 0.00 22.84 - - -
28 300222    科大智能 2020-08-17 10.49 10.63 11.64 - - -
29 002177    御银股份 2020-08-17 5.45 0.00 5.82 - - -
30 300225    金力泰 2020-08-17 10.87 0.00 11.86 - - -
31 300481    濮阳惠成 2020-08-17 23.57 25.23 25.92 - - -
32 002117    东港股份 2020-08-17 12.60 0.00 13.73 - - -
33 603167    渤海轮渡 2020-08-17 13.00 0.00 14.39 - - -
34 603319    湘油泵 2020-08-17 28.20 0.00 30.87 - - -
35 603700    宁水集团 2020-08-17 32.88 0.00 36.16 - - -
36 300733    西菱动力 2020-08-17 11.38 0.00 12.53 - - -
37 603416    信捷电气 2020-08-17 69.00 0.00 71.45 - - -
38 600132    重庆啤酒 2020-08-17 73.50 0.00 76.40 - - -
39 002335    科华恒盛 2020-08-17 27.60 0.00 30.67 - - -
40 300401    花园生物 2020-08-17 15.60 0.00 17.26 - - -
41 603396    金辰股份 2020-08-17 33.50 0.00 37.60 - - -
42 300512    中亚股份 2020-08-17 18.46 0.00 20.23 - - -
43 600999    招商证券 2020-08-17 21.35 0.00 22.54 - - -
44 300687    赛意信息 2020-08-17 20.66 0.00 22.54 - - -
45 603661    恒林股份 2020-08-17 73.00 0.00 77.96 - - -
46 300858    科拓生物 2020-08-17 91.80 0.00 103.14 - - -
47 300680    隆盛科技 2020-08-17 27.70 0.00 30.79 - - -
48 603655    朗博科技 2020-08-17 31.96 29.21 34.97 - - -
49 300474    景嘉微 2020-08-17 72.54 0.00 78.41 - - -
50 603076    乐惠国际 2020-08-17 40.00 0.00 44.10 - - -
51 603489    八方股份 2020-08-17 166.01 0.00 181.48 - - -
52 603650    彤程新材 2020-08-17 32.70 0.00 36.08 - - -
53 603035    常熟汽饰 2020-08-17 14.77 0.00 16.61 - - -
54 603027    千禾味业 2020-08-17 36.53 0.00 38.50 - - -
55 600230    沧州大化 2020-08-17 11.68 0.00 12.65 - - -
56 300799    左江科技 2020-08-17 67.00 0.00 71.94 - - -
57 300671    富满电子 2020-08-17 49.00 0.00 54.01 - - -
58 300566    激智科技 2020-08-17 33.11 0.00 37.40 - - -
59 300560    中富通 2020-08-17 19.44 21.04 21.45 - - -
60 300278    华昌达 2020-08-17 6.03 0.00 7.04 - - -
61 300157    恒泰艾普 2020-08-17 4.48 0.00 4.95 - - -
62 300120    经纬辉开 2020-08-17 15.10 0.00 17.05 - - -
63 002288    超华科技 2020-08-17 8.65 0.00 9.46 - - -
64 300816    艾可蓝 2020-08-17 92.92 0.00 99.23 - - -
65 002829    星网宇达 2020-08-17 47.60 0.00 51.38 - - -
66 600118    中国卫星 2020-08-17 37.12 0.00 39.72 - - -
67 300787    海能实业 2020-08-17 42.73 0.00 44.68 - - -
68 603218    日月股份 2020-08-17 18.86 0.00 20.91 - - -
69 603856    东宏股份 2020-08-17 14.80 0.00 16.29 - - -
70 600095    哈高科 2020-08-17 16.20 0.00 16.51 - - -
71 601696    中银证券 2020-08-17 30.19 0.00 32.47 - - -
72 601628    中国人寿 2020-08-17 42.31 0.00 47.11 - - -
73 300464    星徽精密 2020-08-17 23.40 0.00 25.21 - - -
74 300476    胜宏科技 2020-08-17 22.11 0.00 24.22 - - -
75 600363    联创光电 2020-08-17 21.22 0.00 22.68 - - -
76 601519    大智慧 2020-08-17 10.90 0.00 11.12 - - -
77 603298    杭叉集团 2020-08-17 15.00 0.00 16.30 - - -
78 000723    美锦能源 2020-08-17 6.44 0.00 7.05 - - -
79 600540    新赛股份 2020-08-17 5.92 0.00 6.61 - - -
80 000887    中鼎股份 2020-08-17 11.03 0.00 12.45 - - -
81 000987    越秀金控 2020-08-17 22.20 0.00 24.35 - - -
82 603066    音飞储存 2020-08-17 10.69 0.00 11.79 - - -
83 002254    泰和新材 2020-08-17 15.26 0.00 16.75 - - -
84 603959    百利科技 2020-08-17 9.83 0.00 10.80 - - -
85 300798    锦鸡股份 2020-08-17 14.14 0.00 15.54 - - -
86 600543    莫高股份 2020-08-17 9.00 0.00 10.25 - - -
87 300455    康拓红外 2020-08-17 17.00 0.00 17.64 - - -
88 600988    赤峰黄金 2020-08-17 19.02 0.00 21.50 - - -
89 002570    贝因美 2020-08-17 7.69 0.00 8.49 - - -
90 002126    银轮股份 2020-08-17 14.15 0.00 14.89 - - -
91 000534    万泽股份 2020-08-17 12.68 0.00 14.01 - - -
92 600496    精工钢构 2020-08-17 6.11 0.00 6.73 - - -
93 600318    新力金融 2020-08-17 12.24 0.00 13.46 - - -
94 002027    分众传媒 2020-08-17 6.14 0.00 6.73 - - -
95 002585    双星新材 2020-08-17 9.18 0.00 9.93 - - -
96 600330    天通股份 2020-08-17 10.65 0.00 11.59 - - -
97 000505    京粮控股 2020-08-17 9.26 10.07 10.38 - - -
98 603758    秦安股份 2020-08-17 8.51 0.00 9.17 - - -
99 002622    融钰集团 2020-08-17 3.44 0.00 3.76 - - -
100 002108    沧州明珠 2020-08-17 5.16 0.00 5.54 - - -
101 002283    天润工业 2020-08-17 7.07 0.00 7.83 - - -
600139,600502,002506,300256,002662,300350,601777,002708,600761,300323,601216,300368,002488,603318,601717,603017,601838,600158,002082,603161,603056,601456,603787,300531,601882,603313,002163,300222,002177,300225,300481,002117,603167,603319,603700,300733,603416,600132,002335,300401,603396,300512,600999,300687,603661,300858,300680,603655,300474,603076,603489,603650,603035,603027,600230,300799,300671,300566,300560,300278,300157,300120,002288,300816,002829,600118,300787,603218,603856,600095,601696,601628,300464,300476,600363,601519,603298,000723,600540,000887,000987,603066,002254,603959,300798,600543,300455,600988,002570,002126,000534,600496,600318,002027,002585,600330,000505,603758,002622,002108,002283,