;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002451    摩恩电气 2020-08-14 7.84 0.00 8.64 - - -
2 002108    沧州明珠 2020-08-14 4.81 0.00 5.04 - - -
3 300217    东方电热 2020-08-14 2.71 0.00 2.96 - - -
4 002672    东江环保 2020-08-14 9.91 0.00 10.97 - - -
5 002315    焦点科技 2020-08-14 15.55 0.00 17.01 - - -
6 300157    恒泰艾普 2020-08-14 4.07 0.00 4.50 - - -
7 600378    昊华科技 2020-08-14 21.00 0.00 23.38 - - -
8 600158    中体产业 2020-08-14 9.87 0.00 10.87 - - -
9 300678    中科信息 2020-08-14 23.01 0.00 25.70 - - -
10 601689    拓普集团 2020-08-14 39.81 0.00 44.50 - - -
11 002827    高争民爆 2020-08-14 17.50 0.00 20.00 - - -
12 600343    航天动力 2020-08-14 9.91 0.00 11.10 - - -
13 603801    志邦家居 2020-08-14 36.15 0.00 39.68 - - -
14 300799    左江科技 2020-08-14 58.70 0.00 65.40 - - -
15 300427    红相股份 2020-08-14 27.59 0.00 30.23 - - -
16 300120    经纬辉开 2020-08-14 14.38 0.00 15.50 - - -
17 603877    太平鸟 2020-08-14 17.90 0.00 20.23 - - -
18 600316    洪都航空 2020-08-14 36.53 0.00 41.13 - - -
19 603596    伯特利 2020-08-14 36.50 0.00 40.48 - - -
20 603042    华脉科技 2020-08-14 17.14 0.00 19.03 - - -
21 300368    汇金股份 2020-08-14 10.58 0.00 11.66 - - -
22 300343    联创股份 2020-08-14 2.48 2.58 2.64 - - -
23 300275    梅安森 2020-08-14 13.55 0.00 14.96 - - -
24 300225    金力泰 2020-08-14 9.56 0.00 10.78 - - -
25 002991    甘源食品 2020-08-14 137.47 0.00 144.76 - - -
26 002919    名臣健康 2020-08-14 26.96 0.00 29.92 - - -
27 002058    威尔泰 2020-08-14 19.40 0.00 21.56 - - -
28 000901    航天科技 2020-08-14 11.53 0.00 12.65 - - -
29 000626    远大控股 2020-08-14 7.25 0.00 8.03 - - -
30 603319    湘油泵 2020-08-14 25.83 0.00 28.06 - - -
31 300858    科拓生物 2020-08-14 87.01 0.00 93.76 - - -
32 002995    天地在线 2020-08-14 89.01 0.00 94.97 - - -
33 603161    科华控股 2020-08-14 13.35 0.00 14.86 - - -
34 600155    华创阳安 2020-08-14 13.31 14.11 14.64 - - -
35 600967    内蒙一机 2020-08-14 11.55 0.00 12.66 - - -
36 601628    中国人寿 2020-08-14 38.49 0.00 42.83 - - -
37 603660    苏州科达 2020-08-14 9.13 0.00 10.02 - - -
38 600765    中航重机 2020-08-14 13.31 0.00 14.87 - - -
39 300435    中泰股份 2020-08-14 12.70 0.00 13.55 - - -
40 000768    中航飞机 2020-08-14 23.90 0.00 26.11 - - -
41 300114    中航电测 2020-08-14 13.31 0.00 14.88 - - -
42 600753    东方银星 2020-08-14 15.40 0.00 17.20 - - -
43 002288    超华科技 2020-08-14 7.83 0.00 8.60 - - -
44 603959    百利科技 2020-08-14 8.88 0.00 9.82 - - -
45 300278    华昌达 2020-08-14 5.80 0.00 6.40 - - -
46 000558    莱茵体育 2020-08-14 2.88 0.00 3.20 - - -
47 600722    金牛化工 2020-08-14 4.28 4.60 4.86 - - -
48 300350    华鹏飞 2020-08-14 4.26 0.00 4.77 - - -
002451,002108,300217,002672,002315,300157,600378,600158,300678,601689,002827,600343,603801,300799,300427,300120,603877,600316,603596,603042,300368,300343,300275,300225,002991,002919,002058,000901,000626,603319,300858,002995,603161,600155,600967,601628,603660,600765,300435,000768,300114,600753,002288,603959,300278,000558,600722,300350,