;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300370    安控科技 2020-08-05 2.66 0.00 2.92 - - -
2 600139    西部资源 2020-08-05 3.70 0.00 4.02 - - -
3 600381    青海春天 2020-08-05 5.44 0.00 6.00 - - -
4 000908    景峰医药 2020-08-05 6.13 0.00 6.99 - - -
5 002297    博云新材 2020-08-05 7.41 7.81 8.20 - - -
6 300139    晓程科技 2020-08-05 9.28 0.00 9.41 - - -
7 002413    雷科防务 2020-08-05 9.69 0.00 10.84 - - -
8 603105    芯能科技 2020-08-05 9.83 10.37 10.96 - - -
9 000828    东莞控股 2020-08-05 12.20 0.00 12.50 - - -
10 600737    中粮糖业 2020-08-05 8.60 0.00 9.43 - - -
11 300703    创源文化 2020-08-05 14.86 0.00 16.34 - - -
12 603108    润达医疗 2020-08-05 16.25 0.00 17.44 - - -
13 002835    同为股份 2020-08-05 15.73 0.00 17.66 - - -
14 300255    常山药业 2020-08-05 6.75 0.00 7.24 - - -
15 000639    西王食品 2020-08-05 6.60 0.00 7.35 - - -
16 000910    大亚圣象 2020-08-05 17.17 0.00 19.64 - - -
17 000893    东凌国际 2020-08-05 9.67 0.00 10.98 - - -
18 002967    广电计量 2020-08-05 28.21 0.00 31.30 - - -
19 600391    航发科技 2020-08-05 24.34 0.00 26.80 - - -
20 002651    利君股份 2020-08-05 6.53 0.00 7.36 - - -
21 000818    航锦科技 2020-08-05 25.35 0.00 27.69 - - -
22 300489    中飞股份 2020-08-05 42.85 0.00 47.14 - - -
23 002105    信隆健康 2020-08-05 8.48 0.00 9.56 - - -
24 000603    盛达资源 2020-08-05 18.44 0.00 19.78 - - -
25 600520    文一科技 2020-08-05 9.34 0.00 10.22 - - -
26 000733    振华科技 2020-08-05 38.18 0.00 41.65 - - -
27 300700    岱勒新材 2020-08-05 19.31 0.00 21.65 - - -
28 300218    安利股份 2020-08-05 10.51 0.00 11.21 - - -
29 002157    正邦科技 2020-08-05 23.03 0.00 25.50 - - -
30 002389    航天彩虹 2020-08-05 24.03 0.00 27.15 - - -
31 603822    嘉澳环保 2020-08-05 27.57 0.00 30.12 - - -
32 002677    浙江美大 2020-08-05 14.00 0.00 15.61 - - -
33 600980    北矿科技 2020-08-05 14.97 0.00 16.71 - - -
34 300366    创意信息 2020-08-05 16.50 0.00 17.70 - - -
35 000796    凯撒旅业 2020-08-05 15.40 0.00 17.48 - - -
36 300142    沃森生物 2020-08-05 80.90 0.00 91.80 - - -
37 603212    赛伍技术 2020-08-05 35.41 0.00 37.82 - - -
38 603486    科沃斯 2020-08-05 32.52 0.00 36.18 - - -
39 600196    复星医药 2020-08-05 64.01 0.00 74.01 - - -
40 300557    理工光科 2020-08-05 35.04 0.00 39.04 - - -
41 603960    克来机电 2020-08-05 43.16 0.00 48.39 - - -
42 603712    七一二 2020-08-05 47.20 0.00 51.69 - - -
43 002985    北摩高科 2020-08-05 175.51 0.00 196.78 - - -
44 603867    新化股份 2020-08-05 27.45 0.00 30.58 - - -
45 603283    赛腾股份 2020-08-05 57.12 0.00 62.92 - - -
46 603069    海汽集团 2020-08-05 47.99 0.00 52.69 - - -
47 600537    亿晶光电 2020-08-05 3.37 0.00 3.74 - - -
48 600346    恒力石化 2020-08-05 17.98 0.00 19.91 - - -
49 600279    重庆港九 2020-08-05 3.83 0.00 4.29 - - -
50 600111    北方稀土 2020-08-05 12.84 0.00 14.19 - - -
51 300318    博晖创新 2020-08-05 11.20 0.00 13.31 - - -
52 300298    三诺生物 2020-08-05 43.54 0.00 48.18 - - -
53 300077    国民技术 2020-08-05 8.90 0.00 9.02 - - -
54 002909    集泰股份 2020-08-05 12.50 0.00 13.64 - - -
55 002664    长鹰信质 2020-08-05 17.61 0.00 19.91 - - -
56 002416    爱施德 2020-08-05 10.48 0.00 11.55 - - -
57 000998    隆平高科 2020-08-05 20.44 0.00 22.55 - - -
58 000738    航发控制 2020-08-05 18.80 0.00 20.90 - - -
59 300723    一品红 2020-08-05 55.02 0.00 60.95 - - -
60 603906    龙蟠科技 2020-08-05 25.26 0.00 28.28 - - -
61 600845    宝信软件 2020-08-05 71.38 0.00 78.02 - - -
62 300853    申昊科技 2020-08-05 87.50 0.00 93.87 - - -
63 600562    国睿科技 2020-08-05 18.68 0.00 20.69 - - -
64 600812    华北制药 2020-08-05 15.97 0.00 18.71 - - -
65 002965    祥鑫科技 2020-08-05 45.00 0.00 50.08 - - -
66 002019    亿帆医药 2020-08-05 29.96 0.00 32.91 - - -
67 300729    乐歌股份 2020-08-05 58.00 0.00 62.41 - - -
68 300689    澄天伟业 2020-08-05 42.87 0.00 47.00 - - -
69 002729    好利来 2020-08-05 41.56 0.00 46.12 - - -
70 300248    新开普 2020-08-05 13.07 0.00 14.42 - - -
71 000713    丰乐种业 2020-08-05 11.41 0.00 12.88 - - -
72 300554    三超新材 2020-08-05 22.30 0.00 25.21 - - -
73 300395    菲利华 2020-08-05 45.38 0.00 50.09 - - -
74 600723    首商股份 2020-08-05 10.52 0.00 11.78 - - -
75 603809    豪能股份 2020-08-05 20.53 0.00 23.12 - - -
76 300823    建科机械 2020-08-05 30.06 32.56 33.47 - - -
77 002444    巨星科技 2020-08-05 19.81 0.00 22.02 - - -
78 000930    中粮科技 2020-08-05 9.23 0.00 9.91 - - -
79 000601    韶能股份 2020-08-05 7.48 0.00 8.15 - - -
80 600363    联创光电 2020-08-05 19.96 0.00 21.26 - - -
81 600988    赤峰黄金 2020-08-05 19.64 0.00 21.04 - - -
82 600770    综艺股份 2020-08-05 5.96 0.00 6.39 - - -
83 002043    兔宝宝 2020-08-05 11.38 12.23 12.67 - - -
84 600617    国新能源 2020-08-05 5.22 0.00 5.73 - - -
85 300719    安达维尔 2020-08-05 15.24 0.00 16.97 - - -
86 300123    亚光科技 2020-08-05 19.61 0.00 21.16 - - -
87 300087    荃银高科 2020-08-05 18.41 0.00 20.94 - - -
88 000762    西藏矿业 2020-08-05 8.91 9.32 9.92 - - -
89 600683    京投发展 2020-08-05 4.78 0.00 4.85 - - -
90 300093    金刚玻璃 2020-08-05 11.76 0.00 13.12 - - -
91 600085    同仁堂 2020-08-05 28.05 0.00 30.32 - - -
92 601216    君正集团 2020-08-05 7.35 0.00 8.60 - - -
93 600435    北方导航 2020-08-05 10.80 0.00 11.80 - - -
94 002357    富临运业 2020-08-05 6.10 0.00 6.84 - - -
95 002164    宁波东力 2020-08-05 4.96 0.00 5.63 - - -
96 600601    方正科技 2020-08-05 4.96 0.00 5.41 - - -
97 300215    电科院 2020-08-05 7.24 7.67 7.95 - - -
98 600351    亚宝药业 2020-08-05 7.23 0.00 7.62 - - -
99 002517    恺英网络 2020-08-05 6.18 0.00 6.85 - - -
100 300178    腾邦国际 2020-08-05 3.75 0.00 4.20 - - -
101 300157    恒泰艾普 2020-08-05 3.51 3.76 3.87 - - -
102 600527    江南高纤 2020-08-05 3.05 0.00 3.43 - - -
103 002506    协鑫集成 2020-08-05 3.15 0.00 3.43 - - -
104 300312    邦讯技术 2020-08-05 4.54 0.00 5.09 - - -
105 600187    国中水务 2020-08-05 3.03 0.00 3.21 - - -
106 600490    鹏欣资源 2020-08-05 4.34 0.00 4.76 - - -
107 000683    远兴能源 2020-08-05 2.05 0.00 2.22 - - -
108 002505    大康农业 2020-08-05 2.67 0.00 3.01 - - -
109 600339    中油工程 2020-08-05 2.61 0.00 2.90 - - -
300370,600139,600381,000908,002297,300139,002413,603105,000828,600737,300703,603108,002835,300255,000639,000910,000893,002967,600391,002651,000818,300489,002105,000603,600520,000733,300700,300218,002157,002389,603822,002677,600980,300366,000796,300142,603212,603486,600196,300557,603960,603712,002985,603867,603283,603069,600537,600346,600279,600111,300318,300298,300077,002909,002664,002416,000998,000738,300723,603906,600845,300853,600562,600812,002965,002019,300729,300689,002729,300248,000713,300554,300395,600723,603809,300823,002444,000930,000601,600363,600988,600770,002043,600617,300719,300123,300087,000762,600683,300093,600085,601216,600435,002357,002164,600601,300215,600351,002517,300178,300157,600527,002506,300312,600187,600490,000683,002505,600339,