;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 603227    雪峰科技 2020-07-17 4.13 4.37 4.57 - - -
2 600778    友好集团 2020-07-17 5.23 0.00 5.78 - - -
3 002283    天润工业 2020-07-17 5.99 0.00 6.11 - - -
4 002094    青岛金王 2020-07-17 4.33 0.00 4.59 - - -
5 000599    青岛双星 2020-07-17 4.75 4.96 5.14 - - -
6 300324    旋极信息 2020-07-17 6.68 0.00 7.33 - - -
7 600178    东安动力 2020-07-17 5.40 0.00 5.80 - - -
8 300385    雪浪环境 2020-07-17 7.03 0.00 7.77 - - -
9 600526    菲达环保 2020-07-17 5.82 0.00 6.24 - - -
10 600884    杉杉股份 2020-07-17 12.31 0.00 12.73 - - -
11 002068    黑猫股份 2020-07-17 4.23 0.00 4.72 - - -
12 603630    拉芳家化 2020-07-17 18.45 0.00 19.98 - - -
13 300446    乐凯新材 2020-07-17 9.30 0.00 10.21 - - -
14 000738    航发控制 2020-07-17 16.18 0.00 17.57 - - -
15 300521    爱司凯 2020-07-17 22.73 0.00 25.59 - - -
16 002803    吉宏股份 2020-07-17 31.61 0.00 34.82 - - -
17 002655    共达电声 2020-07-17 12.88 0.00 14.50 - - -
18 601798    蓝科高新 2020-07-17 6.92 0.00 7.58 - - -
19 002560    通达股份 2020-07-17 8.65 0.00 9.56 - - -
20 002216    三全食品 2020-07-17 26.60 0.00 29.45 - - -
21 600760    中航沈飞 2020-07-17 52.20 0.00 59.47 - - -
22 002920    德赛西威 2020-07-17 64.67 0.00 70.80 - - -
23 300718    长盛轴承 2020-07-17 16.80 0.00 18.47 - - -
24 002959    小熊电器 2020-07-17 140.00 0.00 153.40 - - -
25 603991    至正股份 2020-07-17 36.01 0.00 42.24 - - -
26 603520    司太立 2020-07-17 73.00 0.00 80.85 - - -
27 603392    万泰生物 2020-07-17 195.57 0.00 220.00 - - -
28 601888    中国中免 2020-07-17 180.00 0.00 188.10 - - -
29 300767    震安科技 2020-07-17 77.02 0.00 83.71 - - -
30 300332    天壕环境 2020-07-17 4.62 0.00 5.06 - - -
31 300123    亚光科技 2020-07-17 16.09 0.00 16.94 - - -
32 002918    蒙娜丽莎 2020-07-17 36.40 39.31 40.60 - - -
33 002335    科华恒盛 2020-07-17 26.45 0.00 27.29 - - -
34 300662    科锐国际 2020-07-17 48.01 0.00 53.15 - - -
35 300481    濮阳惠成 2020-07-17 19.83 21.46 23.11 - - -
36 300758    七彩化学 2020-07-17 20.35 0.00 22.34 - - -
37 603590    康辰药业 2020-07-17 46.80 0.00 50.85 - - -
38 002626    金达威 2020-07-17 38.30 0.00 44.80 - - -
39 300030    阳普医疗 2020-07-17 11.44 0.00 12.77 - - -
40 603177    德创环保 2020-07-17 8.92 9.55 9.91 - - -
41 002105    信隆健康 2020-07-17 7.53 0.00 7.93 - - -
42 600784    鲁银投资 2020-07-17 6.25 0.00 6.50 - - -
43 603603    博天环境 2020-07-17 7.63 0.00 8.60 - - -
44 600765    中航重机 2020-07-17 11.77 0.00 12.90 - - -
45 002461    珠江啤酒 2020-07-17 10.62 0.00 11.91 - - -
46 000570    苏常柴A 2020-07-17 4.86 0.00 5.41 - - -
47 300334    津膜科技 2020-07-17 9.80 0.00 10.16 - - -
48 600712    南宁百货 2020-07-17 6.10 0.00 6.85 - - -
49 000421    南京公用 2020-07-17 6.31 0.00 6.74 - - -
50 002059    云南旅游 2020-07-17 5.42 0.00 6.19 - - -
51 002634    棒杰股份 2020-07-17 6.88 0.00 7.41 - - -
52 300323    华灿光电 2020-07-17 7.79 0.00 8.57 - - -
603227,600778,002283,002094,000599,300324,600178,300385,600526,600884,002068,603630,300446,000738,300521,002803,002655,601798,002560,002216,600760,002920,300718,002959,603991,603520,603392,601888,300767,300332,300123,002918,002335,300662,300481,300758,603590,002626,300030,603177,002105,600784,603603,600765,002461,000570,300334,600712,000421,002059,002634,300323,