;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000428    华天酒店 2020-07-15 3.79 0.00 3.92 - - -
2 000421    南京公用 2020-07-15 5.30 0.00 5.57 - - -
3 000690    宝新能源 2020-07-15 6.12 0.00 6.34 - - -
4 601216    君正集团 2020-07-15 3.12 0.00 3.39 - - -
5 600618    氯碱化工 2020-07-15 8.23 0.00 8.97 - - -
6 600409    三友化工 2020-07-15 5.31 0.00 5.69 - - -
7 002548    金新农 2020-07-15 10.41 0.00 11.17 - - -
8 002423    中粮资本 2020-07-15 10.31 0.00 11.39 - - -
9 000540    中天金融 2020-07-15 4.58 0.00 4.82 - - -
10 600784    鲁银投资 2020-07-15 4.76 5.02 5.37 - - -
11 300195    长荣股份 2020-07-15 7.65 0.00 8.33 - - -
12 000978    桂林旅游 2020-07-15 5.35 0.00 5.59 - - -
13 600956    新天绿能 2020-07-15 12.58 0.00 14.37 - - -
14 300591    万里马 2020-07-15 6.98 0.00 7.68 - - -
15 600706    曲江文旅 2020-07-15 8.26 0.00 8.67 - - -
16 002662    京威股份 2020-07-15 4.14 0.00 4.61 - - -
17 300168    万达信息 2020-07-15 26.05 0.00 28.22 - - -
18 603801    志邦家居 2020-07-15 27.35 0.00 29.54 - - -
19 002286    保龄宝 2020-07-15 11.50 0.00 12.52 - - -
20 300561    汇金科技 2020-07-15 20.57 0.00 21.53 - - -
21 002634    棒杰股份 2020-07-15 6.75 0.00 7.36 - - -
22 300839    博汇股份 2020-07-15 34.32 0.00 37.57 - - -
23 300238    冠昊生物 2020-07-15 27.29 0.00 29.99 - - -
24 300261    雅本化学 2020-07-15 8.11 0.00 8.46 - - -
25 000635    英力特 2020-07-15 8.30 0.00 8.79 - - -
26 603718    XD海利生 2020-07-15 33.51 0.00 37.59 - - -
27 300662    科锐国际 2020-07-15 47.05 0.00 50.45 - - -
28 600754    锦江酒店 2020-07-15 37.00 0.00 38.47 - - -
29 002159    三特索道 2020-07-15 12.21 0.00 12.75 - - -
30 600605    汇通能源 2020-07-15 13.82 0.00 13.85 - - -
31 603477    振静股份 2020-07-15 14.28 0.00 15.50 - - -
32 603517    绝味食品 2020-07-15 69.92 0.00 77.41 - - -
33 300551    古鳌科技 2020-07-15 23.06 0.00 25.95 - - -
34 300726    宏达电子 2020-07-15 33.50 0.00 37.17 - - -
35 002705    新宝股份 2020-07-15 42.90 0.00 46.08 - - -
36 600211    西藏药业 2020-07-15 88.00 0.00 95.03 - - -
37 603099    长白山 2020-07-15 8.75 0.00 9.24 - - -
38 002852    道道全 2020-07-15 20.09 0.00 21.67 - - -
39 002059    云南旅游 2020-07-15 6.15 0.00 6.16 - - -
40 000786    北新建材 2020-07-15 26.82 0.00 28.05 - - -
41 000510    新金路 2020-07-15 4.91 0.00 5.39 - - -
42 000430    张家界 2020-07-15 5.53 0.00 5.72 - - -
43 603129    春风动力 2020-07-15 83.60 0.00 93.62 - - -
44 000526    紫光学大 2020-07-15 77.00 0.00 84.84 - - -
45 603199    九华旅游 2020-07-15 24.00 0.00 25.20 - - -
46 603991    至正股份 2020-07-15 36.50 0.00 39.40 - - -
47 600771    广誉远 2020-07-15 15.09 0.00 16.51 - - -
48 600593    大连圣亚 2020-07-15 41.27 0.00 45.02 - - -
49 600723    首商股份 2020-07-15 12.00 0.00 13.10 - - -
50 603093    南华期货 2020-07-15 29.22 0.00 31.82 - - -
51 600196    复星医药 2020-07-15 39.50 0.00 42.83 - - -
52 603136    天目湖 2020-07-15 30.05 0.00 32.05 - - -
53 002695    煌上煌 2020-07-15 25.09 0.00 27.98 - - -
54 603421    鼎信通讯 2020-07-15 11.05 0.00 12.67 - - -
55 000566    海南海药 2020-07-15 10.48 0.00 11.02 - - -
56 600054    黄山旅游 2020-07-15 9.60 0.00 9.83 - - -
57 002435    长江健康 2020-07-15 4.07 0.00 4.53 - - -
58 600732    爱旭股份 2020-07-15 11.76 0.00 13.26 - - -
59 002092    中泰化学 2020-07-15 5.78 0.00 6.30 - - -
60 000498    山东路桥 2020-07-15 5.61 0.00 6.09 - - -
61 600749    西藏旅游 2020-07-15 10.32 0.00 10.79 - - -
000428,000421,000690,601216,600618,600409,002548,002423,000540,600784,300195,000978,600956,300591,600706,002662,300168,603801,002286,300561,002634,300839,300238,300261,000635,603718,300662,600754,002159,600605,603477,603517,300551,300726,002705,600211,603099,002852,002059,000786,000510,000430,603129,000526,603199,603991,600771,600593,600723,603093,600196,603136,002695,603421,000566,600054,002435,600732,002092,000498,600749,