;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002505    大康农业 2020-07-13 2.39 0.00 2.61 - - -
2 002652    扬子新材 2020-07-13 4.06 0.00 4.57 - - -
3 600208    新湖中宝 2020-07-13 3.50 0.00 3.81 - - -
4 002218    拓日新能 2020-07-13 3.77 0.00 4.14 - - -
5 002498    汉缆股份 2020-07-13 5.38 0.00 5.78 - - -
6 300262    巴安水务 2020-07-13 4.38 0.00 4.80 - - -
7 000959    首钢股份 2020-07-13 5.02 0.00 5.57 - - -
8 300420    五洋停车 2020-07-13 6.82 0.00 6.99 - - -
9 300086    康芝药业 2020-07-13 5.61 0.00 6.12 - - -
10 600527    江南高纤 2020-07-13 2.85 0.00 3.17 - - -
11 002239    奥特佳 2020-07-13 5.90 0.00 6.34 - - -
12 601222    林洋能源 2020-07-13 6.07 0.00 6.67 - - -
13 300261    雅本化学 2020-07-13 6.78 0.00 7.00 - - -
14 300364    中文在线 2020-07-13 8.05 0.00 8.86 - - -
15 002713    东易日盛 2020-07-13 8.34 0.00 8.86 - - -
16 300013    新宁物流 2020-07-13 8.55 0.00 9.30 - - -
17 300241    瑞丰光电 2020-07-13 6.85 0.00 7.66 - - -
18 002437    誉衡药业 2020-07-13 3.82 0.00 4.38 - - -
19 002221    东华能源 2020-07-13 10.19 0.00 11.06 - - -
20 603399    吉翔股份 2020-07-13 8.57 0.00 9.09 - - -
21 002232    启明信息 2020-07-13 11.12 0.00 11.50 - - -
22 600975    新五丰 2020-07-13 11.19 0.00 11.94 - - -
23 000893    东凌国际 2020-07-13 7.04 0.00 7.45 - - -
24 603758    秦安股份 2020-07-13 7.27 0.00 8.00 - - -
25 300323    华灿光电 2020-07-13 7.17 0.00 8.00 - - -
26 603336    宏辉果蔬 2020-07-13 13.05 0.00 14.25 - - -
27 002582    好想你 2020-07-13 13.30 0.00 14.47 - - -
28 600371    万向德农 2020-07-13 13.86 0.00 15.02 - - -
29 002205    国统股份 2020-07-13 11.96 0.00 12.61 - - -
30 002305    南国置业 2020-07-13 2.83 0.00 3.18 - - -
31 603928    兴业股份 2020-07-13 11.80 0.00 12.94 - - -
32 603609    禾丰牧业 2020-07-13 15.63 0.00 16.89 - - -
33 002562    兄弟科技 2020-07-13 6.51 0.00 6.80 - - -
34 002699    美盛文化 2020-07-13 6.38 0.00 7.02 - - -
35 002385    大北农 2020-07-13 9.92 0.00 10.75 - - -
36 300171    东富龙 2020-07-13 17.70 0.00 18.32 - - -
37 300087    荃银高科 2020-07-13 14.40 0.00 15.58 - - -
38 601952    苏垦农发 2020-07-13 11.53 0.00 12.18 - - -
39 600283    钱江水利 2020-07-13 15.82 0.00 16.24 - - -
40 002873    新天药业 2020-07-13 21.28 0.00 22.39 - - -
41 300439    美康生物 2020-07-13 20.51 0.00 22.50 - - -
42 000566    海南海药 2020-07-13 8.32 0.00 9.11 - - -
43 603993    洛阳钼业 2020-07-13 4.39 0.00 4.72 - - -
44 603733    仙鹤股份 2020-07-13 17.66 0.00 19.65 - - -
45 002772    众兴菌业 2020-07-13 9.34 0.00 10.21 - - -
46 603612    索通发展 2020-07-13 14.02 0.00 15.48 - - -
47 002187    广百股份 2020-07-13 20.00 0.00 20.64 - - -
48 000019    深粮控股 2020-07-13 9.88 0.00 10.54 - - -
49 000038    深大通 2020-07-13 14.80 0.00 15.92 - - -
50 600976    健民集团 2020-07-13 20.90 0.00 22.95 - - -
51 600425    青松建化 2020-07-13 5.11 0.00 5.71 - - -
52 600711    盛屯矿业 2020-07-13 5.37 0.00 5.82 - - -
53 002679    福建金森 2020-07-13 10.67 0.00 11.64 - - -
54 300118    东方日升 2020-07-13 16.10 0.00 17.57 - - -
55 002019    亿帆医药 2020-07-13 27.24 0.00 29.21 - - -
56 600127    金健米业 2020-07-13 11.16 0.00 11.86 - - -
57 002971    和远气体 2020-07-13 27.90 0.00 31.19 - - -
58 300183    东软载波 2020-07-13 21.28 0.00 22.30 - - -
59 601168    西部矿业 2020-07-13 7.34 0.00 7.69 - - -
60 600075    新疆天业 2020-07-13 7.24 0.00 7.80 - - -
61 300772    运达股份 2020-07-13 14.12 0.00 15.82 - - -
62 000962    东方钽业 2020-07-13 7.22 0.00 7.91 - - -
63 600834    申通地铁 2020-07-13 14.52 0.00 16.37 - - -
64 002124    天邦股份 2020-07-13 16.02 0.00 17.14 - - -
65 002548    金新农 2020-07-13 8.48 0.00 9.23 - - -
66 002100    天康生物 2020-07-13 17.10 0.00 18.57 - - -
67 002185    华天科技 2020-07-13 17.35 0.00 19.01 - - -
68 300480    光力科技 2020-07-13 19.68 0.00 21.87 - - -
69 603131    上海沪工 2020-07-13 20.02 0.00 22.20 - - -
70 002906    华阳集团 2020-07-13 19.20 0.00 22.09 - - -
71 600197    伊力特 2020-07-13 20.70 22.19 23.19 - - -
72 603799    华友钴业 2020-07-13 44.30 0.00 48.36 - - -
73 600298    安琪酵母 2020-07-13 60.27 0.00 60.56 - - -
74 002751    易尚展示 2020-07-13 24.65 0.00 26.27 - - -
75 600739    辽宁成大 2020-07-13 24.99 0.00 27.59 - - -
76 000014    沙河股份 2020-07-13 12.39 0.00 13.63 - - -
77 600641    万业企业 2020-07-13 25.76 0.00 28.14 - - -
78 000860    顺鑫农业 2020-07-13 62.80 67.63 70.46 - - -
79 000878    云南铜业 2020-07-13 14.17 0.00 15.17 - - -
80 300511    雪榕生物 2020-07-13 14.32 0.00 15.61 - - -
81 600095    哈高科 2020-07-13 14.91 0.00 16.16 - - -
82 300675    建科院 2020-07-13 16.57 0.00 17.70 - - -
83 600598    北大荒 2020-07-13 17.93 0.00 19.02 - - -
84 603985    恒润股份 2020-07-13 18.08 0.00 19.90 - - -
85 300496    中科创达 2020-07-13 103.00 0.00 108.41 - - -
86 300619    金银河 2020-07-13 20.80 0.00 23.09 - - -
87 002891    中宠股份 2020-07-13 41.29 0.00 45.41 - - -
88 002623    亚玛顿 2020-07-13 45.21 0.00 49.48 - - -
89 603078    江化微 2020-07-13 54.11 0.00 59.27 - - -
90 002960    青鸟消防 2020-07-13 35.50 0.00 38.82 - - -
91 300701    森霸传感 2020-07-13 40.81 0.00 44.32 - - -
92 300394    天孚通信 2020-07-13 67.00 0.00 69.95 - - -
93 300122    智飞生物 2020-07-13 113.30 0.00 122.97 - - -
94 603822    嘉澳环保 2020-07-13 25.25 0.00 27.50 - - -
95 603757    大元泵业 2020-07-13 19.70 0.00 20.35 - - -
96 603392    万泰生物 2020-07-13 201.00 0.00 222.20 - - -
97 603363    傲农生物 2020-07-13 24.14 0.00 25.85 - - -
98 600833    第一医药 2020-07-13 13.65 0.00 14.85 - - -
99 600779    水井坊 2020-07-13 72.00 0.00 80.41 - - -
100 600621    华鑫股份 2020-07-13 24.60 0.00 26.51 - - -
101 600577    精达股份 2020-07-13 3.07 3.27 3.41 - - -
102 600552    凯盛科技 2020-07-13 7.16 0.00 7.81 - - -
103 600502    XD安徽建 2020-07-13 4.82 0.00 4.95 - - -
104 600418    江淮汽车 2020-07-13 11.57 0.00 12.10 - - -
105 600211    西藏药业 2020-07-13 70.38 0.00 78.54 - - -
106 300824    北鼎股份 2020-07-13 31.94 0.00 32.34 - - -
107 300797    钢研纳克 2020-07-13 17.62 0.00 19.80 - - -
108 300723    一品红 2020-07-13 48.03 0.00 53.13 - - -
109 300452    山河药辅 2020-07-13 25.02 0.00 27.72 - - -
110 300358    楚天科技 2020-07-13 9.95 0.00 11.00 - - -
111 300233    金城医药 2020-07-13 35.53 0.00 39.38 - - -
112 300064    豫金刚石 2020-07-13 2.18 2.30 2.42 - - -
113 002867    周大生 2020-07-13 28.88 0.00 32.45 - - -
114 002594    比亚迪 2020-07-13 92.29 0.00 97.90 - - -
115 002163    海南发展 2020-07-13 10.71 0.00 11.44 - - -
116 002112    三变科技 2020-07-13 9.11 0.00 9.79 - - -
117 000819    岳阳兴长 2020-07-13 8.22 0.00 8.80 - - -
118 000524    岭南控股 2020-07-13 6.86 0.00 7.59 - - -
119 000153    丰原药业 2020-07-13 8.40 8.85 9.24 - - -
120 000030    富奥股份 2020-07-13 7.50 0.00 8.58 - - -
121 300767    震安科技 2020-07-13 79.50 0.00 86.91 - - -
122 603638    艾迪精密 2020-07-13 45.50 0.00 50.83 - - -
123 000596    古井贡酒 2020-07-13 179.52 0.00 198.81 - - -
124 300226    上海钢联 2020-07-13 79.67 0.00 88.68 - - -
125 603718    海利生物 2020-07-13 28.30 0.00 31.47 - - -
126 002791    坚朗五金 2020-07-13 99.01 0.00 108.17 - - -
127 002815    崇达技术 2020-07-13 21.41 0.00 23.66 - - -
128 300620    光库科技 2020-07-13 58.80 0.00 63.72 - - -
129 300556    丝路视觉 2020-07-13 20.18 0.00 20.58 - - -
130 603661    恒林股份 2020-07-13 52.03 0.00 57.23 - - -
131 002939    长城证券 2020-07-13 15.51 0.00 17.06 - - -
132 002106    莱宝高科 2020-07-13 15.67 15.74 16.84 - - -
133 002466    天齐锂业 2020-07-13 27.75 0.00 31.59 - - -
134 002007    华兰生物 2020-07-13 48.68 0.00 53.50 - - -
135 002567    唐人神 2020-07-13 11.00 0.00 11.89 - - -
136 600116    三峡水利 2020-07-13 10.28 0.00 11.01 - - -
137 600230    沧州大化 2020-07-13 9.36 0.00 10.35 - - -
138 002367    康力电梯 2020-07-13 9.59 0.00 10.13 - - -
139 600685    中船防务 2020-07-13 24.14 0.00 27.86 - - -
140 002428    云南锗业 2020-07-13 16.20 0.00 17.73 - - -
141 002184    海得控制 2020-07-13 15.75 0.00 17.51 - - -
142 300238    冠昊生物 2020-07-13 22.80 0.00 24.78 - - -
143 600415    小商品城 2020-07-13 7.17 0.00 8.15 - - -
144 300690    双一科技 2020-07-13 30.01 0.00 31.94 - - -
145 300083    劲胜智能 2020-07-13 7.10 0.00 7.82 - - -
146 002126    银轮股份 2020-07-13 14.24 0.00 15.31 - - -
147 300054    鼎龙股份 2020-07-13 19.68 0.00 21.15 - - -
148 603777    来伊份 2020-07-13 18.95 0.00 20.71 - - -
149 002479    富春环保 2020-07-13 6.29 0.00 6.94 - - -
150 002389    航天彩虹 2020-07-13 19.05 0.00 20.93 - - -
151 300030    阳普医疗 2020-07-13 12.69 0.00 13.66 - - -
152 002020    京新药业 2020-07-13 12.56 0.00 13.55 - - -
153 300088    长信科技 2020-07-13 12.13 0.00 13.33 - - -
154 000698    沈阳化工 2020-07-13 6.40 0.00 6.61 - - -
155 000516    国际医学 2020-07-13 5.87 0.00 6.61 - - -
156 002884    凌霄泵业 2020-07-13 17.99 0.00 19.06 - - -
157 600723    首商股份 2020-07-13 11.50 0.00 11.68 - - -
158 300527    中船应急 2020-07-13 10.74 0.00 11.24 - - -
159 002671    龙泉股份 2020-07-13 5.43 0.00 5.62 - - -
160 002661    克明面业 2020-07-13 24.47 0.00 26.67 - - -
161 300426    唐德影视 2020-07-13 9.69 0.00 10.58 - - -
162 600107    美尔雅 2020-07-13 9.88 0.00 10.36 - - -
163 002041    登海种业 2020-07-13 13.74 14.47 14.99 - - -
164 300412    迦南科技 2020-07-13 8.88 0.00 9.70 - - -
165 600137    浪莎股份 2020-07-13 17.27 0.00 19.07 - - -
166 603968    醋化股份 2020-07-13 15.43 0.00 17.09 - - -
167 603663    三祥新材 2020-07-13 15.62 0.00 17.09 - - -
168 600791    京能置业 2020-07-13 3.83 0.00 4.19 - - -
169 600586    金晶科技 2020-07-13 3.57 0.00 3.97 - - -
170 000713    丰乐种业 2020-07-13 10.77 0.00 11.69 - - -
171 300213    佳讯飞鸿 2020-07-13 7.22 0.00 7.50 - - -
172 300123    亚光科技 2020-07-13 13.64 0.00 15.00 - - -
173 002726    龙大肉食 2020-07-13 9.93 0.00 11.14 - - -
174 603076    乐惠国际 2020-07-13 29.15 0.00 31.99 - - -
175 002026    山东威达 2020-07-13 6.31 0.00 6.95 - - -
176 600350    山东高速 2020-07-13 6.23 0.00 6.84 - - -
177 603318    派思股份 2020-07-13 9.25 0.00 10.15 - - -
178 002532    新界泵业 2020-07-13 9.31 0.00 9.93 - - -
179 300536    农尚环境 2020-07-13 9.00 0.00 9.60 - - -
180 002208    合肥城建 2020-07-13 11.28 11.84 12.47 - - -
181 002024    苏宁易购 2020-07-13 11.60 0.00 12.36 - - -
182 000529    广弘控股 2020-07-13 8.40 0.00 9.05 - - -
183 000848    承德露露 2020-07-13 7.71 0.00 8.39 - - -
184 600359    新农开发 2020-07-13 10.16 0.00 11.04 - - -
185 002286    保龄宝 2020-07-13 10.14 0.00 11.04 - - -
186 600965    福成股份 2020-07-13 6.99 0.00 7.73 - - -
187 601636    旗滨集团 2020-07-13 6.83 0.00 7.41 - - -
188 600873    梅花生物 2020-07-13 4.85 0.00 5.31 - - -
189 300813    泰林生物 2020-07-13 73.52 0.00 80.80 - - -
190 000757    浩物股份 2020-07-13 4.39 0.00 4.76 - - -
191 600540    新赛股份 2020-07-13 5.78 0.00 6.20 - - -
192 600467    好当家 2020-07-13 2.72 0.00 2.99 - - -
193 603007    花王股份 2020-07-13 6.71 0.00 7.42 - - -
194 000564    供销大集 2020-07-13 5.34 0.00 5.87 - - -
195 600313    农发种业 2020-07-13 3.87 0.00 4.21 - - -
196 300309    吉艾科技 2020-07-13 3.78 0.00 4.10 - - -
197 300750    宁德时代 2020-07-13 211.60 0.00 224.11 - - -
198 000505    京粮控股 2020-07-13 8.72 0.00 9.43 - - -
199 001896    豫能控股 2020-07-13 4.11 0.00 4.44 - - -
200 000592    平潭发展 2020-07-13 3.80 0.00 4.44 - - -
002505,002652,600208,002218,002498,300262,000959,300420,300086,600527,002239,601222,300261,300364,002713,300013,300241,002437,002221,603399,002232,600975,000893,603758,300323,603336,002582,600371,002205,002305,603928,603609,002562,002699,002385,300171,300087,601952,600283,002873,300439,000566,603993,603733,002772,603612,002187,000019,000038,600976,600425,600711,002679,300118,002019,600127,002971,300183,601168,600075,300772,000962,600834,002124,002548,002100,002185,300480,603131,002906,600197,603799,600298,002751,600739,000014,600641,000860,000878,300511,600095,300675,600598,603985,300496,300619,002891,002623,603078,002960,300701,300394,300122,603822,603757,603392,603363,600833,600779,600621,600577,600552,600502,600418,600211,300824,300797,300723,300452,300358,300233,300064,002867,002594,002163,002112,000819,000524,000153,000030,300767,603638,000596,300226,603718,002791,002815,300620,300556,603661,002939,002106,002466,002007,002567,600116,600230,002367,600685,002428,002184,300238,600415,300690,300083,002126,300054,603777,002479,002389,300030,002020,300088,000698,000516,002884,600723,300527,002671,002661,300426,600107,002041,300412,600137,603968,603663,600791,600586,000713,300213,300123,002726,603076,002026,600350,603318,002532,300536,002208,002024,000529,000848,600359,002286,600965,601636,600873,300813,000757,600540,600467,603007,000564,600313,300309,300750,000505,001896,000592,