;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000506    中润资源 2020-07-09 2.67 0.00 2.92 - - -
2 002164    宁波东力 2020-07-09 3.41 0.00 3.80 - - -
3 002069    獐子岛 2020-07-09 3.13 0.00 3.48 - - -
4 002517    恺英网络 2020-07-09 4.13 0.00 4.57 - - -
5 002506    协鑫集成 2020-07-09 2.98 0.00 3.27 - - -
6 000516    国际医学 2020-07-09 5.21 0.00 5.89 - - -
7 600117    西宁特钢 2020-07-09 3.29 0.00 3.71 - - -
8 600890    中房股份 2020-07-09 7.26 0.00 7.98 - - -
9 600814    杭州解百 2020-07-09 7.68 0.00 8.20 - - -
10 601890    亚星锚链 2020-07-09 6.71 0.00 7.00 - - -
11 600738    兰州民百 2020-07-09 5.62 0.00 6.13 - - -
12 000612    焦作万方 2020-07-09 7.81 0.00 8.43 - - -
13 002707    众信旅游 2020-07-09 10.20 0.00 10.84 - - -
14 600415    小商品城 2020-07-09 6.75 0.00 7.34 - - -
15 300611    美力科技 2020-07-09 8.94 9.45 9.86 - - -
16 600655    豫园股份 2020-07-09 10.46 0.00 11.51 - - -
17 603612    索通发展 2020-07-09 13.50 0.00 14.91 - - -
18 002239    奥特佳 2020-07-09 5.30 0.00 6.03 - - -
19 603168    莎普爱思 2020-07-09 8.18 8.76 9.10 - - -
20 601899    紫金矿业 2020-07-09 5.65 0.00 6.14 - - -
21 002969    嘉美包装 2020-07-09 8.27 0.00 9.21 - - -
22 600723    首商股份   2020-07-09 8.79 9.12 9.65 - 盈利 2020-11-20 15:51:29
23 601020    华钰矿业 2020-07-09 11.91 0.00 13.38 - - -
24 300183    东软载波 2020-07-09 16.70 0.00 18.43 - - -
25 000011    深物业A 2020-07-09 17.25 0.00 18.98 - - -
26 002428    云南锗业 2020-07-09 13.95 0.00 15.58 - - -
27 300593    新雷能 2020-07-09 17.61 0.00 19.64 - - -
28 000407    胜利股份 2020-07-09 3.63 0.00 4.06 - - -
29 000066    中国长城 2020-07-09 16.26 0.00 17.67 - - -
30 300443    金雷股份 2020-07-09 22.35 0.00 23.38 - - -
31 603030    全筑股份 2020-07-09 8.51 0.00 9.44 - - -
32 300648    星云股份 2020-07-09 17.30 0.00 18.99 - - -
33 000037    深南电A 2020-07-09 12.85 0.00 14.38 - - -
34 601878    浙商证券 2020-07-09 18.70 0.00 19.32 - - -
35 603069    海汽集团 2020-07-09 23.10 0.00 24.81 - - -
36 002761    多喜爱 2020-07-09 9.64 0.00 10.87 - - -
37 600903    贵州燃气 2020-07-09 11.10 11.74 11.97 - - -
38 000158    常山北明 2020-07-09 11.20 0.00 12.52 - - -
39 600628    新世界 2020-07-09 12.04 0.00 13.18 - - -
40 002338    奥普光电 2020-07-09 30.80 0.00 32.95 - - -
41 603035    常熟汽饰 2020-07-09 12.54 0.00 13.95 - - -
42 600988    赤峰黄金 2020-07-09 12.92 0.00 13.95 - - -
43 002852    道道全 2020-07-09 20.53 0.00 21.86 - - -
44 300719    安达维尔 2020-07-09 13.80 0.00 14.83 - - -
45 000501    鄂武商A 2020-07-09 20.01 0.00 22.63 - - -
46 300521    爱司凯 2020-07-09 21.66 0.00 23.95 - - -
47 300260    新莱应材 2020-07-09 22.01 0.00 24.83 - - -
48 300489    中飞股份 2020-07-09 38.18 0.00 42.85 - - -
49 603365    水星家纺 2020-07-09 16.08 0.00 17.47 - - -
50 300721    怡达股份   2020-07-09 23.34 24.34 26.04 - 盈利 2020-11-20 15:49:22
51 000525    红太阳 2020-07-09 7.94 0.00 8.79 - - -
52 300726    宏达电子 2020-07-09 32.80 0.00 35.49 - - -
53 603630    拉芳家化 2020-07-09 17.50 0.00 18.24 - - -
54 300206    理邦仪器 2020-07-09 24.32 0.00 27.14 - - -
55 600606    绿地控股 2020-07-09 8.65 0.00 9.45 - - -
56 002640    跨境通 2020-07-09 8.63 0.00 9.45 - - -
57 300471    厚普股份 2020-07-09 9.44 0.00 10.55 - - -
58 002236    大华股份 2020-07-09 20.46 0.00 22.42 - - -
59 002983    芯瑞达 2020-07-09 53.93 0.00 59.68 - - -
60 600038    中直股份 2020-07-09 51.90 0.00 53.86 - - -
61 600522    中天科技 2020-07-09 12.43 0.00 13.74 - - -
62 300693    盛弘股份 2020-07-09 25.24 0.00 27.15 - - -
63 600682    南京新百 2020-07-09 13.09 0.00 13.96 - - -
64 603976    正川股份 2020-07-09 50.78 0.00 57.60 - - -
65 002869    金溢科技 2020-07-09 53.00 0.00 56.83 - - -
66 002747    埃斯顿 2020-07-09 14.01 0.00 15.50 - - -
67 002932    明德生物 2020-07-09 77.80 0.00 88.17 - - -
68 603005    晶方科技 2020-07-09 86.65 0.00 93.67 - - -
69 603880    南卫股份 2020-07-09 18.46 0.00 20.23 - - -
70 002481    双塔食品 2020-07-09 18.41 0.00 20.12 - - -
71 600316    洪都航空 2020-07-09 23.30 0.00 23.42 - - -
72 300010    立思辰 2020-07-09 21.65 0.00 24.08 - - -
73 300765    新诺威 2020-07-09 23.35 0.00 25.84 - - -
74 600612    老凤祥 2020-07-09 54.28 0.00 61.36 - - -
75 603650    彤程新材 2020-07-09 35.00 0.00 36.29 - - -
76 300658    延江股份 2020-07-09 32.69 0.00 36.73 - - -
77 605168    三人行 2020-07-09 263.91 0.00 292.88 - - -
78 300601    康泰生物 2020-07-09 160.60 0.00 177.40 - - -
79 002977    天箭科技 2020-07-09 111.88 0.00 121.86 - - -
80 600745    闻泰科技 2020-07-09 146.60 0.00 160.03 - - -
81 603444    吉比特 2020-07-09 563.00 0.00 623.33 - - -
82 300832    新产业 2020-07-09 161.61 0.00 179.18 - - -
83 603590    康辰药业 2020-07-09 39.90 0.00 43.89 - - -
84 603392    万泰生物 2020-07-09 170.09 0.00 190.30 - - -
85 603308    应流股份 2020-07-09 21.51 22.93 23.76 - - -
86 603019    中科曙光 2020-07-09 46.47 0.00 51.04 - - -
87 601788    光大证券 2020-07-09 26.31 0.00 30.03 - - -
88 600693    东百集团 2020-07-09 5.20 0.00 5.72 - - -
89 600143    金发科技 2020-07-09 15.40 0.00 16.94 - - -
90 600072    中船科技 2020-07-09 13.59 0.00 14.30 - - -
91 300836    佰奥智能 2020-07-09 72.05 0.00 79.09 - - -
92 300773    拉卡拉 2020-07-09 38.52 40.34 42.35 - - -
93 300767    震安科技 2020-07-09 66.50 0.00 71.83 - - -
94 300598    诚迈科技 2020-07-09 222.00 0.00 242.00 - - -
95 300592    华凯创意 2020-07-09 18.01 0.00 20.13 - - -
96 300390    天华超净 2020-07-09 16.81 0.00 18.48 - - -
97 300314    戴维医疗 2020-07-09 19.00 0.00 20.57 - - -
98 300298    三诺生物 2020-07-09 30.46 0.00 34.43 - - -
99 300293    蓝英装备 2020-07-09 28.30 0.00 30.25 - - -
100 300195    长荣股份 2020-07-09 7.00 0.00 7.59 - - -
101 002987    京北方 2020-07-09 70.70 0.00 77.11 - - -
102 002980    华盛昌 2020-07-09 77.58 0.00 82.28 - - -
103 002652    扬子新材 2020-07-09 4.24 0.00 4.40 - - -
104 002626    金达威 2020-07-09 26.80 0.00 29.15 - - -
105 002252    上海莱士 2020-07-09 8.97 0.00 9.90 - - -
106 002187    广百股份 2020-07-09 16.20 0.00 17.05 - - -
107 002178    延华智能 2020-07-09 4.56 0.00 4.95 - - -
108 002128    露天煤业 2020-07-09 11.14 0.00 12.65 - - -
109 002049    紫光国微 2020-07-09 123.00 0.00 132.66 - - -
110 000987    越秀金控 2020-07-09 18.01 0.00 19.47 - - -
111 000659    珠海中富 2020-07-09 2.38 0.00 2.64 - - -
112 000650    仁和药业 2020-07-09 6.62 0.00 7.37 - - -
113 300741    华宝股份 2020-07-09 60.41 0.00 65.13 - - -
114 300379    东方通 2020-07-09 54.65 0.00 56.88 - - -
115 603713    密尔克卫 2020-07-09 97.99 0.00 104.42 - - -
116 600779    水井坊 2020-07-09 65.60 0.00 72.63 - - -
117 300124    汇川技术 2020-07-09 45.68 0.00 48.31 - - -
118 300757    罗博特科 2020-07-09 41.02 0.00 45.12 - - -
119 002846    英联股份 2020-07-09 20.20 0.00 21.24 - - -
120 300842    帝科股份 2020-07-09 76.34 0.00 79.35 - - -
121 300200    高盟新材 2020-07-09 18.24 0.00 19.92 - - -
122 002925    盈趣科技 2020-07-09 70.25 0.00 79.57 - - -
123 002979    雷赛智能 2020-07-09 37.22 0.00 38.08 - - -
124 601609    金田铜业 2020-07-09 13.23 0.00 14.75 - - -
125 300766    每日互动 2020-07-09 39.50 0.00 43.92 - - -
126 300447    全信股份 2020-07-09 12.35 0.00 12.99 - - -
127 300398    飞凯材料 2020-07-09 23.24 24.97 25.87 - - -
128 603138    海量数据 2020-07-09 22.30 0.00 24.77 - - -
129 300663    科蓝软件 2020-07-09 32.28 0.00 36.00 - - -
130 600893    航发动力 2020-07-09 31.80 0.00 32.92 - - -
131 600055    万东医疗 2020-07-09 16.71 0.00 18.72 - - -
132 601377    兴业证券 2020-07-09 8.19 0.00 9.03 - - -
133 300464    星徽精密 2020-07-09 23.60 0.00 25.66 - - -
134 600766    园城黄金 2020-07-09 7.67 0.00 8.37 - - -
135 002785    万里石 2020-07-09 15.06 0.00 16.85 - - -
136 300085    银之杰 2020-07-09 22.78 0.00 24.78 - - -
137 000913    钱江摩托 2020-07-09 14.86 0.00 16.41 - - -
138 603703    盛洋科技 2020-07-09 13.86 0.00 15.09 - - -
139 300386    飞天诚信 2020-07-09 21.05 19.16 22.36 - - -
140 002943    宇晶股份 2020-07-09 25.70 0.00 28.42 - - -
141 300429    强力新材 2020-07-09 18.70 0.00 20.93 - - -
142 600371    万向德农 2020-07-09 11.95 0.00 13.44 - - -
143 002048    宁波华翔 2020-07-09 17.10 0.00 18.84 - - -
144 000547    航天发展 2020-07-09 17.50 0.00 18.62 - - -
145 002797    第一创业 2020-07-09 11.51 0.00 12.12 - - -
146 300148    天舟文化 2020-07-09 5.50 0.00 5.95 - - -
147 002237    恒邦股份 2020-07-09 16.00 0.00 17.19 - - -
148 603988    中电电机 2020-07-09 14.29 0.00 15.98 - - -
149 002024    苏宁易购 2020-07-09 9.65 0.00 10.58 - - -
150 600589    广东榕泰 2020-07-09 4.44 0.00 4.96 - - -
151 603879    永悦科技 2020-07-09 13.40 0.00 14.77 - - -
152 002599    盛通股份 2020-07-09 4.69 0.00 4.74 - - -
153 300668    杰恩设计 2020-07-09 15.77 0.00 17.42 - - -
154 002437    誉衡药业 2020-07-09 3.66 0.00 4.08 - - -
155 600223    鲁商发展 2020-07-09 12.25 0.00 13.57 - - -
156 601015    陕西黑猫 2020-07-09 2.96 0.00 3.31 - - -
157 300440    运达科技 2020-07-09 10.31 0.00 11.37 - - -
158 002130    沃尔核材 2020-07-09 5.12 0.00 5.63 - - -
159 002621    美吉姆 2020-07-09 6.90 0.00 7.73 - - -
160 300242    佳云科技 2020-07-09 6.65 0.00 7.40 - - -
161 600824    益民集团 2020-07-09 4.30 0.00 4.75 - - -
162 601199    江南水务 2020-07-09 4.25 0.00 4.64 - - -
163 600908    无锡银行 2020-07-09 6.35 0.00 6.85 - - -
164 000807    云铝股份 2020-07-09 6.38 0.00 6.85 - - -
165 002105    信隆健康 2020-07-09 5.82 0.00 6.52 - - -
166 002464    众应互联 2020-07-09 6.61 0.00 7.52 - - -
167 600678    四川金顶 2020-07-09 6.65 0.00 7.41 - - -
168 002516    旷达科技 2020-07-09 3.35 0.00 3.65 - - -
169 600778    友好集团 2020-07-09 4.79 0.00 5.31 - - -
170 300178    腾邦国际 2020-07-09 4.04 0.00 4.43 - - -
171 002390    信邦制药 2020-07-09 4.83 0.00 5.32 - - -
172 300227    光韵达 2020-07-09 11.91 0.00 13.08 - - -
173 600774    汉商集团 2020-07-09 13.84 0.00 15.20 - - -
174 002832    比音勒芬 2020-07-09 16.88 0.00 18.65 - - -
175 300012    华测检测 2020-07-09 21.74 0.00 23.89 - - -
176 000592    平潭发展 2020-07-09 3.47 0.00 3.67 - - -
000506,002164,002069,002517,002506,000516,600117,600890,600814,601890,600738,000612,002707,600415,300611,600655,603612,002239,603168,601899,002969,600723,601020,300183,000011,002428,300593,000407,000066,300443,603030,300648,000037,601878,603069,002761,600903,000158,600628,002338,603035,600988,002852,300719,000501,300521,300260,300489,603365,300721,000525,300726,603630,300206,600606,002640,300471,002236,002983,600038,600522,300693,600682,603976,002869,002747,002932,603005,603880,002481,600316,300010,300765,600612,603650,300658,605168,300601,002977,600745,603444,300832,603590,603392,603308,603019,601788,600693,600143,600072,300836,300773,300767,300598,300592,300390,300314,300298,300293,300195,002987,002980,002652,002626,002252,002187,002178,002128,002049,000987,000659,000650,300741,300379,603713,600779,300124,300757,002846,300842,300200,002925,002979,601609,300766,300447,300398,603138,300663,600893,600055,601377,300464,600766,002785,300085,000913,603703,300386,002943,300429,600371,002048,000547,002797,300148,002237,603988,002024,600589,603879,002599,300668,002437,600223,601015,300440,002130,002621,300242,600824,601199,600908,000807,002105,002464,600678,002516,600778,300178,002390,300227,600774,002832,300012,000592,