;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300116    坚瑞沃能 2020-07-03 1.43 0.00 1.60 - - -
2 000839    中信国安 2020-07-03 2.45 0.00 2.70 - - -
3 300117    嘉寓股份 2020-07-03 3.46 0.00 3.70 - - -
4 300178    腾邦国际 2020-07-03 2.87 3.04 3.16 - - -
5 002266    浙富控股 2020-07-03 4.01 0.00 4.36 - - -
6 000159    国际实业 2020-07-03 4.87 0.00 5.35 - - -
7 002098    浔兴股份 2020-07-03 5.50 0.00 5.90 - - -
8 001965    招商公路 2020-07-03 6.98 0.00 7.65 - - -
9 601001    大同煤业 2020-07-03 4.24 0.00 4.70 - - -
10 000426    兴业矿业 2020-07-03 7.36 0.00 8.20 - - -
11 002740    爱迪尔 2020-07-03 8.10 0.00 8.64 - - -
12 002500    山西证券 2020-07-03 7.53 0.00 7.99 - - -
13 002721    金一文化 2020-07-03 3.88 0.00 4.27 - - -
14 300258    精锻科技 2020-07-03 10.98 11.44 11.94 - - -
15 002958    青农商行 2020-07-03 5.00 5.07 5.48 - - - 连板
16 002707    众信旅游 2020-07-03 7.66 0.00 8.44 - - -
17 002930    宏川智慧 2020-07-03 14.23 15.17 15.57 - - -
18 600918    中泰证券 2020-07-03 14.50 0.00 15.68 - - -
19 000732    泰禾集团 2020-07-03 5.95 6.03 6.36 - - - 连板
20 002577    雷柏科技 2020-07-03 14.71 15.61 16.78 - - -
21 600223    鲁商发展 2020-07-03 9.95 0.00 10.86 - - -
22 300565    科信技术 2020-07-03 13.31 14.19 14.70 - - -
23 600517    国网英大 2020-07-03 7.05 7.24 7.79 - - -
24 002558    巨人网络 2020-07-03 18.51 19.24 19.86 - - -
25 002613    北玻股份 2020-07-03 4.60 4.96 5.16 - - -
26 600999    招商证券 2020-07-03 24.00 0.00 26.57 - - -
27 600827    百联股份 2020-07-03 16.58 17.40 18.01 - - - 连板
28 600109    国金证券 2020-07-03 13.30 0.00 13.95 - - -
29 600961    株冶集团 2020-07-03 6.70 0.00 7.14 - - -
30 600030    中信证券 2020-07-03 26.36 0.00 28.67 - - -
31 601696    中银证券 2020-07-03 23.56 0.00 25.49 - - -
32 002769    普路通 2020-07-03 8.38 0.00 8.79 - - -
33 603069    海汽集团 2020-07-03 16.10 0.00 18.46 - - -
34 002128    露天煤业 2020-07-03 8.50 0.00 9.34 - - -
35 601066    中信建投 2020-07-03 44.75 0.00 47.70 - - -
36 603429    集友股份 2020-07-03 32.80 0.00 36.93 - - -
37 300268    佳沃股份 2020-07-03 11.33 0.00 12.53 - - -
38 002187    广百股份 2020-07-03 11.10 12.05 12.75 - - -
39 600859    王府井 2020-07-03 55.50 0.00 60.13 - - -
40 600129    太极集团 2020-07-03 16.39 13.67 17.26 - - -
41 300085    银之杰 2020-07-03 16.17 16.99 18.14 - - -
42 300003    乐普医疗 2020-07-03 36.05 0.00 40.57 - - -
43 603718    海利生物 2020-07-03 19.29 0.00 21.22 - - -
44 603633    徕木股份 2020-07-03 15.59 16.42 16.94 - - -
45 601881    中国银河 2020-07-03 12.70 0.00 13.75 - - -
46 601599    鹿港文化 2020-07-03 2.88 3.02 3.19 - - -
47 600546    山煤国际 2020-07-03 12.28 0.00 12.87 - - -
48 300294    博雅生物 2020-07-03 40.60 41.33 45.54 - - - 连板
49 002960    青鸟消防 2020-07-03 27.40 0.00 29.15 - - -
50 002949    华阳国际 2020-07-03 16.84 0.00 18.59 - - -
51 002316    亚联发展 2020-07-03 5.91 0.00 6.49 - - -
52 000851    高鸿股份 2020-07-03 8.06 0.00 8.91 - - -
53 000538    云南白药 2020-07-03 93.15 0.00 103.51 - - -
54 000166    申万宏源 2020-07-03 5.46 5.70 5.94 - - -
55 300759    康龙化成 2020-07-03 92.61 0.00 103.41 - - -
56 300280    紫天科技 2020-07-03 48.64 0.00 53.58 - - -
57 601888    中国中免 2020-07-03 165.50 0.00 182.75 - - -
58 002049    紫光国微 2020-07-03 90.73 0.00 96.83 - - -
59 002594    比亚迪 2020-07-03 73.23 0.00 79.35 - - -
60 000987    越秀金控 2020-07-03 12.88 0.00 13.87 - - -
61 601788    光大证券 2020-07-03 18.93 0.00 21.03 - - -
62 300351    永贵电器 2020-07-03 9.05 9.51 10.02 - - -
63 601628    中国人寿 2020-07-03 30.38 32.12 33.04 - - -
64 000800    一汽解放 2020-07-03 11.08 0.00 12.23 - - -
65 000690    宝新能源 2020-07-03 4.82 0.00 5.29 - - -
66 300464    星徽精密 2020-07-03 16.01 0.00 17.53 - - -
67 600864    哈投股份 2020-07-03 6.66 6.77 7.28 - - - 连板
68 002457    青龙管业 2020-07-03 7.94 8.18 8.61 - - -
69 002797    第一创业 2020-07-03 7.51 7.78 8.28 - - -
70 601101    昊华能源 2020-07-03 3.73 0.00 4.09 - - -
71 601099    太平洋 2020-07-03 3.52 3.67 3.87 - - -
72 601777    力帆股份 2020-07-03 4.63 0.00 4.98 - - -
73 600075    新疆天业 2020-07-03 5.75 0.00 5.87 - - -
74 000573    粤宏远A 2020-07-03 2.61 2.84 2.88 - - -
75 600397    安源煤业 2020-07-03 2.29 2.44 2.55 - - -
76 601608    中信重工 2020-07-03 3.54 3.72 3.89 - - -
77 601598    中国外运 2020-07-03 3.36 0.00 3.67 - - -
78 601919    中远海控 2020-07-03 3.68 0.00 4.01 - - -
79 300089    文化长城 2020-07-03 3.41 0.00 3.81 - - -
300116,000839,300117,300178,002266,000159,002098,001965,601001,000426,002740,002500,002721,300258,002958,002707,002930,600918,000732,002577,600223,300565,600517,002558,002613,600999,600827,600109,600961,600030,601696,002769,603069,002128,601066,603429,300268,002187,600859,600129,300085,300003,603718,603633,601881,601599,600546,300294,002960,002949,002316,000851,000538,000166,300759,300280,601888,002049,002594,000987,601788,300351,601628,000800,000690,300464,600864,002457,002797,601101,601099,601777,600075,000573,600397,601608,601598,601919,300089,