;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002069    獐子岛 2020-07-01 2.76 2.94 3.03 - - -
2 300117    嘉寓股份 2020-07-01 2.76 2.94 3.05 - - -
3 000620    新华联 2020-07-01 3.12 3.28 3.49 - - -
4 002334    英威腾 2020-07-01 4.27 4.57 4.69 - - -
5 002261    拓维信息 2020-07-01 8.49 8.72 8.98 - - -
6 000656    金科股份 2020-07-01 8.15 8.65 8.98 - - -
7 300224    正海磁材 2020-07-01 8.90 9.23 9.53 - - -
8 300466    赛摩智能 2020-07-01 4.36 4.63 4.82 - - -
9 002613    北玻股份 2020-07-01 4.73 0.00 4.93 - - -
10 600559    老白干酒 2020-07-01 13.14 13.77 14.25 - - -
11 600606    绿地控股 2020-07-01 6.30 5.98 6.80 - - - 连板
12 000426    兴业矿业 2020-07-01 6.77 0.00 7.57 - - -
13 603069    海汽集团 2020-07-01 13.73 14.49 15.25 - - -
14 300334    津膜科技 2020-07-01 7.96 8.08 8.78 - - 2020-07-05 16:22:58 连板
15 300427    红相股份 2020-07-01 16.95 17.91 18.33 - - -
16 600993    马应龙   2020-07-01 23.98 24.17 26.68 - 盈利 2020-07-05 16:04:18
17 002740    爱迪尔 2020-07-01 6.58 0.00 7.14 - - -
18 002640    跨境通 2020-07-01 6.73 0.00 7.14 - - -
19 603198    迎驾贡酒 2020-07-01 21.60 23.03 23.95 - - -
20 000501    鄂武商A 2020-07-01 16.25 16.56 17.25 - - - 连板
21 300192    科斯伍德 2020-07-01 17.01 18.24 18.57 - - -
22 002049    紫光国微 2020-07-01 72.91 77.42 80.03 - - -
23 600859    XD王府井 2020-07-01 48.56 0.00 49.69 - - -
24 603906    龙蟠科技 2020-07-01 15.86 0.00 17.16 - - -
25 603318    派思股份 2020-07-01 7.53 7.92 8.36 - - -
26 600383    金地集团 2020-07-01 13.56 0.00 15.07 - - -
27 600338    西藏珠峰 2020-07-01 9.74 10.39 11.00 - - -
28 300762    上海瀚讯 2020-07-01 31.83 33.83 35.09 - - -
29 300356    光一科技 2020-07-01 5.56 5.88 6.16 - - -
30 000736    中交地产 2020-07-01 6.64 7.04 7.37 - - -
31 000799    酒鬼酒 2020-07-01 75.07 0.00 84.16 - - -
32 603816    顾家家居 2020-07-01 45.49 48.68 49.51 - - -
33 000568    泸州老窖 2020-07-01 91.50 0.00 100.23 - - -
34 600211    西藏药业 2020-07-01 62.01 0.00 70.09 - - -
35 300620    光库科技 2020-07-01 47.12 0.00 51.28 - - -
36 603868    飞科电器 2020-07-01 49.18 0.00 54.26 - - -
37 603429    集友股份 2020-07-01 32.40 0.00 35.01 - - -
38 601878    浙商证券 2020-07-01 9.88 10.59 10.90 - - -
39 600535    天士力   2020-07-01 16.48 17.27 17.84 - 盈利 2020-07-05 16:15:07
40 000006    深振业A 2020-07-01 6.66 7.21 7.49 - - -
41 600199    金种子酒 2020-07-01 6.38 0.00 7.17 - - -
42 600318    新力金融 2020-07-01 13.10 13.25 14.01 - - - 连板
43 000503    国新健康 2020-07-01 11.10 11.80 12.25 - - -
44 603767    中马传动 2020-07-01 7.25 7.53 7.84 - - -
45 603058    永吉股份 2020-07-01 9.25 0.00 10.38 - - -
46 600657    信达地产 2020-07-01 4.09 0.00 4.53 - - -
47 000802    北京文化 2020-07-01 6.22 0.00 6.74 - - -
48 002198    嘉应制药 2020-07-01 4.94 0.00 5.53 - - -
49 002403    爱仕达 2020-07-01 7.86 8.10 8.85 - - -
50 000671    阳光城 2020-07-01 6.34 0.00 6.97 - - -
51 002305    南国置业   2020-07-01 2.64 2.79 2.99 - 盈利 2020-07-05 16:09:22
52 002517    恺英网络 2020-07-01 3.48 0.00 3.78 - - -
53 600620    天宸股份 2020-07-01 5.90 6.17 6.46 - - -
54 300317    珈伟新能 2020-07-01 3.11 0.00 3.23 - - -
55 002610    爱康科技 2020-07-01 1.32 0.00 1.46 - - -
002069,300117,000620,002334,002261,000656,300224,300466,002613,600559,600606,000426,603069,300334,300427,600993,002740,002640,603198,000501,300192,002049,600859,603906,603318,600383,600338,300762,300356,000736,000799,603816,000568,600211,300620,603868,603429,601878,600535,000006,600199,600318,000503,603767,603058,600657,000802,002198,002403,000671,002305,002517,600620,300317,002610,