;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002638    勤上股份 2020-06-23 2.27 0.00 2.48 - - -
2 601599    鹿港文化 2020-06-23 2.52 2.76 2.82 - - -
3 600199    金种子酒 2020-06-23 5.70 0.00 6.34 - - -
4 603116    红蜻蜓 2020-06-23 8.15 0.00 8.66 - - -
5 002571    德力股份 2020-06-23 5.61 0.00 6.03 - - -
6 300743    天地数码 2020-06-23 16.00 0.00 17.33 - - -
7 603085    天成自控 2020-06-23 6.34 0.00 7.02 - - -
8 600695    绿庭投资 2020-06-23 7.28 7.72 8.12 - - -
9 603001    奥康国际 2020-06-23 7.51 0.00 8.23 - - -
10 603917    合力科技 2020-06-23 12.86 0.00 14.27 - - -
11 601788    光大证券 2020-06-23 13.38 0.00 14.60 - - -
12 300299    富春股份 2020-06-23 9.22 0.00 9.99 - - -
13 600381    青海春天 2020-06-23 4.78 0.00 5.05 - - -
14 600993    马应龙 2020-06-23 18.40 19.48 20.31 - - -
15 601028    玉龙股份 2020-06-23 9.50 0.00 10.54 - - -
16 603530    神马电力 2020-06-23 24.49 0.00 27.12 - - -
17 300612    宣亚国际 2020-06-23 19.88 0.00 22.62 - - -
18 300467    迅游科技 2020-06-23 15.77 0.00 17.35 - - -
19 600088    中视传媒 2020-06-23 12.71 0.00 14.06 - - -
20 603031    安德利 2020-06-23 35.77 0.00 39.66 - - -
21 600198    大唐电信 2020-06-23 14.57 0.00 16.37 - - -
22 603690    至纯科技 2020-06-23 37.34 0.00 39.89 - - -
23 002735    王子新材 2020-06-23 21.18 0.00 23.64 - - -
24 300458    全志科技 2020-06-23 32.99 0.00 36.29 - - -
25 300738    奥飞数据 2020-06-23 47.91 0.00 54.11 - - -
26 603633    徕木股份 2020-06-23 13.41 0.00 14.74 - - -
27 600197    伊力特 2020-06-23 17.80 0.00 19.58 - - -
28 300253    卫宁健康 2020-06-23 18.11 0.00 19.91 - - -
29 002895    川恒股份 2020-06-23 11.55 12.29 12.76 - - -
30 300725    药石科技 2020-06-23 111.22 0.00 122.33 - - -
31 300624    万兴科技 2020-06-23 68.85 0.00 76.13 - - -
32 300558    贝达药业 2020-06-23 123.18 0.00 131.27 - - -
33 603229    DR奥翔药 2020-06-23 46.00 0.00 50.85 - - -
34 600511    国药股份 2020-06-23 39.73 0.00 45.02 - - -
35 002174    游族网络 2020-06-23 23.20 0.00 25.10 - - -
36 600070    浙江富润 2020-06-23 10.77 11.52 11.89 - - -
37 603987    康德莱 2020-06-23 14.92 0.00 16.52 - - -
38 603308    应流股份 2020-06-23 18.00 19.23 20.05 - - -
39 002183    怡亚通 2020-06-23 5.14 0.00 5.62 - - -
40 600532    宏达矿业 2020-06-23 8.91 0.00 9.93 - - -
41 600318    新力金融 2020-06-23 10.96 0.00 11.70 - - -
42 300459    金科文化 2020-06-23 2.83 0.00 3.12 - - -
002638,601599,600199,603116,002571,300743,603085,600695,603001,603917,601788,300299,600381,600993,601028,603530,300612,300467,600088,603031,600198,603690,002735,300458,300738,603633,600197,300253,002895,300725,300624,300558,603229,600511,002174,600070,603987,603308,002183,600532,600318,300459,