;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 600282    南钢股份 2020-06-16 2.94 0.00 3.25 - - -
2 300356    光一科技 2020-06-16 5.40 0.00 6.02 - - -
3 300088    长信科技 2020-06-16 9.67 0.00 10.41 - - -
4 002747    埃斯顿 2020-06-16 10.05 10.47 10.96 - - -
5 002331    皖通科技 2020-06-16 12.32 0.00 13.27 - - -
6 000877    天山股份 2020-06-16 13.93 14.65 15.25 - - -
7 300277    海联讯 2020-06-16 11.13 11.71 12.29 - - -
8 300499    高澜股份 2020-06-16 16.57 0.00 18.00 - - -
9 603880    南卫股份 2020-06-16 12.38 0.00 14.05 - - -
10 300025    华星创业 2020-06-16 4.85 0.00 5.05 - - -
11 000793    华闻集团 2020-06-16 4.60 0.00 5.05 - - -
12 002402    和而泰 2020-06-16 14.24 0.00 15.26 - - -
13 603607    京华激光 2020-06-16 19.64 0.00 21.63 - - -
14 300603    立昂技术 2020-06-16 28.60 0.00 31.52 - - -
15 603069    海汽集团 2020-06-16 12.68 13.75 14.28 - - - 连板
16 000909    数源科技 2020-06-16 8.85 0.00 9.67 - - -
17 300763    锦浪科技 2020-06-16 49.60 0.00 53.52 - - -
18 002897    意华股份 2020-06-16 30.98 32.68 33.52 - - -
19 300663    科蓝软件 2020-06-16 21.86 22.67 23.96 - - -
20 002664    长鹰信质 2020-06-16 12.52 0.00 13.74 - - -
21 300677    英科医疗 2020-06-16 99.95 0.00 109.95 - - -
22 002970    锐明技术 2020-06-16 59.86 0.00 65.20 - - -
23 300485    赛升药业 2020-06-16 24.50 0.00 26.61 - - -
24 300778    新城市 2020-06-16 24.90 0.00 27.49 - - -
25 300781    因赛集团 2020-06-16 34.01 0.00 34.31 - - -
26 002989    中天精装 2020-06-16 47.85 0.00 51.69 - - -
27 600185    格力地产 2020-06-16 11.18 0.00 12.76 - - -
28 600211    西藏药业 2020-06-16 58.01 0.00 61.49 - - -
29 603283    赛腾股份 2020-06-16 45.20 0.00 49.28 - - -
30 300791    仙乐健康 2020-06-16 59.80 0.00 65.67 - - -
31 300390    天华超净 2020-06-16 12.00 0.00 12.98 - - -
32 300364    中文在线 2020-06-16 6.51 7.02 7.48 - - - 上半年预计实现净利2500万元-3000万元 同比扭亏为盈
33 300115    长盈精密 2020-06-16 19.33 0.00 20.90 - - -
34 002125    湘潭电化 2020-06-16 8.40 8.89 9.24 - - -
35 000799    酒鬼酒 2020-06-16 51.70 55.13 56.65 - - -
36 000681    视觉中国 2020-06-16 19.16 0.00 20.90 - - -
37 603881    数据港 2020-06-16 84.78 0.00 91.21 - - -
38 002959    小熊电器 2020-06-16 102.37 0.00 112.23 - - -
39 300618    寒锐钴业 2020-06-16 53.02 0.00 58.55 - - -
40 300069    金利华电 2020-06-16 15.00 0.00 16.40 - - -
41 000011    深物业A 2020-06-16 13.59 14.20 15.30 - - -
42 002317    众生药业 2020-06-16 12.71 0.00 13.98 - - -
43 600198    大唐电信 2020-06-16 11.35 0.00 12.33 - - -
44 600378    昊华科技 2020-06-16 17.55 0.00 19.05 - - -
45 603799    华友钴业 2020-06-16 33.56 0.00 36.67 - - -
46 300246    宝莱特 2020-06-16 31.01 0.00 33.37 - - -
47 300318    博晖创新 2020-06-16 5.92 0.00 6.50 - - -
48 603396    金辰股份 2020-06-16 23.30 24.83 25.56 - - -
49 002258    利尔化学 2020-06-16 16.44 0.00 17.96 - - -
50 300656    民德电子 2020-06-16 20.58 21.15 21.60 - - -
51 000088    盐田港 2020-06-16 4.85 0.00 5.40 - - -
52 300007    汉威科技 2020-06-16 14.88 0.00 15.10 - - -
53 000959    首钢股份 2020-06-16 4.15 0.00 4.75 - - -
54 002112    三变科技 2020-06-16 6.85 7.19 7.52 - - -
55 300312    邦讯技术 2020-06-16 4.98 0.00 5.42 - - -
56 603185    上机数控 2020-06-16 35.20 0.00 38.63 - - -
57 601005    重庆钢铁 2020-06-16 1.31 0.00 1.44 - - -
58 600503    华丽家族 2020-06-16 3.75 0.00 4.10 - - -
59 600110    诺德股份 2020-06-16 4.34 0.00 4.66 - - -
600282,300356,300088,002747,002331,000877,300277,300499,603880,300025,000793,002402,603607,300603,603069,000909,300763,002897,300663,002664,300677,002970,300485,300778,300781,002989,600185,600211,603283,300791,300390,300364,300115,002125,000799,000681,603881,002959,300618,300069,000011,002317,600198,600378,603799,300246,300318,603396,002258,300656,000088,300007,000959,002112,300312,603185,601005,600503,600110,