;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002069    獐子岛 2020-06-15 2.74 2.99 3.16 - - -
2 000088    盐田港 2020-06-15 4.45 0.00 4.91 - - -
3 300459    金科文化 2020-06-15 2.80 0.00 3.06 - - -
4 600746    江苏索普   2020-06-15 6.17 6.48 6.78 - 盈利 -
5 300318    博晖创新 2020-06-15 5.89 0.00 5.91 - - -
6 300299    富春股份 2020-06-15 7.61 0.00 8.32 - - -
7 300016    北陆药业 2020-06-15 10.89 0.00 11.61 - - -
8 603600    永艺股份 2020-06-15 9.75 0.00 10.85 - - -
9 600037    歌华有线 2020-06-15 12.26 12.52 13.81 - - -
10 600712    南宁百货 2020-06-15 5.43 0.00 5.92 - - -
11 002331    皖通科技 2020-06-15 10.82 11.48 12.06 - - -
12 601801    皖新传媒 2020-06-15 5.92 0.00 6.14 - - -
13 002503    搜于特 2020-06-15 2.82 0.00 3.07 - - -
14 600789    鲁抗医药 2020-06-15 8.84 0.00 9.54 - - -
15 300439    美康生物 2020-06-15 16.45 0.00 18.65 - - -
16 002785    万里石 2020-06-15 15.24 16.39 16.91 - - -
17 002838    道恩股份 2020-06-15 29.53 0.00 32.07 - - -
18 603825    华扬联众 2020-06-15 26.37 0.00 29.22 - - -
19 002603    以岭药业 2020-06-15 30.25 0.00 31.31 - - -
20 002551    尚荣医疗 2020-06-15 7.84 0.00 8.35 - - -
21 002030    达安基因 2020-06-15 26.37 0.00 27.14 - - -
22 603701    德宏股份 2020-06-15 9.49 0.00 9.89 - - -
23 600513    联环药业 2020-06-15 11.17 0.00 11.87 - - -
24 002581    未名医药 2020-06-15 25.21 0.00 26.82 - - -
25 002932    明德生物 2020-06-15 51.36 0.00 54.52 - - -
26 603229    奥翔药业 2020-06-15 62.00 0.00 69.14 - - -
27 603867    新化股份 2020-06-15 25.71 0.00 27.70 - - -
28 002187    广百股份 2020-06-15 12.00 0.00 14.40 - - -
29 300246    宝莱特 2020-06-15 28.39 0.00 30.34 - - -
30 300658    延江股份 2020-06-15 30.31 0.00 32.65 - - -
31 603258    电魂网络 2020-06-15 44.02 0.00 47.50 - - -
32 300677    英科医疗 2020-06-15 94.01 0.00 99.95 - - -
33 002990    盛视科技 2020-06-15 97.02 0.00 103.47 - - -
34 603392    万泰生物 2020-06-15 155.01 0.00 169.04 - - -
35 603883    老百姓 2020-06-15 82.27 0.00 90.41 - - -
36 600723    首商股份 2020-06-15 8.25 0.00 8.36 - - -
37 603069    海汽集团 2020-06-15 11.85 0.00 12.98 - - -
38 603863    松炀资源 2020-06-15 12.36 0.00 13.97 - - -
39 300146    汤臣倍健 2020-06-15 18.51 0.00 20.57 - - -
40 300044    赛为智能 2020-06-15 7.00 0.00 7.48 - - -
41 000006    深振业A 2020-06-15 5.32 0.00 5.83 - - -
42 605168    三人行 2020-06-15 263.93 0.00 273.94 - - -
43 603439    贵州三力 2020-06-15 38.62 0.00 40.49 - - -
44 002768    国恩股份 2020-06-15 33.12 0.00 36.31 - - -
45 300463    迈克生物 2020-06-15 53.00 0.00 54.80 - - -
46 002989    中天精装 2020-06-15 45.52 0.00 46.99 - - -
47 300703    创源文化 2020-06-15 13.20 0.00 14.86 - - -
48 603301    振德医疗 2020-06-15 44.00 0.00 47.01 - - -
49 600859    王府井 2020-06-15 38.00 0.00 40.08 - - -
50 603608    天创时尚 2020-06-15 8.86 0.00 9.80 - - -
51 300519    新光药业 2020-06-15 14.55 0.00 15.98 - - -
52 300374    恒通科技 2020-06-15 12.58 0.00 13.67 - - -
53 000518    四环生物 2020-06-15 4.22 0.00 4.52 - - -
54 000652    泰达股份 2020-06-15 6.45 0.00 6.95 - - -
55 600812    华北制药 2020-06-15 12.20 0.00 13.13 - - -
56 002726    龙大肉食 2020-06-15 8.08 0.00 8.83 - - -
57 300382    斯莱克 2020-06-15 7.24 0.00 8.06 - - -
58 600594    益佰制药 2020-06-15 5.95 0.00 6.53 - - -
59 600361    华联综超 2020-06-15 4.62 0.00 5.10 - - -
60 000078    海王生物 2020-06-15 4.04 0.00 4.33 - - -
61 000908    景峰医药 2020-06-15 3.89 3.89 4.22 - - -
002069,000088,300459,600746,300318,300299,300016,603600,600037,600712,002331,601801,002503,600789,300439,002785,002838,603825,002603,002551,002030,603701,600513,002581,002932,603229,603867,002187,300246,300658,603258,300677,002990,603392,603883,600723,603069,603863,300146,300044,000006,605168,603439,002768,300463,002989,300703,603301,600859,603608,300519,300374,000518,000652,600812,002726,300382,600594,600361,000078,000908,