;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300189    神农科技 2020-05-29 4.13 0.00 4.68 - - -
2 002770    科迪乳业 2020-05-29 2.76 0.00 3.06 - - -
3 600242    中昌数据 2020-05-29 5.90 6.31 6.56 - - -
4 002707    众信旅游 2020-05-29 5.94 0.00 6.67 - - -
5 000795    英洛华 2020-05-29 6.25 0.00 6.67 - - -
6 600831    广电网络 2020-05-29 8.40 0.00 8.64 - - -
7 300740    御家汇 2020-05-29 12.52 13.45 13.92 - - -
8 300242    佳云科技 2020-05-29 5.60 0.00 6.14 - - -
9 002189    中光学 2020-05-29 16.41 0.00 18.21 - - -
10 600859    王府井 2020-05-29 21.41 0.00 24.04 - - -
11 002367    康力电梯 2020-05-29 8.87 0.00 9.66 - - -
12 600827    百联股份 2020-05-29 8.65 9.44 9.77 - - -
13 601969    海南矿业 2020-05-29 4.94 0.00 5.49 - - -
14 300204    舒泰神 2020-05-29 10.25 0.00 10.98 - - -
15 603158    腾龙股份 2020-05-29 20.46 0.00 22.18 - - -
16 000921    海信家电 2020-05-29 11.05 0.00 11.86 - - -
17 300345    红宇新材 2020-05-29 6.08 0.00 6.70 - - -
18 603687    大胜达 2020-05-29 12.38 0.00 13.73 - - -
19 002466    天齐锂业 2020-05-29 18.50 0.00 19.89 - - -
20 300396    迪瑞医疗 2020-05-29 20.97 0.00 23.30 - - -
21 603520    司太立 2020-05-29 79.51 0.00 87.97 - - -
22 002605    姚记科技 2020-05-29 26.69 0.00 29.36 - - -
23 300791    仙乐健康 2020-05-29 40.81 0.00 45.09 - - -
24 300832    新产业 2020-05-29 147.00 0.00 156.07 - - -
25 603489    八方股份 2020-05-29 95.90 0.00 105.48 - - -
26 603828    柯利达 2020-05-29 4.76 0.00 5.06 - - -
27 603773    沃格光电 2020-05-29 30.33 0.00 33.22 - - -
28 601908    京运通 2020-05-29 3.86 0.00 3.96 - - -
29 600609    金杯汽车 2020-05-29 5.06 0.00 5.61 - - -
30 600249    两面针 2020-05-29 4.70 0.00 5.17 - - -
31 300816    艾可蓝 2020-05-29 50.01 0.00 56.10 - - -
32 300751    迈为股份 2020-05-29 207.27 0.00 227.48 - - -
33 300526    中潜股份 2020-05-29 98.47 0.00 108.35 - - -
34 300431    暴风集团 2020-05-29 1.55 0.00 1.76 - - -
35 002643    万润股份 2020-05-29 13.76 0.00 15.29 - - -
36 002137    麦达数字 2020-05-29 6.85 0.00 7.48 - - -
37 000796    凯撒旅业 2020-05-29 10.19 0.00 11.11 - - -
38 000567    海德股份 2020-05-29 11.01 0.00 11.44 - - -
39 000030    富奥股份 2020-05-29 5.20 0.00 5.61 - - -
40 002409    雅克科技 2020-05-29 44.00 0.00 47.75 - - -
41 300677    英科医疗 2020-05-29 79.39 0.00 87.60 - - -
42 002878    元隆雅图 2020-05-29 32.72 0.00 36.21 - - -
43 300639    凯普生物 2020-05-29 31.62 0.00 34.47 - - -
44 002187    广百股份  远盯 2020-05-29 7.44 8.03 8.37 - - 2020-11-20 15:33:20
45 002911    佛燃能源 2020-05-29 18.93 0.00 20.93 - - -
46 601698    中国卫通 2020-05-29 17.00 0.00 18.63 - - -
47 603956    威派格 2020-05-29 15.75 0.00 17.53 - - -
48 603919    金徽酒 2020-05-29 13.50 14.48 15.00 - - -
49 600818    中路股份 2020-05-29 12.66 0.00 13.79 - - -
50 600825    新华传媒 2020-05-29 5.80 0.00 6.51 - - -
51 603808    歌力思 2020-05-29 11.42 12.17 12.69 - - -
52 300324    旋极信息 2020-05-29 5.54 0.00 6.18 - - -
53 002620    瑞和股份 2020-05-29 5.60 0.00 6.18 - - -
54 603613    国联股份 2020-05-29 67.95 0.00 74.72 - - -
55 002699    美盛文化 2020-05-29 5.00 0.00 5.52 - - -
56 603969    银龙股份 2020-05-29 4.58 0.00 4.86 - - -
57 000835    长城动漫 2020-05-29 2.66 0.00 2.99 - - -
58 600480    凌云股份 2020-05-29 9.96 0.00 10.97 - - -
59 300261    雅本化学 2020-05-29 4.52 0.00 5.10 - - -
60 002105    信隆健康 2020-05-29 4.63 0.00 4.99 - - -
300189,002770,600242,002707,000795,600831,300740,300242,002189,600859,002367,600827,601969,300204,603158,000921,300345,603687,002466,300396,603520,002605,300791,300832,603489,603828,603773,601908,600609,600249,300816,300751,300526,300431,002643,002137,000796,000567,000030,002409,300677,002878,300639,002187,002911,601698,603956,603919,600818,600825,603808,300324,002620,603613,002699,603969,000835,600480,300261,002105,