;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300261    雅本化学 2020-05-18 3.98 0.00 4.47 - - -
2 002272    川润股份 2020-05-18 4.24 0.00 4.69 - - -
3 000584    哈工智能 2020-05-18 4.96 0.00 5.46 - - -
4 002650    加加食品 2020-05-18 4.01 0.00 4.48 - - -
5 002858    力盛赛车 2020-05-18 12.26 0.00 13.59 - - -
6 600419    天润乳业 2020-05-18 12.64 0.00 13.81 - - -
7 002772    众兴菌业 2020-05-18 8.32 0.00 9.10 - - -
8 000564    供销大集 2020-05-18 3.25 0.00 3.84 - - -
9 600391    航发科技 2020-05-18 18.88 0.00 20.63 - - -
10 300139    晓程科技 2020-05-18 7.71 0.00 8.23 - - -
11 300631    久吾高科 2020-05-18 16.82 0.00 18.66 - - -
12 603982    泉峰汽车 2020-05-18 24.01 0.00 25.59 - - -
13 600459    贵研铂业 2020-05-18 19.86 0.00 21.20 - - -
14 002149    西部材料 2020-05-18 6.66 0.00 7.14 - - -
15 603229    奥翔药业 2020-05-18 37.18 0.00 41.21 - - -
16 600818    中路股份 2020-05-18 10.88 0.00 11.65 - - -
17 300816    艾可蓝 2020-05-18 50.03 0.00 54.19 - - -
18 300260    新莱应材 2020-05-18 17.97 0.00 18.03 - - -
19 601609    金田铜业 2020-05-18 9.18 0.00 9.90 - - -
20 600305    恒顺醋业 2020-05-18 20.34 0.00 22.11 - - -
21 300719    安达维尔 2020-05-18 9.80 0.00 10.78 - - -
22 300653    正海生物 2020-05-18 83.57 0.00 92.07 - - -
23 300554    三超新材 2020-05-18 14.00 0.00 15.29 - - -
24 002468    申通快递 2020-05-18 17.80 0.00 19.47 - - -
25 000697    炼石航空 2020-05-18 10.54 0.00 11.66 - - -
26 300767    震安科技 2020-05-18 92.20 0.00 102.42 - - -
27 300576    容大感光 2020-05-18 66.94 0.00 70.53 - - -
28 603680    今创集团 2020-05-18 9.16 0.00 10.13 - - -
29 603439    贵州三力 2020-05-18 27.48 0.00 30.17 - - -
30 603985    恒润股份 2020-05-18 17.36 12.81 19.05 - - -
31 300564    筑博设计 2020-05-18 28.92 0.00 29.30 - - -
32 002735    王子新材 2020-05-18 20.13 0.00 22.03 - - -
33 300660    江苏雷利 2020-05-18 18.31 0.00 18.95 - - -
34 000831    五矿稀土 2020-05-18 10.80 0.00 11.57 - - -
35 002297    博云新材 2020-05-18 5.25 0.00 5.73 - - -
36 600359    新农开发 2020-05-18 9.20 0.00 10.25 - - -
37 300712    永福股份 2020-05-18 16.74 0.00 17.86 - - -
38 600143    金发科技 2020-05-18 13.08 0.00 13.34 - - -
39 603696    安记食品 2020-05-18 14.58 0.00 15.88 - - -
40 601038    一拖股份 2020-05-18 9.52 0.00 10.70 - - -
41 002307    北新路桥 2020-05-18 6.34 0.00 6.51 - - -
42 002204    大连重工 2020-05-18 4.83 0.00 5.30 - - -
43 600506    香梨股份 2020-05-18 9.52 0.00 10.38 - - -
44 600988    赤峰黄金 2020-05-18 9.45 0.00 10.27 - - -
45 000848    承德露露 2020-05-18 6.58 0.00 6.96 - - -
46 300121    阳谷华泰 2020-05-18 6.89 0.00 7.52 - - -
47 600540    新赛股份 2020-05-18 5.05 0.00 5.53 - - -
48 002742    三圣股份 2020-05-18 6.66 0.00 7.30 - - -
49 000620    新华联 2020-05-18 3.41 0.00 3.55 - - -
50 300159    新研股份 2020-05-18 4.11 0.00 4.55 - - -
300261,002272,000584,002650,002858,600419,002772,000564,600391,300139,300631,603982,600459,002149,603229,600818,300816,300260,601609,600305,300719,300653,300554,002468,000697,300767,300576,603680,603439,603985,300564,002735,300660,000831,002297,600359,300712,600143,603696,601038,002307,002204,600506,600988,000848,300121,600540,002742,000620,300159,