;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000732    泰禾集团 2020-05-15 4.21 0.00 4.68 - - -
2 300106    西部牧业 2020-05-15 6.43 0.00 7.10 - - -
3 600360    华微电子 2020-05-15 8.10 0.00 8.86 - - -
4 600250    南纺股份 2020-05-15 5.07 0.00 5.58 - - -
5 002400    省广集团 2020-05-15 6.52 0.00 7.23 - - -
6 002204    大连重工 2020-05-15 4.29 0.00 4.82 - - -
7 300293    蓝英装备 2020-05-15 8.91 0.00 9.75 - - -
8 002046    轴研科技 2020-05-15 10.22 0.00 11.95 - - -
9 002492    恒基达鑫 2020-05-15 5.95 0.00 6.14 - - -
10 603900    莱绅通灵 2020-05-15 7.15 0.00 7.90 - - -
11 600602    云赛智联 2020-05-15 7.60 0.00 8.01 - - -
12 300660    江苏雷利 2020-05-15 15.68 16.73 17.23 - - -
13 600506    香梨股份 2020-05-15 8.61 9.02 9.44 - - -
14 300203    聚光科技 2020-05-15 13.04 0.00 14.27 - - -
15 603929    亚翔集成 2020-05-15 15.67 0.00 16.80 - - -
16 603229    奥翔药业 2020-05-15 34.01 0.00 37.46 - - -
17 603336    宏辉果蔬 2020-05-15 17.32 0.00 19.01 - - -
18 000158    常山北明 2020-05-15 10.23 0.00 11.21 - - -
19 002581    未名医药 2020-05-15 27.20 0.00 29.90 - - -
20 002983    芯瑞达 2020-05-15 46.99 0.00 48.48 - - -
21 300816    艾可蓝 2020-05-15 44.88 0.00 49.26 - - -
22 300769    德方纳米 2020-05-15 149.38 0.00 163.96 - - -
23 603881    数据港 2020-05-15 65.96 0.00 72.25 - - -
24 600962    国投中鲁 2020-05-15 8.18 0.00 9.02 - - -
25 600239    云南城投 2020-05-15 3.18 0.00 3.52 - - -
26 300661    圣邦股份 2020-05-15 358.35 0.00 391.05 - - -
27 300260    新莱应材 2020-05-15 15.19 0.00 16.39 - - -
28 300139    晓程科技 2020-05-15 6.76 0.00 7.48 - - -
29 002824    和胜股份 2020-05-15 18.95 0.00 21.01 - - -
30 000987    越秀金控 2020-05-15 11.51 0.00 11.66 - - -
31 002982    湘佳股份 2020-05-15 86.16 0.00 98.04 - - -
32 300805    电声股份 2020-05-15 23.63 0.00 26.08 - - -
33 603956    威派格 2020-05-15 14.91 0.00 16.51 - - -
34 002655    共达电声 2020-05-15 10.23 0.00 11.34 - - -
35 300463    迈克生物 2020-05-15 40.14 0.00 44.37 - - -
36 300452    山河药辅 2020-05-15 26.65 0.00 29.18 - - -
37 300740    御家汇 2020-05-15 13.73 0.00 14.76 - - -
38 002851    麦格米特 2020-05-15 23.30 0.00 25.67 - - -
39 600095    哈高科 2020-05-15 9.62 0.00 10.14 - - -
40 603696    安记食品 2020-05-15 13.30 0.00 14.44 - - -
41 000676    智度股份 2020-05-15 8.56 0.00 8.95 - - -
42 300061    旗天科技 2020-05-15 4.89 0.00 5.54 - - -
43 002181    粤传媒 2020-05-15 4.81 0.00 4.99 - - -
44 002094    青岛金王 2020-05-15 4.01 0.00 4.44 - - -
45 000620    新华联 2020-05-15 2.94 3.09 3.23 - - -
000732,300106,600360,600250,002400,002204,300293,002046,002492,603900,600602,300660,600506,300203,603929,603229,603336,000158,002581,002983,300816,300769,603881,600962,600239,300661,300260,300139,002824,000987,002982,300805,603956,002655,300463,300452,300740,002851,600095,603696,000676,300061,002181,002094,000620,