;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002288    超华科技 2020-05-13 4.56 0.00 5.01 - - -
2 300022    吉峰科技 2020-05-13 5.21 0.00 5.46 - - -
3 603101    汇嘉时代 2020-05-13 6.74 5.13 7.44 - - -
4 002084    海鸥住工 2020-05-13 5.41 0.00 5.91 - - -
5 603696    安记食品 2020-05-13 11.93 0.00 11.94 - - -
6 603988    中电电机 2020-05-13 11.13 0.00 12.60 - - -
7 300078    思创医惠 2020-05-13 13.42 0.00 14.14 - - -
8 300480    光力科技 2020-05-13 14.18 0.00 15.02 - - -
9 002046    轴研科技 2020-05-13 9.33 0.00 9.87 - - -
10 002400    省广集团 2020-05-13 6.02 0.00 6.69 - - -
11 600503    华丽家族 2020-05-13 3.27 0.00 3.62 - - -
12 000606    顺利办 2020-05-13 3.83 0.00 4.28 - - -
13 600051    宁波联合 2020-05-13 7.82 0.00 8.67 - - -
14 300765    新诺威 2020-05-13 21.62 0.00 24.37 - - -
15 002946    新乳业 2020-05-13 13.50 0.00 14.60 - - -
16 300326    凯利泰 2020-05-13 27.03 0.00 28.89 - - -
17 603317    天味食品 2020-05-13 41.84 0.00 43.84 - - -
18 300674    宇信科技 2020-05-13 39.15 0.00 43.95 - - -
19 600729    重庆百货 2020-05-13 25.62 0.00 28.24 - - -
20 300740    御家汇 2020-05-13 11.19 0.00 12.20 - - -
21 002980    华盛昌 2020-05-13 60.68 0.00 64.08 - - -
22 300595    欧普康视 2020-05-13 68.30 0.00 74.86 - - -
23 603697    有友食品 2020-05-13 14.02 0.00 15.72 - - -
24 002919    名臣健康 2020-05-13 14.41 0.00 16.16 - - -
25 300667    必创科技 2020-05-13 27.14 0.00 29.80 - - -
26 001914    招商积余 2020-05-13 29.50 0.00 32.55 - - -
27 603520    司太立 2020-05-13 70.25 0.00 75.55 - - -
28 603976    正川股份 2020-05-13 23.03 0.00 24.09 - - -
29 603855    华荣股份 2020-05-13 10.35 0.00 11.33 - - -
30 601011    宝泰隆 2020-05-13 3.07 0.00 3.41 - - -
31 600830    香溢融通 2020-05-13 5.88 6.24 6.60 - - -
32 300792    壹网壹创 2020-05-13 305.11 0.00 341.00 - - -
33 300785    值得买 2020-05-13 174.34 0.00 193.27 - - -
34 300712    永福股份 2020-05-13 12.06 0.00 13.42 - - -
35 300141    和顺电气 2020-05-13 8.14 0.00 8.91 - - -
36 300132    青松股份 2020-05-13 17.35 0.00 19.14 - - -
37 002886    沃特股份 2020-05-13 26.77 0.00 29.37 - - -
38 002853    皮阿诺 2020-05-13 19.80 0.00 21.78 - - -
39 000004    国农科技 2020-05-13 30.10 0.00 33.55 - - -
40 603755    日辰股份 2020-05-13 60.50 0.00 68.32 - - -
41 300673    佩蒂股份 2020-05-13 28.92 0.00 32.02 - - -
42 002891    中宠股份 2020-05-13 27.54 29.09 30.26 - - -
43 603982    泉峰汽车 2020-05-13 18.10 0.00 20.47 - - -
44 300677    英科医疗 2020-05-13 55.01 0.00 59.00 - - -
45 002075    沙钢股份 2020-05-13 12.97 0.00 14.43 - - -
46 603613    国联股份 2020-05-13 107.11 0.00 119.19 - - -
47 002581    未名医药 2020-05-13 24.00 0.00 26.11 - - -
48 603897    长城科技 2020-05-13 17.58 0.00 19.28 - - -
49 300809    华辰装备 2020-05-13 21.10 0.00 22.70 - - -
50 002429    兆驰股份 2020-05-13 4.54 0.00 5.07 - - -
51 603519    立霸股份 2020-05-13 11.36 0.00 12.47 - - -
52 000973    佛塑科技   2020-05-13 4.28 4.55 4.75 - 盈利 2020-12-09 20:55:40
53 600682    南京新百 2020-05-13 8.07 0.00 8.95 - - -
54 002969    嘉美包装 2020-05-13 7.67 0.00 8.62 - - -
55 000652    泰达股份 2020-05-13 7.22 0.00 7.96 - - -
56 002713    东易日盛 2020-05-13 7.10 0.00 7.85 - - -
57 300061    旗天科技 2020-05-13 4.65 0.00 5.09 - - -
58 000564    供销大集 2020-05-13 2.65 0.00 2.99 - - -
59 600550    保变电气 2020-05-13 5.31 0.00 5.87 - - -
60 300148    天舟文化 2020-05-13 3.28 0.00 3.66 - - -
61 600186    莲花健康 2020-05-13 2.61 0.00 2.89 - - -
002288,300022,603101,002084,603696,603988,300078,300480,002046,002400,600503,000606,600051,300765,002946,300326,603317,300674,600729,300740,002980,300595,603697,002919,300667,001914,603520,603976,603855,601011,600830,300792,300785,300712,300141,300132,002886,002853,000004,603755,300673,002891,603982,300677,002075,603613,002581,603897,300809,002429,603519,000973,600682,002969,000652,002713,300061,000564,600550,300148,600186,