;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002269    美邦服饰 2020-05-12 2.11 0.00 2.28 - - -
2 300018    中元股份 2020-05-12 6.08 0.00 6.77 - - -
3 002046    轴研科技 2020-05-12 8.22 0.00 8.97 - - -
4 600359    新农开发 2020-05-12 9.00 0.00 10.51 - - -
5 603696    安记食品 2020-05-12 9.77 0.00 10.85 - - -
6 300151    昌红科技 2020-05-12 11.08 0.00 12.39 - - -
7 300080    易成新能 2020-05-12 6.29 0.00 6.69 - - -
8 300798    锦鸡股份 2020-05-12 13.70 14.55 15.26 - - -
9 300740    御家汇 2020-05-12 10.02 0.00 11.09 - - -
10 002107    沃华医药 2020-05-12 12.16 0.00 13.40 - - -
11 603867    新化股份 2020-05-12 24.74 0.00 27.13 - - -
12 300522    世名科技 2020-05-12 13.24 0.00 14.28 - - -
13 002713    东易日盛 2020-05-12 6.50 0.00 7.14 - - -
14 603530    神马电力 2020-05-12 31.56 0.00 33.51 - - -
15 603279    景津环保 2020-05-12 24.17 0.00 26.48 - - -
16 300823    建科机械 2020-05-12 31.90 0.00 34.29 - - -
17 300821    东岳硅材 2020-05-12 10.43 0.00 11.76 - - -
18 002980    华盛昌 2020-05-12 50.50 0.00 58.25 - - -
19 002581    未名医药 2020-05-12 22.82 0.00 23.74 - - -
20 300463    迈克生物 2020-05-12 37.90 0.00 41.33 - - -
21 300825    阿尔特 2020-05-12 18.89 0.00 21.01 - - -
22 300767    震安科技 2020-05-12 87.87 0.00 97.13 - - -
23 300406    九强生物 2020-05-12 17.67 18.85 19.36 - - -
24 002853    皮阿诺 2020-05-12 17.51 0.00 19.80 - - -
25 002049    紫光国微 2020-05-12 62.01 0.00 68.53 - - -
26 002932    明德生物 2020-05-12 51.80 0.00 56.11 - - -
27 000021    深科技 2020-05-12 20.21 0.00 22.67 - - -
28 603976    正川股份 2020-05-12 20.59 0.00 21.90 - - -
29 601038    一拖股份 2020-05-12 9.20 0.00 9.91 - - -
30 603982    泉峰汽车 2020-05-12 17.38 0.00 18.61 - - -
31 000700    模塑科技 2020-05-12 8.13 0.00 9.03 - - -
32 300358    楚天科技 2020-05-12 7.13 0.00 7.82 - - -
33 002852    道道全 2020-05-12 13.45 0.00 14.98 - - -
34 600131    国网信通 2020-05-12 19.45 0.00 21.26 - - -
35 603880    南卫股份 2020-05-12 12.73 0.00 14.99 - - -
36 300022    吉峰科技 2020-05-12 4.70 0.00 4.96 - - -
37 002937    兴瑞科技 2020-05-12 12.91 0.00 14.55 - - -
38 600127    金健米业 2020-05-12 10.33 0.00 11.36 - - -
39 002696    百洋股份 2020-05-12 6.26 0.00 6.73 - - -
40 600379    宝光股份 2020-05-12 5.93 0.00 6.62 - - -
41 002308    威创股份 2020-05-12 5.92 6.27 6.62 - - -
42 002400    省广集团 2020-05-12 5.23 0.00 6.08 - - -
43 600370    三房巷 2020-05-12 2.76 0.00 2.99 - - -
44 000809    铁岭新城 2020-05-12 2.09 0.00 2.33 - - -
002269,300018,002046,600359,603696,300151,300080,300798,300740,002107,603867,300522,002713,603530,603279,300823,300821,002980,002581,300463,300825,300767,300406,002853,002049,002932,000021,603976,601038,603982,000700,300358,002852,600131,603880,300022,002937,600127,002696,600379,002308,002400,600370,000809,