;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000616    海航投资 2020-05-11 2.61 0.00 3.03 - - -
2 600540    新赛股份 2020-05-11 4.58 0.00 5.12 - - -
3 000903    云内动力 2020-05-11 4.75 0.00 5.24 - - -
4 601388    怡球资源 2020-05-11 1.69 0.00 1.86 - - -
5 603527    众源新材 2020-05-11 14.45 0.00 16.12 - - -
6 300453    三鑫医疗 2020-05-11 12.68 0.00 13.93 - - -
7 603390    通达电气 2020-05-11 12.95 0.00 14.04 - - -
8 603598    引力传媒 2020-05-11 12.42 0.00 13.72 - - -
9 600359    新农开发 2020-05-11 8.53 0.00 9.55 - - -
10 300222    科大智能 2020-05-11 9.61 0.00 9.77 - - -
11 002755    奥赛康 2020-05-11 19.11 0.00 20.42 - - -
12 603801    志邦家居 2020-05-11 26.40 0.00 28.55 - - -
13 600522    中天科技 2020-05-11 11.88 0.00 12.63 - - -
14 603982    泉峰汽车 2020-05-11 15.40 0.00 16.92 - - -
15 603279    景津环保 2020-05-11 21.44 0.00 24.07 - - -
16 002878    元隆雅图 2020-05-11 34.63 0.00 37.16 - - -
17 603712    七一二 2020-05-11 27.06 0.00 29.69 - - -
18 603530    神马电力 2020-05-11 28.01 0.00 30.46 - - -
19 603226    菲林格尔 2020-05-11 15.22 0.00 16.72 - - -
20 300576    容大感光 2020-05-11 59.61 0.00 68.53 - - -
21 300573    兴齐眼药 2020-05-11 90.55 0.00 99.11 - - -
22 300522    世名科技 2020-05-11 11.82 0.00 12.98 - - -
23 300816    艾可蓝 2020-05-11 41.52 0.00 43.47 - - -
24 300633    开立医疗 2020-05-11 31.00 32.74 33.69 - - -
25 603330    上海天洋 2020-05-11 16.30 0.00 18.06 - - -
26 002046    轴研科技 2020-05-11 7.87 0.00 8.15 - - -
27 300823    建科机械 2020-05-11 28.33 0.00 31.17 - - -
28 002291    星期六 2020-05-11 19.88 0.00 22.03 - - -
29 300643    万通智控 2020-05-11 13.90 0.00 15.32 - - -
30 000546    金圆股份 2020-05-11 8.61 0.00 9.48 - - -
31 603121    华培动力 2020-05-11 15.68 0.00 16.98 - - -
32 300589    江龙船艇 2020-05-11 10.43 0.00 11.47 - - -
33 000609    中迪投资 2020-05-11 6.66 0.00 7.61 - - -
34 300733    西菱动力 2020-05-11 9.45 0.00 10.37 - - -
35 603023    威帝股份 2020-05-11 5.74 0.00 6.29 - - -
36 300151    昌红科技 2020-05-11 10.21 0.00 11.26 - - -
37 002524    光正集团 2020-05-11 7.41 0.00 8.17 - - -
38 600425    青松建化 2020-05-11 4.23 0.00 4.53 - - -
39 300080    易成新能 2020-05-11 5.54 0.00 6.08 - - -
40 002284    亚太股份 2020-05-11 5.05 0.00 5.09 - - -
41 300102    乾照光电 2020-05-11 5.23 0.00 5.43 - - -
000616,600540,000903,601388,603527,300453,603390,603598,600359,300222,002755,603801,600522,603982,603279,002878,603712,603530,603226,300576,300573,300522,300816,300633,603330,002046,300823,002291,300643,000546,603121,300589,000609,300733,603023,300151,002524,600425,300080,002284,300102,