;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002505    大康农业 2020-04-23 2.22 0.00 2.48 - - -
2 600533    栖霞建设 2020-04-23 3.12 0.00 3.47 - - -
3 600248    延长化建 2020-04-23 3.98 0.00 4.35 - - -
4 000607    华媒控股 2020-04-23 4.10 4.38 4.57 - - -
5 000731    四川美丰 2020-04-23 4.72 0.00 5.23 - - -
6 600172    黄河旋风 2020-04-23 2.86 0.00 3.17 - - -
7 600898    国美通讯 2020-04-23 7.65 0.00 8.09 - - -
8 600583    海油工程 2020-04-23 5.01 0.00 5.47 - - -
9 600191    华资实业 2020-04-23 8.04 0.00 9.09 - - -
10 002413    雷科防务 2020-04-23 7.54 0.00 8.44 - - -
11 300368    汇金股份 2020-04-23 9.72 0.00 11.29 - - -
12 002702    海欣食品 2020-04-23 5.15 0.00 5.70 - - -
13 603023    威帝股份 2020-04-23 5.37 0.00 5.81 - - -
14 000038    深大通 2020-04-23 9.63 0.00 10.53 - - -
15 002135    东南网架 2020-04-23 9.50 0.00 10.64 - - -
16 300485    赛升药业 2020-04-23 12.92 13.97 14.37 - - -
17 300443    金雷股份 2020-04-23 14.00 0.00 15.36 - - -
18 300210    森远股份 2020-04-23 3.46 0.00 3.84 - - -
19 603663    三祥新材 2020-04-23 12.51 0.00 13.61 - - -
20 000505    京粮控股 2020-04-23 9.20 0.00 10.32 - - -
21 601606    长城军工 2020-04-23 9.76 0.00 10.76 - - -
22 601126    四方股份 2020-04-23 7.54 0.00 7.91 - - -
23 002930    宏川智慧 2020-04-23 17.01 0.00 18.90 - - -
24 603797    联泰环保 2020-04-23 10.77 0.00 11.21 - - -
25 603893    瑞芯微 2020-04-23 54.50 0.00 59.90 - - -
26 300192    科斯伍德 2020-04-23 16.83 0.00 18.69 - - -
27 002932    明德生物 2020-04-23 66.02 0.00 68.85 - - -
28 603718    海利生物 2020-04-23 17.25 0.00 18.59 - - -
29 600855    航天长峰 2020-04-23 22.10 0.00 24.20 - - -
30 600315    上海家化 2020-04-23 29.03 0.00 30.58 - - -
31 300463    迈克生物 2020-04-23 38.50 0.00 39.60 - - -
32 300161    华中数控 2020-04-23 21.55 0.00 23.43 - - -
33 002770    科迪乳业 2020-04-23 2.99 0.00 3.41 - - -
34 002581    未名医药 2020-04-23 21.22 0.00 23.98 - - -
35 002464    众应互联 2020-04-23 8.11 0.00 9.13 - - -
36 002252    上海莱士 2020-04-23 8.11 0.00 8.91 - - -
37 002165    红宝丽 2020-04-23 5.69 0.00 6.49 - - -
38 002030    达安基因 2020-04-23 26.87 0.00 28.60 - - -
39 002980    华盛昌 2020-04-23 34.00 0.00 37.97 - - -
40 300707    威唐工业 2020-04-23 14.79 0.00 16.18 - - -
41 603106    恒银金融 2020-04-23 7.52 7.98 8.48 - - -
42 002481    双塔食品 2020-04-23 14.80 0.00 15.97 - - -
43 300269    联建光电 2020-04-23 3.66 0.00 4.08 - - -
44 002204    大连重工 2020-04-23 3.61 0.00 4.08 - - -
45 601882    海天精工 2020-04-23 7.23 0.00 8.05 - - -
46 002082    万邦德 2020-04-23 10.31 0.00 11.36 - - -
47 603183    建研院 2020-04-23 12.80 0.00 14.45 - - -
48 300555    路通视信 2020-04-23 9.46 0.00 10.26 - - -
49 002492    恒基达鑫 2020-04-23 6.12 0.00 6.73 - - -
50 600083    博信股份 2020-04-23 8.45 0.00 9.49 - - -
51 600127    金健米业 2020-04-23 11.29 0.00 12.36 - - -
52 300343    联创股份 2020-04-23 2.46 0.00 2.76 - - -
53 603922    金鸿顺 2020-04-23 16.63 0.00 18.88 - - -
54 600178    东安动力 2020-04-23 4.48 4.77 4.97 - - -
55 000423    东阿阿胶 2020-04-23 27.01 0.00 29.71 - - -
56 300325    德威新材 2020-04-23 4.21 0.00 4.32 - - -
57 002676    顺威股份 2020-04-23 3.71 0.00 4.10 - - -
58 300189    神农科技 2020-04-23 3.89 0.00 4.33 - - -
59 000608    阳光股份 2020-04-23 5.52 0.00 6.12 - - -
60 601975    招商南油 2020-04-23 2.51 0.00 2.79 - - -
61 002663    普邦股份 2020-04-23 2.41 0.00 2.68 - - -
62 600777    新潮能源 2020-04-23 1.82 0.00 1.91 - - -
002505,600533,600248,000607,000731,600172,600898,600583,600191,002413,300368,002702,603023,000038,002135,300485,300443,300210,603663,000505,601606,601126,002930,603797,603893,300192,002932,603718,600855,600315,300463,300161,002770,002581,002464,002252,002165,002030,002980,300707,603106,002481,300269,002204,601882,002082,603183,300555,002492,600083,600127,300343,603922,600178,000423,300325,002676,300189,000608,601975,002663,600777,