;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002426    胜利精密 2020-04-22 2.08 0.00 2.37 - - -
2 000536    华映科技 2020-04-22 1.80 0.00 2.05 - - -
3 601216    君正集团 2020-04-22 2.71 0.00 2.82 - - -
4 601789    宁波建工 2020-04-22 5.22 0.00 5.56 - - -
5 002204    大连重工 2020-04-22 3.34 0.00 3.71 - - -
6 300325    德威新材 2020-04-22 3.39 0.00 3.93 - - -
7 000716    黑芝麻 2020-04-22 3.72 0.00 4.15 - - -
8 002492    恒基达鑫 2020-04-22 5.88 0.00 6.12 - - -
9 002400    省广集团 2020-04-22 5.55 0.00 5.80 - - -
10 603020    爱普股份 2020-04-22 9.33 0.00 10.51 - - -
11 603266    天龙股份 2020-04-22 10.20 10.82 11.17 - - -
12 600313    农发种业 2020-04-22 3.95 0.00 4.49 - - -
13 300151    昌红科技 2020-04-22 10.01 0.00 11.39 - - -
14 300118    东方日升 2020-04-22 11.48 0.00 12.82 - - -
15 002331    皖通科技 2020-04-22 9.53 0.00 10.63 - - -
16 002908    德生科技 2020-04-22 12.10 0.00 13.48 - - -
17 300740    御家汇 2020-04-22 7.59 7.97 8.22 - - -
18 000713    丰乐种业 2020-04-22 10.37 0.00 11.62 - - -
19 600396    金山股份 2020-04-22 2.62 0.00 2.96 - - -
20 300132    青松股份 2020-04-22 13.84 0.00 14.80 - - -
21 600898    国美通讯 2020-04-22 6.09 0.00 7.35 - - -
22 000848    承德露露 2020-04-22 6.90 0.00 7.57 - - -
23 600330    天通股份 2020-04-22 7.36 0.00 8.23 - - -
24 002911    佛燃能源 2020-04-22 15.00 0.00 16.57 - - -
25 002848    高斯贝尔 2020-04-22 11.50 0.00 12.62 - - -
26 300087    荃银高科 2020-04-22 12.28 0.00 13.72 - - -
27 002564    天沃科技 2020-04-22 4.30 0.00 4.83 - - -
28 600882    妙可蓝多 2020-04-22 24.35 0.00 27.12 - - -
29 002539    云图控股 2020-04-22 5.51 0.00 6.15 - - -
30 002661    克明面业 2020-04-22 16.88 0.00 18.78 - - -
31 300538    同益股份 2020-04-22 22.70 24.68 25.59 - - -
32 600556    天下秀 2020-04-22 18.71 0.00 19.77 - - -
33 002152    广电运通 2020-04-22 11.68 0.00 13.40 - - -
34 000061    农产品 2020-04-22 6.74 7.25 7.58 - - -
35 603609    禾丰牧业 2020-04-22 14.03 0.00 15.49 - - -
36 600315    上海家化 2020-04-22 25.03 0.00 27.80 - - -
37 002135    东南网架 2020-04-22 8.65 0.00 9.67 - - -
38 603719    良品铺子 2020-04-22 55.20 0.00 61.44 - - -
39 603089    正裕工业 2020-04-22 11.81 8.60 12.53 - - -
40 603363    傲农生物 2020-04-22 19.95 0.00 22.10 - - -
41 603179    新泉股份 2020-04-22 21.90 0.00 24.41 - - -
42 300628    亿联网络 2020-04-22 82.40 0.00 88.53 - - -
43 603825    华扬联众 2020-04-22 23.48 0.00 26.40 - - -
44 603598    引力传媒 2020-04-22 14.01 0.00 14.63 - - -
45 600371    万向德农 2020-04-22 13.72 14.69 15.51 - - -
46 600280    中央商场 2020-04-22 1.76 0.00 1.98 - - -
47 600268    国电南自 2020-04-22 10.81 0.00 12.43 - - -
48 300280    紫天科技 2020-04-22 27.33 0.00 30.25 - - -
49 002481    双塔食品 2020-04-22 13.30 0.00 14.52 - - -
50 002286    保龄宝 2020-04-22 7.68 0.00 8.47 - - -
51 002277    友阿股份 2020-04-22 3.65 0.00 4.07 - - -
52 002240    威华股份 2020-04-22 7.35 0.00 8.25 - - -
53 002170    芭田股份 2020-04-22 3.95 4.21 4.40 - - -
54 002104    恒宝股份 2020-04-22 7.30 0.00 8.25 - - -
55 300757    罗博特科 2020-04-22 38.65 0.00 43.46 - - -
56 603200    上海洗霸 2020-04-22 65.89 0.00 75.49 - - -
57 300346    南大光电 2020-04-22 23.12 0.00 25.75 - - -
58 002645    华宏科技 2020-04-22 11.18 0.00 12.55 - - -
59 600812    华北制药 2020-04-22 10.70 0.00 11.56 - - -
60 000019    深粮控股 2020-04-22 8.30 0.00 9.69 - - -
61 002385    大北农 2020-04-22 8.13 0.00 9.14 - - -
62 300040    九洲电气 2020-04-22 5.68 0.00 6.39 - - -
63 600127    金健米业 2020-04-22 9.39 0.00 11.24 - - -
64 000525    红太阳 2020-04-22 10.62 0.00 11.24 - - -
65 603777    来伊份 2020-04-22 13.94 0.00 15.32 - - -
66 600998    九州通 2020-04-22 18.33 0.00 20.17 - - -
67 600527    江南高纤 2020-04-22 4.30 0.00 4.96 - - -
68 300575    中旗股份 2020-04-22 30.60 0.00 33.07 - - -
69 002119    康强电子 2020-04-22 11.55 0.00 12.68 - - -
70 002606    大连电瓷 2020-04-22 7.15 0.00 8.05 - - -
71 002515    金字火腿 2020-04-22 5.93 0.00 6.62 - - -
72 000505    京粮控股 2020-04-22 8.18 0.00 9.38 - - -
73 300475    聚隆科技 2020-04-22 10.45 0.00 11.26 - - -
74 600796    钱江生化 2020-04-22 6.10 0.00 6.74 - - -
75 300345    红宇新材 2020-04-22 6.01 0.00 6.74 - - -
76 300002    神州泰岳 2020-04-22 5.78 0.00 6.41 - - -
77 300303    聚飞光电 2020-04-22 5.00 0.00 5.53 - - -
78 002103    广博股份 2020-04-22 5.01 0.00 5.42 - - -
79 601126    四方股份 2020-04-22 6.36 0.00 7.19 - - -
80 002041    登海种业 2020-04-22 12.25 13.37 14.27 - - -
81 000099    中信海直 2020-04-22 6.17 6.54 6.86 - - -
82 000006    深振业A 2020-04-22 4.55 0.00 5.09 - - -
83 300364    中文在线 2020-04-22 4.18 0.00 4.65 - - -
84 002177    御银股份 2020-04-22 4.66 0.00 5.21 - - -
85 002264    新华都 2020-04-22 4.48 0.00 4.99 - - -
002426,000536,601216,601789,002204,300325,000716,002492,002400,603020,603266,600313,300151,300118,002331,002908,300740,000713,600396,300132,600898,000848,600330,002911,002848,300087,002564,600882,002539,002661,300538,600556,002152,000061,603609,600315,002135,603719,603089,603363,603179,300628,603825,603598,600371,600280,600268,300280,002481,002286,002277,002240,002170,002104,300757,603200,300346,002645,600812,000019,002385,300040,600127,000525,603777,600998,600527,300575,002119,002606,002515,000505,300475,600796,300345,300002,300303,002103,601126,002041,000099,000006,300364,002177,002264,