;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002471    中超控股 2020-04-14 2.42 0.00 2.60 - - -
2 002426    胜利精密 2020-04-14 2.01 0.00 2.17 - - -
3 600396    金山股份 2020-04-14 2.13 2.25 2.39 - - -
4 002506    协鑫集成 2020-04-14 2.67 0.00 2.94 - - -
5 002487    大金重工 2020-04-14 4.54 0.00 5.01 - - -
6 000633    合金投资 2020-04-14 3.93 0.00 4.36 - - -
7 002160    常铝股份 2020-04-14 4.43 0.00 4.80 - - -
8 600527    江南高纤 2020-04-14 3.78 0.00 4.04 - - -
9 601599    鹿港文化 2020-04-14 2.79 0.00 3.06 - - -
10 300002    神州泰岳 2020-04-14 5.44 0.00 6.34 - - -
11 002400    省广集团 2020-04-14 3.67 0.00 3.94 - - -
12 000687    华讯方舟 2020-04-14 3.97 0.00 4.38 - - -
13 002262    恩华药业 2020-04-14 12.48 13.23 13.70 - - -
14 002185    华天科技 2020-04-14 10.48 0.00 11.18 - - -
15 300341    麦克奥迪 2020-04-14 8.28 0.00 9.10 - - -
16 600268    国电南自 2020-04-14 6.34 0.00 7.02 - - -
17 002108    沧州明珠 2020-04-14 3.31 0.00 3.62 - - -
18 600303    曙光股份 2020-04-14 3.69 0.00 4.17 - - -
19 603316    诚邦股份 2020-04-14 11.58 0.00 12.73 - - -
20 002125    湘潭电化 2020-04-14 7.78 0.00 8.56 - - -
21 603003    龙宇燃油 2020-04-14 8.10 0.00 8.67 - - -
22 603059    倍加洁 2020-04-14 25.81 0.00 29.00 - - -
23 002329    皇氏集团 2020-04-14 6.59 0.00 7.25 - - -
24 600127    金健米业 2020-04-14 8.45 0.00 10.33 - - -
25 002603    以岭药业 2020-04-14 27.02 0.00 31.32 - - -
26 002895    川恒股份 2020-04-14 11.80 0.00 11.87 - - -
27 300599    雄塑科技 2020-04-14 11.70 0.00 12.86 - - -
28 002623    亚玛顿 2020-04-14 28.10 0.00 30.12 - - -
29 002460    赣锋锂业 2020-04-14 39.03 0.00 42.12 - - -
30 002912    中新赛克 2020-04-14 152.65 0.00 161.46 - - -
31 300750    宁德时代 2020-04-14 117.50 0.00 126.16 - - -
32 603920    世运电路 2020-04-14 18.85 0.00 20.35 - - -
33 603109    神驰机电 2020-04-14 22.30 0.00 24.53 - - -
34 600845    宝信软件 2020-04-14 42.28 0.00 45.54 - - -
35 300783    三只松鼠 2020-04-14 72.01 0.00 79.53 - - -
36 300399    京天利 2020-04-14 14.99 0.00 16.28 - - -
37 300375    鹏翎股份 2020-04-14 3.78 4.02 4.18 - - -
38 300207    欣旺达 2020-04-14 13.25 0.00 14.41 - - -
39 300158    振东制药 2020-04-14 5.33 0.00 6.05 - - -
40 002715    登云股份 2020-04-14 17.70 18.98 19.47 - - -
41 002239    奥特佳 2020-04-14 3.97 0.00 4.29 - - -
42 002959    小熊电器 2020-04-14 83.02 0.00 83.50 - - -
43 300492    山鼎设计 2020-04-14 39.52 41.13 43.68 - - -
44 603127    昭衍新药 2020-04-14 80.41 0.00 87.37 - - -
45 603533    掌阅科技 2020-04-14 24.59 0.00 27.29 - - -
46 002850    科达利 2020-04-14 42.24 0.00 46.00 - - -
47 300658    延江股份 2020-04-14 37.00 0.00 38.30 - - -
48 603982    泉峰汽车 2020-04-14 17.00 0.00 18.49 - - -
49 002050    三花智控 2020-04-14 16.88 0.00 18.28 - - -
50 002973    侨银环保 2020-04-14 20.72 0.00 22.47 - - -
51 300160    秀强股份 2020-04-14 6.30 0.00 6.83 - - -
52 600804    鹏博士 2020-04-14 5.92 0.00 6.39 - - -
53 000903    云内动力 2020-04-14 6.02 0.00 6.39 - - -
54 300452    山河药辅 2020-04-14 20.03 0.00 23.03 - - -
55 603535    嘉诚国际 2020-04-14 15.41 16.49 16.97 - - -
56 600107    美尔雅 2020-04-14 9.36 0.00 10.36 - - -
57 600833    第一医药 2020-04-14 9.21 9.89 10.25 - - -
58 002106    莱宝高科 2020-04-14 9.17 0.00 9.59 - - -
59 601689    拓普集团 2020-04-14 17.49 0.00 18.74 - - -
60 300051    三五互联 2020-04-14 8.53 0.00 9.37 - - -
61 600191    华资实业 2020-04-14 6.93 0.00 8.05 - - -
62 000428    华天酒店 2020-04-14 3.23 0.00 3.64 - - -
63 300484    蓝海华腾 2020-04-14 8.95 0.00 9.83 - - -
64 002497    雅化集团 2020-04-14 7.24 0.00 7.85 - - -
65 300201    海伦哲 2020-04-14 3.86 0.00 4.44 - - -
66 002269    美邦服饰 2020-04-14 2.17 0.00 2.45 - - -
002471,002426,600396,002506,002487,000633,002160,600527,601599,300002,002400,000687,002262,002185,300341,600268,002108,600303,603316,002125,603003,603059,002329,600127,002603,002895,300599,002623,002460,002912,300750,603920,603109,600845,300783,300399,300375,300207,300158,002715,002239,002959,300492,603127,603533,002850,300658,603982,002050,002973,300160,600804,000903,300452,603535,600107,600833,002106,601689,300051,600191,000428,300484,002497,300201,002269,