;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300008    天海防务 2020-04-08 2.42 0.00 2.71 - - -
2 000622    恒立实业 2020-04-08 4.33 0.00 4.79 - - -
3 002283    天润曲轴 2020-04-08 3.58 3.81 3.92 - - -
4 000755    山西路桥 2020-04-08 3.73 4.01 4.14 - - -
5 002269    美邦服饰 2020-04-08 2.06 2.19 2.29 - - -
6 600830    香溢融通 2020-04-08 5.66 0.00 6.22 - - -
7 000903    云内动力 2020-04-08 5.51 0.00 5.68 - - -
8 601015    陕西黑猫 2020-04-08 2.66 2.82 2.95 - - -
9 600139    西部资源 2020-04-08 2.83 0.00 3.17 - - -
10 603067    振华股份 2020-04-08 6.26 0.00 6.89 - - -
11 300263    隆华科技 2020-04-08 6.75 0.00 7.55 - - -
12 600303    曙光股份   2020-04-08 3.66 3.75 3.94 - 盈利 - 连板
13 603318    派思股份 2020-04-08 7.38 0.00 8.21 - - -
14 000662    天夏智慧 2020-04-08 4.91 0.00 5.37 - - -
15 002786    银宝山新 2020-04-08 7.78 0.00 8.22 - - -
16 000023    深天地A 2020-04-08 15.71 0.00 17.33 - - -
17 300540    深冷股份 2020-04-08 13.25 0.00 14.70 - - -
18 002587    奥拓电子 2020-04-08 6.70 0.00 7.46 - - -
19 600300    维维股份 2020-04-08 3.73 0.00 4.06 - - -
20 300621    维业股份 2020-04-08 12.75 0.00 13.28 - - -
21 603196    日播时尚 2020-04-08 8.07 8.61 9.00 - - -
22 603991    至正股份 2020-04-08 23.45 0.00 23.71 - - -
23 600191    华资实业 2020-04-08 8.77 0.00 9.55 - - -
24 002059    云南旅游 2020-04-08 4.53 0.00 5.05 - - -
25 002571    德力股份 2020-04-08 5.35 0.00 6.04 - - -
26 300256    星星科技 2020-04-08 6.23 0.00 6.92 - - -
27 300213    佳讯飞鸿 2020-04-08 7.00 0.00 7.58 - - -
28 600267    海正药业 2020-04-08 15.17 0.00 16.59 - - -
29 300460    惠伦晶体 2020-04-08 15.15 0.00 16.92 - - -
30 300672    国科微 2020-04-08 44.03 0.00 49.01 - - -
31 002838    道恩股份 2020-04-08 42.50 0.00 48.05 - - -
32 603917    合力科技 2020-04-08 9.79 10.29 10.67 - - 2020-05-14 14:32:36
33 600793    宜宾纸业 2020-04-08 13.99 0.00 15.51 - - -
34 600691    阳煤化工 2020-04-08 1.91 0.00 2.09 - - -
35 600501    航天晨光 2020-04-08 9.10 0.00 9.90 - - -
36 600467    好当家 2020-04-08 3.10 0.00 3.30 - - -
37 300292    吴通控股 2020-04-08 5.66 0.00 6.05 - - -
38 002977    天箭科技 2020-04-08 103.00 0.00 115.50 - - -
39 002825    纳尔股份 2020-04-08 14.43 15.02 15.73 - - -
40 002180    纳思达 2020-04-08 28.33 29.67 31.68 - - -
41 000800    一汽轿车 2020-04-08 8.92 0.00 9.79 - - -
42 300795    米奥会展 2020-04-08 24.00 0.00 25.42 - - -
43 002216    三全食品 2020-04-08 21.55 0.00 22.34 - - -
44 002205    国统股份 2020-04-08 14.72 0.00 16.40 - - -
45 300671    富满电子 2020-04-08 25.60 0.00 28.29 - - -
46 002603    以岭药业 2020-04-08 22.22 0.00 24.22 - - -
47 002592    八菱科技 2020-04-08 10.23 0.00 11.34 - - -
48 300634    彩讯股份 2020-04-08 20.50 0.00 21.36 - - -
49 600272    开开实业 2020-04-08 6.99 0.00 7.71 - - -
50 600148    长春一东 2020-04-08 11.34 0.00 12.56 - - -
51 000889    中嘉博创 2020-04-08 10.78 0.00 11.90 - - -
52 300026    红日药业 2020-04-08 4.85 0.00 5.40 - - -
53 000655    金岭矿业 2020-04-08 4.85 0.00 5.40 - - -
54 600203    福日电子 2020-04-08 9.22 0.00 10.25 - - -
55 600260    凯乐科技 2020-04-08 13.39 0.00 14.88 - - -
56 600532    宏达矿业 2020-04-08 3.59 0.00 3.97 - - -
57 002898    赛隆药业 2020-04-08 13.70 0.00 15.33 - - -
58 600983    惠而浦 2020-04-08 6.17 0.00 7.17 - - -
59 000505    京粮控股 2020-04-08 8.68 0.00 9.93 - - -
60 300277    海联讯 2020-04-08 7.99 0.00 8.50 - - -
61 000519    中兵红箭 2020-04-08 7.27 0.00 8.06 - - -
62 601882    海天精工 2020-04-08 6.81 7.20 7.51 - - -
63 000687    华讯方舟 2020-04-08 4.00 0.00 4.20 - - -
64 603555    贵人鸟 2020-04-08 3.53 0.00 3.88 - - -
65 000428    华天酒店 2020-04-08 2.90 0.00 3.23 - - -
66 300071    华谊嘉信 2020-04-08 2.66 0.00 2.79 - - -
300008,000622,002283,000755,002269,600830,000903,601015,600139,603067,300263,600303,603318,000662,002786,000023,300540,002587,600300,300621,603196,603991,600191,002059,002571,300256,300213,600267,300460,300672,002838,603917,600793,600691,600501,600467,300292,002977,002825,002180,000800,300795,002216,002205,300671,002603,002592,300634,600272,600148,000889,300026,000655,600203,600260,600532,002898,600983,000505,300277,000519,601882,000687,603555,000428,300071,