;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002498    汉缆股份 2020-03-17 3.70 0.00 4.26 - - -
2 600589    广东榕泰 2020-03-17 5.36 0.00 6.01 - - -
3 600249    两面针 2020-03-17 4.40 0.00 5.03 - - -
4 002300    太阳电缆 2020-03-17 6.75 0.00 7.66 - - -
5 000700    模塑科技 2020-03-17 9.63 0.00 10.40 - - -
6 603890    春秋电子 2020-03-17 10.75 0.00 11.83 - - -
7 603696    安记食品 2020-03-17 8.17 0.00 9.53 - - -
8 002270    华明装备 2020-03-17 4.72 0.00 5.37 - - -
9 002637    赞宇科技 2020-03-17 12.87 0.00 13.92 - - -
10 300265    通光线缆 2020-03-17 13.40 0.00 14.91 - - -
11 600312    平高电气 2020-03-17 8.46 0.00 9.76 - - -
12 603278    大业股份 2020-03-17 9.31 0.00 9.87 - - -
13 600107    美尔雅 2020-03-17 5.86 0.00 6.58 - - -
14 002581    未名医药 2020-03-17 12.38 0.00 14.04 - - -
15 600651    飞乐音响 2020-03-17 3.32 0.00 3.84 - - -
16 300721    怡达股份 2020-03-17 19.28 20.86 21.18 - - -
17 300140    中环装备 2020-03-17 10.17 0.00 11.42 - - -
18 600051    宁波联合 2020-03-17 5.67 6.08 6.15 - - -
19 300346    南大光电 2020-03-17 28.45 0.00 31.31 - - -
20 002286    保龄宝 2020-03-17 7.52 0.00 8.46 - - -
21 002953    日丰股份 2020-03-17 30.10 0.00 35.93 - - -
22 603630    拉芳家化 2020-03-17 11.50 12.37 13.08 - - -
23 300810    中科海讯 2020-03-17 64.00 0.00 71.78 - - -
24 300489    中飞股份 2020-03-17 27.32 0.00 30.57 - - -
25 300812    易天股份 2020-03-17 66.72 0.00 73.35 - - -
26 600522    中天科技 2020-03-17 9.96 0.00 11.11 - - -
27 300815    玉禾田 2020-03-17 97.00 0.00 109.45 - - -
28 300576    容大感光 2020-03-17 34.00 0.00 35.09 - - -
29 300521    爱司凯 2020-03-17 10.42 11.23 11.44 - - -
30 300491    通合科技 2020-03-17 13.74 0.00 15.07 - - -
31 300212    易华录 2020-03-17 43.88 0.00 50.05 - - -
32 002903    宇环数控 2020-03-17 14.10 0.00 15.40 - - -
33 002879    长缆科技 2020-03-17 18.69 0.00 20.79 - - -
34 002845    同兴达 2020-03-17 19.52 0.00 22.22 - - -
35 002328    新朋股份 2020-03-17 5.33 0.00 5.83 - - -
36 300655    晶瑞股份 2020-03-17 39.39 0.00 43.03 - - -
37 300398    飞凯材料 2020-03-17 19.10 0.00 20.58 - - -
38 300253    卫宁健康 2020-03-17 21.63 0.00 23.12 - - -
39 300363    博腾股份 2020-03-17 25.00 0.00 29.51 - - -
40 002291    星期六 2020-03-17 21.55 0.00 25.34 - - -
41 002882    金龙羽 2020-03-17 9.72 0.00 11.02 - - -
42 600683    京投发展 2020-03-17 4.91 0.00 5.40 - - -
43 002519    银河电子 2020-03-17 4.51 0.00 4.96 - - -
44 000837    秦川机床 2020-03-17 4.48 0.00 4.85 - - -
45 603977    国泰集团 2020-03-17 8.10 0.00 9.04 - - -
46 300443    金雷股份 2020-03-17 14.05 0.00 15.44 - - -
47 300041    回天新材 2020-03-17 10.70 0.00 11.58 - - -
48 002339    积成电子 2020-03-17 6.54 7.25 7.39 - - -
49 000803    金宇车城 2020-03-17 12.82 0.00 14.34 - - -
50 603861    白云电器 2020-03-17 8.42 0.00 9.60 - - -
51 002533    金杯电工 2020-03-17 5.69 0.00 6.29 - - -
52 300733    西菱动力 2020-03-17 10.15 0.00 11.59 - - -
53 603608    天创时尚 2020-03-17 9.41 0.00 10.93 - - -
54 600379    宝光股份 2020-03-17 5.52 0.00 6.41 - - -
55 300154    瑞凌股份 2020-03-17 5.30 0.00 5.87 - - -
56 002687    乔治白 2020-03-17 5.63 0.00 5.87 - - -
57 000663    永安林业 2020-03-17 5.51 0.00 5.76 - - -
58 601179    中国西电 2020-03-17 4.53 0.00 4.99 - - -
59 300032    金龙机电 2020-03-17 3.91 4.18 4.33 - - -
002498,600589,600249,002300,000700,603890,603696,002270,002637,300265,600312,603278,600107,002581,600651,300721,300140,600051,300346,002286,002953,603630,300810,300489,300812,600522,300815,300576,300521,300491,300212,002903,002879,002845,002328,300655,300398,300253,300363,002291,002882,600683,002519,000837,603977,300443,300041,002339,000803,603861,002533,300733,603608,600379,300154,002687,000663,601179,300032,