;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 600555    海航创新 2020-03-13 2.92 0.00 3.14 - - -
2 600683    京投发展 2020-03-13 3.85 0.00 4.46 - - -
3 600869    智慧能源 2020-03-13 4.16 0.00 4.90 - - -
4 000797    中国武夷 2020-03-13 3.34 0.00 3.92 - - -
5 601118    海南橡胶 2020-03-13 4.51 0.00 5.24 - - -
6 600386    北巴传媒 2020-03-13 4.55 0.00 4.81 - - -
7 600089    特变电工 2020-03-13 7.11 0.00 8.09 - - -
8 300062    中能电气 2020-03-13 7.55 0.00 8.31 - - -
9 600313    农发种业 2020-03-13 2.90 0.00 3.39 - - -
10 300002    神州泰岳 2020-03-13 3.98 0.00 4.60 - - -
11 600675    中华企业 2020-03-13 4.30 0.00 4.82 - - -
12 000017    深中华A 2020-03-13 4.46 0.00 5.15 - - -
13 601616    广电电气   2020-03-13 3.09 3.40 3.62 - 盈利 2020-05-14 14:33:58
14 300189    神农科技 2020-03-13 3.28 0.00 3.84 - - -
15 300265    通光线缆 2020-03-13 12.16 0.00 12.62 - - -
16 300260    新莱应材 2020-03-13 15.57 16.74 17.79 - - -
17 002560    通达股份 2020-03-13 5.90 0.00 6.81 - - -
18 300054    鼎龙股份 2020-03-13 11.69 13.00 13.73 - - -
19 300706    阿石创 2020-03-13 33.80 0.00 38.12 - - -
20 000400    许继电气   2020-03-13 13.85 15.16 16.05 - 盈利 2020-03-29 12:43:24
21 603719    良品铺子 2020-03-13 63.00 0.00 65.09 - - -
22 002975    博杰股份 2020-03-13 131.33 0.00 151.44 - - -
23 603618    杭电股份 2020-03-13 5.86 0.00 6.82 - - -
24 603078    江化微 2020-03-13 38.20 0.00 44.00 - - -
25 601696    中银证券 2020-03-13 23.17 0.00 24.75 - - -
26 601179    中国西电 2020-03-13 3.81 0.00 4.40 - - -
27 600775    南京熊猫 2020-03-13 10.18 0.00 11.88 - - -
28 600189    吉林森工 2020-03-13 3.26 0.00 3.74 - - -
29 300444    双杰电气 2020-03-13 5.48 0.00 5.94 - - -
30 300407    凯发电气 2020-03-13 8.23 8.97 9.57 - - -
31 002873    新天药业 2020-03-13 15.99 0.00 18.48 - - -
32 002676    顺威股份 2020-03-13 4.82 0.00 5.28 - - -
33 002431    棕榈股份 2020-03-13 2.54 0.00 3.08 - - -
34 002169    智光电气 2020-03-13 8.51 0.00 9.68 - - -
35 002006    精功科技 2020-03-13 4.89 0.00 5.50 - - -
36 300598    诚迈科技 2020-03-13 268.11 0.00 315.82 - - -
37 300526    中潜股份 2020-03-13 91.00 0.00 95.38 - - -
38 300820    英杰电气 2020-03-13 111.59 0.00 129.16 - - -
39 002953    日丰股份 2020-03-13 25.00 0.00 29.71 - - -
40 300655    晶瑞股份 2020-03-13 35.50 0.00 40.95 - - -
41 600360    华微电子 2020-03-13 9.61 0.00 10.90 - - -
42 603042    华脉科技 2020-03-13 25.20 0.00 26.98 - - -
43 300120    经纬辉开 2020-03-13 7.85 0.00 9.03 - - -
44 002452    长高集团   2020-03-13 6.00 6.78 7.27 - 盈利 2020-03-29 12:44:28
45 600156    华升股份 2020-03-13 5.50 0.00 6.39 - - -
46 601199    江南水务 2020-03-13 4.38 0.00 4.63 - - -
47 002556    辉隆股份 2020-03-13 7.22 0.00 7.94 - - -
48 600212    江泉实业 2020-03-13 3.20 0.00 3.86 - - -
49 600560    金自天正 2020-03-13 9.38 10.44 10.92 - - -
50 601952    苏垦农发 2020-03-13 7.70 0.00 8.94 - - -
51 600759    洲际油气 2020-03-13 2.24 0.00 2.65 - - -
52 601126    四方股份 2020-03-13 5.82 0.00 6.85 - - -
53 300018    中元股份 2020-03-13 5.79 0.00 6.74 - - -
54 600312    平高电气 2020-03-13 7.71 0.00 8.95 - - -
55 002498    汉缆股份 2020-03-13 3.33 0.00 3.87 - - -
56 601860    紫金银行 2020-03-13 4.64 0.00 5.42 - - -
57 002839    张家港行 2020-03-13 5.92 0.00 6.86 - - -
58 600108    亚盛集团 2020-03-13 2.91 0.00 3.32 - - -
59 000663    永安林业 2020-03-13 4.34 0.00 4.76 - - -
60 600748    上实发展 2020-03-13 5.75 0.00 6.20 - - -
61 002471    中超控股 2020-03-13 2.36 0.00 2.77 - - -
62 601996    丰林集团 2020-03-13 2.64 0.00 3.11 - - -
63 002067    景兴纸业 2020-03-13 3.18 0.00 3.67 - - -
600555,600683,600869,000797,601118,600386,600089,300062,600313,300002,600675,000017,601616,300189,300265,300260,002560,300054,300706,000400,603719,002975,603618,603078,601696,601179,600775,600189,300444,300407,002873,002676,002431,002169,002006,300598,300526,300820,002953,300655,600360,603042,300120,002452,600156,601199,002556,600212,600560,601952,600759,601126,300018,600312,002498,601860,002839,600108,000663,600748,002471,601996,002067,