;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002526    山东矿机 2020-03-03 2.55 0.00 2.60 - - -
2 600190    锦州港 2020-03-03 2.76 0.00 3.04 - - -
3 002131    利欧股份 2020-03-03 4.11 0.00 4.47 - - -
4 002691    冀凯股份 2020-03-03 5.57 0.00 5.78 - - -
5 600582    天地科技 2020-03-03 3.38 0.00 3.49 - - -
6 000673    当代东方 2020-03-03 3.38 0.00 3.71 - - -
7 601008    连云港 2020-03-03 3.45 3.72 3.82 - - -
8 600853    龙建股份 2020-03-03 3.77 0.00 3.82 - - -
9 300098    高新兴 2020-03-03 6.97 0.00 7.54 - - -
10 300249    依米康 2020-03-03 7.55 0.00 7.65 - - -
11 600751    海航科技 2020-03-03 3.06 0.00 3.39 - - -
12 600463    空港股份 2020-03-03 6.25 0.00 6.89 - - -
13 000736    中交地产 2020-03-03 8.52 0.00 9.19 - - -
14 002432    九安医疗 2020-03-03 7.10 0.00 8.00 - - -
15 002364    中恒电气 2020-03-03 12.50 13.18 13.48 - - -
16 601330    绿色动力   医废处理 2020-03-03 10.58 11.03 11.73 - 盈利 2020-03-11 21:12:26
17 300336    新文化 2020-03-03 5.69 0.00 6.25 - - -
18 000503    国新健康 2020-03-03 15.02 0.00 16.34 - - -
19 002040    南京港 2020-03-03 6.21 0.00 6.80 - - -
20 600195    中牧股份 2020-03-03 12.84 0.00 14.15 - - -
21 300497    富祥股份 2020-03-03 24.01 0.00 26.24 - - -
22 603023    威帝股份 2020-03-03 4.92 0.00 5.60 - - -
23 002227    奥特迅 2020-03-03 11.74 0.00 12.63 - - -
24 300633    开立医疗 2020-03-03 26.79 0.00 27.79 - - -
25 002743    富煌钢构 2020-03-03 7.61 0.00 7.69 - - -
26 603815    交建股份 2020-03-03 21.40 0.00 24.06 - - -
27 603129    春风动力 2020-03-03 40.02 0.00 43.73 - - -
28 600678    四川金顶 2020-03-03 7.94 0.00 8.68 - - -
29 603538    美诺华 2020-03-03 24.28 25.52 26.70 - - -
30 603003    龙宇燃油 2020-03-03 9.31 0.00 10.00 - - -
31 603608    天创时尚 2020-03-03 9.57 0.00 10.55 - - -
32 002837    英维克 2020-03-03 46.30 0.00 49.46 - - -
33 000700    模塑科技 2020-03-03 11.60 0.00 12.42 - - -
34 600055    万东医疗 2020-03-03 13.30 0.00 14.18 - - -
35 002158    汉钟精机 2020-03-03 15.42 0.00 16.16 - - -
36 300573    兴齐眼药 2020-03-03 84.17 0.00 89.94 - - -
37 002845    同兴达 2020-03-03 23.42 0.00 25.51 - - -
38 603721    中广天择 2020-03-03 33.00 0.00 35.96 - - -
39 603185    上机数控 2020-03-03 47.45 0.00 49.71 - - -
40 603658    安图生物 2020-03-03 119.00 0.00 128.57 - - -
41 300598    诚迈科技 2020-03-03 265.00 0.00 291.80 - - -
42 603893    瑞芯微 2020-03-03 66.66 0.00 70.51 - - -
43 603527    众源新材 2020-03-03 14.81 0.00 15.95 - - -
44 603101    汇嘉时代 2020-03-03 7.56 0.00 8.47 - - -
45 600753    东方银星 2020-03-03 15.51 0.00 16.83 - - -
46 300525    博思软件 2020-03-03 32.39 0.00 35.09 - - -
47 300187    永清环保 2020-03-03 4.40 0.00 4.84 - - -
48 300087    荃银高科 2020-03-03 12.86 0.00 14.08 - - -
49 002973    侨银环保 2020-03-03 23.91 0.00 26.62 - - -
50 002824    和胜股份 2020-03-03 20.62 0.00 23.10 - - -
51 002740    爱迪尔 2020-03-03 8.97 0.00 9.90 - - -
52 002565    顺灏股份 2020-03-03 5.15 0.00 5.61 - - -
53 002398    垒知集团 2020-03-03 7.73 0.00 8.14 - - -
54 002248    华东数控 2020-03-03 7.43 0.00 8.14 - - -
55 000881    中广核技 2020-03-03 7.55 0.00 8.47 - - -
56 300606    金太阳 2020-03-03 35.80 0.00 36.97 - - -
57 300820    英杰电气 2020-03-03 98.50 0.00 99.59 - - -
58 603566    普莱柯 2020-03-03 18.21 0.00 19.92 - - -
59 002481    双塔食品 2020-03-03 12.53 0.00 13.65 - - -
60 002291    星期六 2020-03-03 25.11 0.00 27.41 - - -
61 300621    维业股份 2020-03-03 12.05 0.00 13.43 - - -
62 002268    卫士通 2020-03-03 29.10 0.00 30.61 - - -
63 600579    克劳斯 2020-03-03 8.14 0.00 9.36 - - -
64 002816    和科达 2020-03-03 21.90 0.00 24.56 - - -
65 300054    鼎龙股份 2020-03-03 12.15 0.00 12.78 - - -
66 000779    甘咨询 2020-03-03 9.82 0.00 10.80 - - -
67 300260    新莱应材 2020-03-03 14.86 15.15 15.76 - - - 连板
68 002334    英威腾 2020-03-03 4.44 0.00 4.85 - - -
69 600724    宁波富达 2020-03-03 4.42 0.00 4.52 - - -
70 300217    东方电热 2020-03-03 3.71 0.00 3.86 - - -
71 002776    柏堡龙 2020-03-03 10.20 10.74 11.58 - - -
72 002694    顾地科技 2020-03-03 3.20 0.00 3.53 - - -
73 603015    弘讯科技 2020-03-03 6.15 0.00 6.40 - - -
74 000428    华天酒店 2020-03-03 2.81 0.00 3.09 - - -
75 002480    新筑股份 2020-03-03 4.61 0.00 4.97 - - -
76 603011    合锻智能 2020-03-03 5.45 0.00 6.08 - - -
77 002503    搜于特 2020-03-03 3.52 0.00 3.87 - - -
78 603378    亚士创能 2020-03-03 29.72 0.00 33.42 - - -
79 002087    新野纺织 2020-03-03 3.90 0.00 4.54 - - -
80 300071    华谊嘉信 2020-03-03 2.80 0.00 2.99 - - -
81 300278    华昌达 2020-03-03 5.50 0.00 5.87 - - -
82 000017    深中华A 2020-03-03 3.80 0.00 4.21 - - -
83 600277    亿利洁能 2020-03-03 3.81 0.00 4.22 - - -
84 000595    宝塔实业 2020-03-03 2.86 0.00 3.12 - - -
002526,600190,002131,002691,600582,000673,601008,600853,300098,300249,600751,600463,000736,002432,002364,601330,300336,000503,002040,600195,300497,603023,002227,300633,002743,603815,603129,600678,603538,603003,603608,002837,000700,600055,002158,300573,002845,603721,603185,603658,300598,603893,603527,603101,600753,300525,300187,300087,002973,002824,002740,002565,002398,002248,000881,300606,300820,603566,002481,002291,300621,002268,600579,002816,300054,000779,300260,002334,600724,300217,002776,002694,603015,000428,002480,603011,002503,603378,002087,300071,300278,000017,600277,000595,