;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000428    华天酒店 2020-03-02 2.57 2.78 2.81 - - -
2 600172    黄河旋风 2020-03-02 2.78 0.00 3.03 - - -
3 600853    龙建股份 2020-03-02 3.19 0.00 3.47 - - -
4 600496    精工钢构 2020-03-02 3.62 0.00 3.91 - - -
5 600425    青松建化 2020-03-02 3.71 0.00 4.02 - - -
6 600512    腾达建设 2020-03-02 3.12 0.00 3.37 - - -
7 300071    华谊嘉信 2020-03-02 2.48 0.00 2.72 - - -
8 603828    柯利达 2020-03-02 4.70 0.00 5.23 - - -
9 600502    安徽建工 2020-03-02 3.93 0.00 4.25 - - -
10 300242    佳云科技 2020-03-02 4.87 0.00 5.45 - - -
11 002307    北新路桥 2020-03-02 5.39 0.00 5.89 - - -
12 601992    金隅集团 2020-03-02 3.41 0.00 3.71 - - -
13 600550    保变电气 2020-03-02 4.01 0.00 4.15 - - -
14 002743    富煌钢构 2020-03-02 6.46 0.00 6.99 - - -
15 002208    合肥城建 2020-03-02 7.24 0.00 7.76 - - -
16 600063    皖维高新 2020-03-02 4.45 0.00 4.81 - - -
17 300299    富春股份 2020-03-02 4.42 0.00 4.81 - - -
18 002724    海洋王 2020-03-02 7.49 0.00 8.09 - - -
19 002310    东方园林 2020-03-02 4.95 0.00 5.14 - - -
20 300510    金冠股份 2020-03-02 5.07 0.00 5.47 - - -
21 600039    四川路桥 2020-03-02 3.50 0.00 3.83 - - -
22 601390    中国中铁 2020-03-02 5.42 0.00 5.91 - - -
23 002140    东华科技 2020-03-02 7.25 0.00 7.88 - - -
24 603017    中衡设计 2020-03-02 9.48 10.12 10.40 - - -
25 600510    黑牡丹 2020-03-02 7.66 0.00 8.32 - - -
26 002305    南国置业 2020-03-02 1.92 2.03 2.08 - - -
27 002124    天邦股份 2020-03-02 9.98 0.00 10.73 - - -
28 601789    宁波建工 2020-03-02 4.02 4.22 4.38 - - -
29 603003    龙宇燃油   2020-03-02 8.30 8.75 9.09 - 盈利 2020-03-11 21:03:57
30 603318    派思股份 2020-03-02 8.35 0.00 9.20 - - -
31 002909    集泰股份 2020-03-02 10.65 0.00 11.61 - - -
32 603018    中设集团 2020-03-02 11.05 0.00 11.83 - - -
33 002489    浙江永强 2020-03-02 4.46 0.00 4.82 - - -
34 002103    广博股份 2020-03-02 4.40 0.00 4.82 - - -
35 000525    红太阳 2020-03-02 9.36 0.00 10.19 - - -
36 000400    许继电气 2020-03-02 12.08 0.00 13.04 - - -
37 600678    四川金顶 2020-03-02 7.27 0.00 7.89 - - -
38 000158    常山北明 2020-03-02 11.98 0.00 13.26 - - -
39 300237    美晨生态 2020-03-02 2.51 0.00 2.74 - - -
40 300453    三鑫医疗 2020-03-02 10.39 0.00 11.18 - - -
41 000619    海螺型材 2020-03-02 5.11 0.00 5.59 - - -
42 002158    汉钟精机 2020-03-02 13.85 0.00 14.69 - - -
43 002452    长高集团 2020-03-02 5.48 5.83 6.03 - - -
44 300730    科创信息 2020-03-02 14.22 14.94 15.35 - - -
45 002713    东易日盛 2020-03-02 7.90 0.00 9.21 - - -
46 300284    苏交科 2020-03-02 9.20 0.00 9.65 - - -
47 603183    建研院 2020-03-02 9.20 0.00 10.09 - - -
48 300732    设研院 2020-03-02 15.46 0.00 16.89 - - -
49 300217    东方电热 2020-03-02 2.87 0.00 3.51 - - -
50 600783    鲁信创投 2020-03-02 13.86 0.00 14.81 - - -
51 300399    京天利 2020-03-02 14.22 0.00 15.25 - - -
52 002322    理工环科 2020-03-02 11.15 0.00 11.63 - - -
53 300382    斯莱克 2020-03-02 7.82 0.00 8.34 - - -
54 603399    吉翔股份 2020-03-02 8.41 8.94 9.11 - - -
55 603559    中通国脉 2020-03-02 16.90 0.00 18.33 - - -
56 300460    惠伦晶体 2020-03-02 21.61 0.00 22.83 - - -
57 300378    鼎捷软件 2020-03-02 17.00 0.00 18.33 - - -
58 002761    多喜爱 2020-03-02 8.80 0.00 9.55 - - -
59 002291    星期六 2020-03-02 22.81 0.00 24.92 - - -
60 603032    德新交运 2020-03-02 18.81 0.00 20.53 - - -
61 300280    紫天科技 2020-03-02 24.85 0.00 26.57 - - -
62 000672    上峰水泥 2020-03-02 19.59 0.00 21.19 - - -
63 002061    浙江交科 2020-03-02 5.12 0.00 5.60 - - -
64 002771    真视通 2020-03-02 16.16 0.00 17.02 - - -
65 600802    福建水泥 2020-03-02 10.80 0.00 11.75 - - -
66 002097    山河智能 2020-03-02 5.56 0.00 6.04 - - -
67 300701    森霸传感 2020-03-02 28.89 0.00 30.42 - - -
68 300360    炬华科技 2020-03-02 11.70 0.00 12.74 - - -
69 603655    朗博科技 2020-03-02 23.80 0.00 26.14 - - -
70 002194    武汉凡谷 2020-03-02 24.62 0.00 26.03 - - -
71 002214    大立科技 2020-03-02 24.50 0.00 26.47 - - -
72 300606    金太阳 2020-03-02 32.29 0.00 33.61 - - -
73 600183    生益科技 2020-03-02 32.09 0.00 33.94 - - -
74 600876    洛阳玻璃 2020-03-02 14.23 0.00 15.60 - - -
75 000736    中交地产 2020-03-02 7.70 0.00 8.35 - - -
76 603223    恒通股份 2020-03-02 7.89 0.00 8.68 - - -
77 002897    意华股份 2020-03-02 26.89 0.00 29.01 - - -
78 300394    天孚通信 2020-03-02 46.18 0.00 51.32 - - -
79 000401    冀东水泥 2020-03-02 19.50 0.00 20.77 - - -
80 603815    交建股份 2020-03-02 19.60 0.00 21.87 - - -
81 002845    同兴达 2020-03-02 21.18 0.00 23.19 - - -
82 600720    祁连山 2020-03-02 12.44 0.00 13.63 - - -
83 603118    共进股份 2020-03-02 13.91 0.00 15.06 - - -
84 002886    沃特股份 2020-03-02 28.96 0.00 30.23 - - -
85 000066    中国长城 2020-03-02 14.13 0.00 15.39 - - -
86 300667    必创科技 2020-03-02 29.69 31.08 32.32 - - -
87 600498    烽火通信 2020-03-02 30.55 0.00 32.98 - - -
88 300134    大富科技 2020-03-02 15.92 0.00 17.15 - - -
89 002838    道恩股份 2020-03-02 34.62 0.00 37.27 - - -
90 603208    江山欧派 2020-03-02 80.06 0.00 88.29 - - -
91 603185    上机数控 2020-03-02 42.01 33.77 45.19 - - -
92 600801    华新水泥 2020-03-02 24.74 0.00 26.83 - - -
93 002929    润建股份 2020-03-02 29.00 0.00 31.56 - - -
94 300815    玉禾田 2020-03-02 89.46 0.00 99.64 - - -
95 002959    小熊电器 2020-03-02 75.76 0.00 82.16 - - -
96 002916    深南电路 2020-03-02 215.00 0.00 228.34 - - -
97 603887    城地股份 2020-03-02 30.00 0.00 32.89 - - -
98 603101    汇嘉时代 2020-03-02 6.94 0.00 7.70 - - -
99 601186    中国铁建 2020-03-02 9.63 0.00 10.45 - - -
100 600458    时代新材 2020-03-02 7.21 0.00 7.92 - - -
101 600126    杭钢股份 2020-03-02 5.55 6.06 6.27 - - -
102 600105    永鼎股份 2020-03-02 4.46 0.00 4.84 - - -
103 300738    奥飞数据 2020-03-02 46.30 0.00 49.28 - - -
104 300737    科顺股份 2020-03-02 13.56 0.00 14.41 - - -
105 300675    建科院 2020-03-02 13.15 0.00 14.41 - - -
106 300621    维业股份 2020-03-02 10.61 0.00 12.21 - - -
107 300555    路通视信 2020-03-02 10.18 0.00 12.21 - - -
108 300354    东华测试 2020-03-02 11.77 0.00 12.87 - - -
109 300333    兆日科技 2020-03-02 10.29 0.00 11.11 - - -
110 300290    荣科科技 2020-03-02 6.78 0.00 7.81 - - -
111 300266    兴源环境 医废处理 2020-03-02 3.96 4.25 4.40 - - -
112 300154    瑞凌股份 2020-03-02 5.48 0.00 5.94 - - -
113 300078    思创医惠 2020-03-02 15.41 0.00 16.72 - - -
114 300007    汉威科技 2020-03-02 13.69 0.00 14.63 - - -
115 002896    中大力德 2020-03-02 23.16 0.00 25.30 - - -
116 002796    世嘉科技 2020-03-02 44.00 0.00 46.64 - - -
117 002528    英飞拓 2020-03-02 4.83 0.00 5.28 - - -
118 002503    搜于特 2020-03-02 3.21 0.00 3.52 - - -
119 002491    通鼎互联 2020-03-02 5.55 5.90 6.16 - - -
120 002396    星网锐捷 2020-03-02 42.68 0.00 45.76 - - -
121 002268    卫士通 2020-03-02 25.61 0.00 27.83 - - -
122 000881    中广核技 2020-03-02 7.21 0.00 7.70 - - -
123 000818    航锦科技 2020-03-02 26.25 0.00 28.27 - - -
124 000786    北新建材 2020-03-02 25.80 0.00 27.72 - - -
125 000652    泰达股份 2020-03-02 10.41 0.00 11.33 - - -
126 000023    深天地A 2020-03-02 11.45 0.00 12.54 - - -
127 000004    国农科技 2020-03-02 42.63 0.00 44.77 - - -
128 300820    英杰电气 2020-03-02 85.00 0.00 90.54 - - -
129 300397    天和防务 2020-03-02 43.63 0.00 47.97 - - -
130 300658    延江股份 2020-03-02 25.80 0.00 29.05 - - -
131 300573    兴齐眼药 2020-03-02 74.02 0.00 81.76 - - -
132 002941    新疆交建 2020-03-02 17.03 0.00 18.49 - - -
133 603721    中广天择 2020-03-02 30.50 0.00 32.69 - - -
134 600753    东方银星 2020-03-02 13.90 0.00 15.30 - - -
135 300682    朗新科技 2020-03-02 26.90 0.00 28.84 - - -
136 002757    南兴股份 2020-03-02 25.51 0.00 27.96 - - -
137 603588    高能环境 医废处理 2020-03-02 11.76 12.38 12.88 - - -
138 002056    横店东磁 2020-03-02 12.01 0.00 12.88 - - -
139 603602    纵横通信 2020-03-02 21.79 0.00 23.89 - - -
140 603477    振静股份 2020-03-02 10.81 11.55 12.00 - - -
141 300564    筑博设计 2020-03-02 31.53 0.00 34.57 - - -
142 603220    中贝通信 2020-03-02 19.85 0.00 21.47 - - -
143 002601    龙蟒佰利 2020-03-02 15.90 0.00 17.18 - - -
144 603042    华脉科技 2020-03-02 15.12 0.00 16.41 - - -
145 300670    大烨智能 2020-03-02 7.01 0.00 7.60 - - -
146 002043    兔宝宝 2020-03-02 7.13 0.00 7.60 - - -
147 002205    国统股份 2020-03-02 12.35 0.00 13.55 - - -
148 300451    创业慧康 2020-03-02 24.78 0.00 26.33 - - -
149 002541    鸿路钢构 2020-03-02 12.55 0.00 13.11 - - -
150 300179    四方达 2020-03-02 6.05 0.00 6.50 - - -
151 002972    科安达 2020-03-02 23.00 0.00 25.34 - - -
152 002063    远光软件 2020-03-02 11.61 0.00 12.56 - - -
153 000955    欣龙控股 2020-03-02 11.00 0.00 12.45 - - -
154 000877    天山股份 2020-03-02 11.51 0.00 12.45 - - -
155 300502    新易盛 2020-03-02 68.00 0.00 73.60 - - -
156 002302    西部建设 2020-03-02 11.00 0.00 11.90 - - -
157 300229    拓尔思 2020-03-02 15.77 0.00 16.86 - - -
158 603357    设计总院 2020-03-02 10.11 0.00 11.02 - - -
159 300260    新莱应材 2020-03-02 13.15 13.90 14.33 - - -
160 300649    杭州园林 2020-03-02 17.36 0.00 18.85 - - -
161 002848    高斯贝尔 2020-03-02 12.77 0.00 14.00 - - -
162 300063    天龙集团 2020-03-02 4.18 4.37 4.63 - - -
163 603843    正平股份 2020-03-02 4.13 0.00 4.52 - - -
164 002367    康力电梯 2020-03-02 7.81 0.00 8.49 - - -
165 002388    新亚制程 2020-03-02 6.80 0.00 7.28 - - -
166 300249    依米康 2020-03-02 6.50 0.00 6.95 - - -
167 601800    中国交建 2020-03-02 8.95 0.00 9.60 - - -
168 300366    创意信息 2020-03-02 11.13 11.93 12.69 - - -
169 600268    国电南自 2020-03-02 5.62 0.00 6.29 - - -
170 600416    湘电股份 2020-03-02 11.69 0.00 12.25 - - -
171 002212    南洋股份 2020-03-02 28.00 0.00 30.57 - - -
172 002548    金新农 2020-03-02 8.08 0.00 8.72 - - -
173 300292    吴通控股 2020-03-02 5.10 0.00 5.52 - - -
174 603980    吉华集团 2020-03-02 7.45 0.00 8.17 - - -
175 600604    市北高新 2020-03-02 7.27 7.77 7.95 - - -
176 002706    良信电器 2020-03-02 9.73 0.00 10.38 - - -
177 002702    海欣食品 2020-03-02 4.81 4.32 4.97 - - -
178 300213    佳讯飞鸿 2020-03-02 6.85 0.00 7.40 - - -
179 002398    垒知集团 2020-03-02 6.87 0.00 7.40 - - -
180 601929    吉视传媒 2020-03-02 2.12 0.00 2.32 - - -
181 002667    鞍重股份 2020-03-02 6.06 0.00 6.63 - - -
182 000802    北京文化 2020-03-02 9.88 0.00 10.83 - - -
183 000030    富奥股份 2020-03-02 6.03 0.00 6.41 - - -
184 600579    克劳斯 2020-03-02 7.48 0.00 8.51 - - -
185 600589    广东榕泰 2020-03-02 5.56 5.81 6.08 - - 2020-03-11 21:07:42
186 603030    全筑股份 2020-03-02 5.17 0.00 5.64 - - -
187 300066    三川智慧 2020-03-02 5.01 0.00 5.42 - - -
188 000498    山东路桥 2020-03-02 4.97 0.00 5.42 - - -
189 603023    威帝股份 2020-03-02 4.63 0.00 5.09 - - -
190 600585    海螺水泥 2020-03-02 55.28 0.00 60.31 - - -
191 600345    长江通信 2020-03-02 20.13 0.00 21.80 - - -
192 002869    金溢科技 2020-03-02 76.09 0.00 83.01 - - -
193 600622    光大嘉宝 2020-03-02 4.35 0.00 4.76 - - -
194 601618    中国中冶 2020-03-02 2.74 0.00 2.99 - - -
195 002469    三维工程 2020-03-02 4.03 0.00 4.43 - - -
196 300383    光环新网 2020-03-02 25.32 0.00 27.59 - - -
197 002233    塔牌集团 2020-03-02 12.26 0.00 13.21 - - -
198 600724    宁波富达 2020-03-02 3.66 0.00 4.11 - - -
199 600708    光明地产 2020-03-02 2.95 0.00 3.23 - - -
000428,600172,600853,600496,600425,600512,300071,603828,600502,300242,002307,601992,600550,002743,002208,600063,300299,002724,002310,300510,600039,601390,002140,603017,600510,002305,002124,601789,603003,603318,002909,603018,002489,002103,000525,000400,600678,000158,300237,300453,000619,002158,002452,300730,002713,300284,603183,300732,300217,600783,300399,002322,300382,603399,603559,300460,300378,002761,002291,603032,300280,000672,002061,002771,600802,002097,300701,300360,603655,002194,002214,300606,600183,600876,000736,603223,002897,300394,000401,603815,002845,600720,603118,002886,000066,300667,600498,300134,002838,603208,603185,600801,002929,300815,002959,002916,603887,603101,601186,600458,600126,600105,300738,300737,300675,300621,300555,300354,300333,300290,300266,300154,300078,300007,002896,002796,002528,002503,002491,002396,002268,000881,000818,000786,000652,000023,000004,300820,300397,300658,300573,002941,603721,600753,300682,002757,603588,002056,603602,603477,300564,603220,002601,603042,300670,002043,002205,300451,002541,300179,002972,002063,000955,000877,300502,002302,300229,603357,300260,300649,002848,300063,603843,002367,002388,300249,601800,300366,600268,600416,002212,002548,300292,603980,600604,002706,002702,300213,002398,601929,002667,000802,000030,600579,600589,603030,300066,000498,603023,600585,600345,002869,600622,601618,002469,300383,002233,600724,600708,