;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002239    奥特佳 2020-01-07 2.01 0.00 2.16 - - -
2 000797    中国武夷 2020-01-07 3.50 3.69 3.81 - - -
3 002516    旷达科技 2020-01-07 2.76 2.92 3.05 - - -
4 002218    拓日新能 2020-01-07 3.13 0.00 3.38 - - -
5 600052    浙江广厦 2020-01-07 4.56 0.00 5.03 - - -
6 300315    掌趣科技 2020-01-07 6.45 0.00 7.11 - - -
7 002425    凯撒文化 2020-01-07 6.05 0.00 6.68 - - -
8 600070    浙江富润 2020-01-07 10.19 11.10 11.28 - - -
9 002213    特尔佳 2020-01-07 12.62 0.00 13.70 - - -
10 603028    赛福天 2020-01-07 11.61 0.00 12.94 - - -
11 600537    亿晶光电 2020-01-07 3.23 0.00 3.51 - - -
12 000892    欢瑞世纪 2020-01-07 6.90 0.00 7.02 - - -
13 000997    新大陆 2020-01-07 16.68 17.63 18.43 - - -
14 000821    京山轻机 2020-01-07 7.24 0.00 7.79 - - -
15 600882    妙可蓝多 2020-01-07 15.78 0.00 16.24 - - -
16 600965    福成股份 2020-01-07 7.82 0.00 8.78 - - -
17 300472    新元科技 2020-01-07 15.50 0.00 16.58 - - -
18 002972    科安达 2020-01-07 27.40 0.00 29.32 - - -
19 002623    亚玛顿 2020-01-07 28.64 0.00 29.21 - - -
20 300591    万里马 2020-01-07 5.95 0.00 6.48 - - -
21 002309    中利集团 2020-01-07 6.33 6.57 6.92 - - -
22 603232    格尔软件 2020-01-07 33.04 35.05 36.80 - - -
23 300397    天和防务 2020-01-07 33.76 0.00 37.57 - - -
24 600229    城市传媒 2020-01-07 7.62 0.00 8.46 - - -
25 300386    飞天诚信 2020-01-07 16.08 0.00 17.91 - - -
26 600831    广电网络 2020-01-07 9.60 0.00 10.55 - - -
27 603159    上海亚虹 2020-01-07 11.69 12.62 12.97 - - -
28 603005    晶方科技 2020-01-07 53.05 0.00 55.51 - - -
29 002343    慈文传媒 2020-01-07 13.93 0.00 14.84 - - -
30 300118    东方日升 2020-01-07 14.85 0.00 15.50 - - -
31 002458    益生股份 2020-01-07 28.92 0.00 31.77 - - -
32 603037    凯众股份 2020-01-07 21.87 0.00 23.64 - - -
33 002925    盈趣科技 2020-01-07 47.50 0.00 52.67 - - -
34 300803    指南针 2020-01-07 43.52 0.00 47.18 - - -
35 300751    迈为股份 2020-01-07 156.29 0.00 170.27 - - -
36 603189    网达软件 2020-01-07 18.56 0.00 20.90 - - -
37 600455    博通股份 2020-01-07 36.20 0.00 39.82 - - -
38 300724    捷佳伟创 2020-01-07 46.70 0.00 50.93 - - -
39 300662    科锐国际 2020-01-07 32.21 34.26 35.86 - - -
40 300624    万兴科技 2020-01-07 68.99 0.00 75.79 - - -
41 300426    唐德影视 2020-01-07 6.36 0.00 7.04 - - -
42 002723    金莱特 2020-01-07 9.80 0.00 10.78 - - -
43 002524    光正集团 2020-01-07 11.02 0.00 11.99 - - -
44 603516    淳中科技 2020-01-07 40.61 43.46 44.67 - - -
45 603920    世运电路 2020-01-07 27.51 0.00 27.95 - - -
46 300130    新国都 2020-01-07 18.28 19.12 20.14 - - -
47 600373    中文传媒 2020-01-07 15.80 0.00 17.61 - - -
48 300674    宇信科技 2020-01-07 30.20 0.00 30.39 - - -
49 603396    金辰股份 2020-01-07 25.23 0.00 26.21 - - -
50 300718    长盛轴承 2020-01-07 22.39 0.00 24.67 - - -
51 002688    金河生物 2020-01-07 6.75 7.22 7.49 - - -
52 300677    英科医疗 2020-01-07 19.70 0.00 21.15 - - -
53 300264    佳创视讯 2020-01-07 6.20 6.65 7.05 - - -
54 603738    泰晶科技 2020-01-07 23.66 25.38 26.66 - - -
55 603050    科林电气 2020-01-07 11.76 12.74 13.00 - - -
56 002605    姚记科技 2020-01-07 22.85 0.00 25.01 - - -
57 300465    高伟达 2020-01-07 11.46 0.00 12.34 - - -
58 002683    宏大爆破 2020-01-07 18.73 19.76 20.50 - - -
59 000810    创维数字 2020-01-07 13.79 0.00 15.43 - - -
60 000717    韶钢松山 2020-01-07 4.60 0.00 5.07 - - -
61 600480    凌云股份 2020-01-07 9.03 0.00 9.48 - - -
62 002441    众业达 2020-01-07 8.86 0.00 9.26 - - -
63 002041    登海种业 2020-01-07 11.48 0.00 13.34 - - -
64 002389    航天彩虹 2020-01-07 12.85 0.00 14.01 - - -
65 600397    安源煤业 2020-01-07 2.83 0.00 3.09 - - -
66 002510    天汽模 2020-01-07 5.68 0.00 5.97 - - -
67 000700    模塑科技 2020-01-07 4.55 0.00 4.65 - - -
68 300182    捷成股份 2020-01-07 3.90 4.13 4.32 - - -
69 300063    天龙集团 2020-01-07 3.71 0.00 3.99 - - -
70 300459    金科文化 2020-01-07 3.40 0.00 3.77 - - -
71 600122    宏图高科 2020-01-07 2.73 0.00 3.00 - - -
002239,000797,002516,002218,600052,300315,002425,600070,002213,603028,600537,000892,000997,000821,600882,600965,300472,002972,002623,300591,002309,603232,300397,600229,300386,600831,603159,603005,002343,300118,002458,603037,002925,300803,300751,603189,600455,300724,300662,300624,300426,002723,002524,603516,603920,300130,600373,300674,603396,300718,002688,300677,300264,603738,603050,002605,300465,002683,000810,000717,600480,002441,002041,002389,600397,002510,000700,300182,300063,300459,600122,