;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002517    恺英网络 2019-11-19 2.52 0.00 2.81 - - -
2 002247    聚力文化 2019-11-19 2.60 0.00 2.94 - - -
3 600770    综艺股份 2019-11-19 4.94 0.00 5.46 - - -
4 601599    鹿港文化 2019-11-19 2.87 0.00 3.17 - - -
5 000859    国风塑业 2019-11-19 4.50 0.00 4.81 - - -
6 002502    鼎龙文化 2019-11-19 3.39 0.00 3.83 - - -
7 600599    熊猫金控 2019-11-19 9.17 0.00 10.29 - - -
8 300459    金科文化 2019-11-19 2.76 0.00 3.07 - - -
9 000835    长城动漫 2019-11-19 3.26 0.00 3.62 - - -
10 002174    游族网络 2019-11-19 15.30 0.00 16.90 - - -
11 300494    盛天网络 2019-11-19 14.89 0.00 16.58 - - -
12 300200    高盟新材 2019-11-19 10.35 0.00 11.53 - - -
13 002892    科力尔 2019-11-19 26.11 0.00 29.10 - - -
14 002942    新农股份 2019-11-19 26.80 0.00 29.76 - - -
15 002733    雄韬股份 2019-11-19 20.26 0.00 22.19 - - -
16 002965    祥鑫科技 2019-11-19 33.27 0.00 37.57 - - -
17 603022    新通联 2019-11-19 14.52 0.00 16.70 - - -
18 603021    山东华鹏 2019-11-19 8.39 0.00 9.34 - - -
19 002191    劲嘉股份 2019-11-19 10.01 0.00 10.99 - - -
20 603530    神马电力 2019-11-19 22.06 0.00 25.06 - - -
21 300602    飞荣达 2019-11-19 49.20 52.34 53.86 - - -
22 000038    深大通 2019-11-19 12.83 0.00 13.52 - - -
23 300675    建科院 2019-11-19 14.19 0.00 15.61 - - -
24 002624    完美世界 2019-11-19 30.30 0.00 33.64 - - -
25 002961    瑞达期货 2019-11-19 34.30 0.00 38.37 - - -
26 603115    海星股份 2019-11-19 19.91 21.38 21.99 - - -
27 300113    顺网科技 2019-11-19 21.17 0.00 23.31 - - -
28 603489    八方股份 2019-11-19 92.50 0.00 100.54 - - -
29 600455    博通股份 2019-11-19 35.99 0.00 39.05 - - -
30 300622    博士眼镜 2019-11-19 22.90 0.00 25.19 - - -
31 300548    博创科技 2019-11-19 53.85 0.00 60.06 - - -
32 300356    光一科技 2019-11-19 6.60 0.00 7.26 - - -
33 002148    北纬科技 2019-11-19 4.88 0.00 5.39 - - -
34 300502    新易盛 2019-11-19 35.64 0.00 39.18 - - -
35 000672    上峰水泥 2019-11-19 14.60 0.00 15.96 - - -
36 603681    永冠新材 2019-11-19 25.45 0.00 27.86 - - -
37 603799    华友钴业 2019-11-19 24.71 0.00 27.31 - - -
38 300174    元力股份 2019-11-19 15.70 0.00 17.29 - - -
39 000034    神州数码 2019-11-19 15.60 0.00 16.74 - - -
40 002552    宝鼎科技 2019-11-19 25.38 0.00 28.86 - - -
41 300736    百邦科技 2019-11-19 10.66 0.00 11.79 - - -
42 300315    掌趣科技 2019-11-19 4.88 0.00 5.40 - - -
43 002555    三七互娱 2019-11-19 19.55 0.00 21.49 - - -
44 300467    迅游科技 2019-11-19 15.04 0.00 16.65 - - -
45 300418    昆仑万维 2019-11-19 13.70 0.00 15.22 - - -
46 300311    任子行 2019-11-19 9.27 0.00 9.71 - - -
47 300225    金力泰 2019-11-19 5.18 0.00 5.63 - - -
48 000796    凯撒旅游 2019-11-19 7.00 0.00 7.74 - - -
49 600532    宏达矿业 2019-11-19 3.30 0.00 3.65 - - -
50 002354    天神娱乐 2019-11-19 2.53 0.00 2.77 - - -
002517,002247,600770,601599,000859,002502,600599,300459,000835,002174,300494,300200,002892,002942,002733,002965,603022,603021,002191,603530,300602,000038,300675,002624,002961,603115,300113,603489,600455,300622,300548,300356,002148,300502,000672,603681,603799,300174,000034,002552,300736,300315,002555,300467,300418,300311,300225,000796,600532,002354,