;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002517    恺英网络 2019-10-28 2.70 0.00 2.94 - - -
2 300367    东方网力 2019-10-28 4.86 0.00 5.23 - - -
3 300324    旋极信息 2019-10-28 6.13 0.00 6.45 - - -
4 300051    三五互联 2019-10-28 6.80 0.00 6.99 - - -
5 002012    凯恩股份 2019-10-28 5.35 0.00 5.57 - - -
6 002421    达实智能 2019-10-28 3.66 0.00 3.93 - - -
7 000662    天夏智慧 2019-10-28 5.01 0.00 5.23 - - -
8 002195    二三四五 2019-10-28 3.44 0.00 3.58 - - -
9 300534    陇神戎发 2019-10-28 6.35 0.00 7.00 - - -
10 300448    浩云科技 2019-10-28 7.68 0.00 7.88 - - -
11 300350    华鹏飞 2019-10-28 6.04 0.00 6.35 - - -
12 000836    富通鑫茂 2019-10-28 4.20 0.00 4.38 - - -
13 300248    新开普 2019-10-28 9.21 0.00 9.31 - - -
14 002822    中装建设 2019-10-28 9.29 0.00 9.42 - - -
15 002339    积成电子 2019-10-28 6.85 0.00 7.12 - - -
16 002100    天康生物 2019-10-28 11.02 0.00 11.95 - - -
17 600070    浙江富润 2019-10-28 8.66 0.00 9.32 - - -
18 000676    智度股份 2019-10-28 9.03 0.00 9.32 - - -
19 300339    润和软件 2019-10-28 14.92 0.00 15.14 - - -
20 000021    深科技 2019-10-28 11.26 0.00 11.74 - - -
21 600677    航天通信 2019-10-28 7.92 0.00 8.67 - - -
22 002115    三维通信 2019-10-28 7.95 0.00 8.67 - - -
23 002757    南兴股份 2019-10-28 17.02 0.00 18.44 - - -
24 300148    天舟文化 2019-10-28 4.48 0.00 4.83 - - -
25 300368    汇金股份 2019-10-28 9.80 0.00 10.10 - - -
26 000040    东旭蓝天 2019-10-28 5.03 0.00 5.27 - - -
27 300561    汇金科技 2019-10-28 14.57 0.00 16.14 - - -
28 300634    彩讯股份 2019-10-28 21.07 0.00 21.74 - - -
29 300674    宇信科技 2019-10-28 29.63 0.00 30.64 - - -
30 300348    长亮科技 2019-10-28 18.08 0.00 18.67 - - -
31 002670    国盛金控 2019-10-28 11.60 0.00 12.41 - - -
32 300678    中科信息 2019-10-28 23.23 0.00 25.26 - - -
33 002279    久其软件 2019-10-28 6.85 0.00 6.92 - - -
34 002118    紫鑫药业 2019-10-28 6.61 0.00 7.03 - - -
35 300042    朗科科技 2019-10-28 18.34 0.00 19.34 - - -
36 300551    古鳌科技 2019-10-28 23.80 0.00 24.84 - - -
37 300205    天喻信息 2019-10-28 11.53 0.00 12.42 - - -
38 300532    今天国际 2019-10-28 12.15 0.00 13.19 - - -
39 300682    朗新科技 2019-10-28 23.58 0.00 24.96 - - -
40 600570    恒生电子 2019-10-28 79.52 0.00 82.49 - - -
41 601633    长城汽车 2019-10-28 8.30 0.00 8.69 - - -
42 600638    新黄浦 2019-10-28 7.14 0.00 7.92 - - -
43 600590    泰豪科技 2019-10-28 6.16 0.00 6.38 - - -
44 300608    思特奇 2019-10-28 18.10 0.00 18.81 - - -
45 300346    南大光电 2019-10-28 12.60 0.00 13.86 - - -
46 300331    苏大维格 2019-10-28 21.20 0.00 22.99 - - -
47 300297    蓝盾股份 2019-10-28 6.71 0.00 6.93 - - -
48 002769    普路通 2019-10-28 9.03 0.00 9.46 - - -
49 002296    辉煌科技 2019-10-28 7.06 0.00 7.48 - - -
50 002224    三力士 2019-10-28 6.16 0.00 6.71 - - -
51 002137    麦达数字 2019-10-28 8.25 0.00 8.36 - - -
52 603927    中科软 2019-10-28 94.28 0.00 98.90 - - -
53 600446    金证股份 2019-10-28 21.83 0.00 22.34 - - -
54 002044    美年健康 2019-10-28 14.72 0.00 14.97 - - -
55 300562    乐心医疗 2019-10-28 13.70 0.00 14.42 - - -
56 300478    杭州高新 2019-10-28 12.50 0.00 13.10 - - -
57 002316    亚联发展 2019-10-28 9.94 0.00 10.35 - - -
58 002649    博彦科技 2019-10-28 9.82 0.00 10.02 - - -
59 002351    漫步者 2019-10-28 9.16 0.00 9.58 - - -
60 601360    三六零 2019-10-28 23.88 0.00 24.78 - - -
61 002065    东华软件 2019-10-28 7.50 0.00 7.82 - - -
62 300356    光一科技 2019-10-28 7.32 0.00 7.71 - - -
63 000555    神州信息 2019-10-28 14.05 0.00 14.76 - - -
64 603716    塞力斯 2019-10-28 18.10 0.00 18.73 - - -
65 300085    银之杰 2019-10-28 17.11 0.00 17.63 - - -
66 603000    人民网 2019-10-28 22.50 0.00 23.03 - - -
67 000997    新大陆 2019-10-28 16.53 0.00 17.19 - - -
68 000638    万方发展 2019-10-28 5.06 0.00 5.51 - - -
69 300020    银江股份 2019-10-28 9.70 0.00 10.14 - - -
70 300045    华力创通 2019-10-28 9.11 0.00 9.70 - - -
71 300130    新国都 2019-10-28 18.82 0.00 19.07 - - -
72 002197    证通电子 2019-10-28 8.27 0.00 8.71 - - -
73 000066    中国长城 2019-10-28 16.25 0.00 16.76 - - -
74 002488    金固股份 2019-10-28 7.53 0.00 8.05 - - -
75 002699    美盛文化 2019-10-28 7.16 0.00 7.61 - - -
76 600226    瀚叶股份 2019-10-28 3.56 0.00 3.75 - - -
77 002464    众应互联 2019-10-28 8.81 0.00 8.94 - - -
78 002010    传化智联 2019-10-28 8.03 0.00 8.50 - - -
79 603106    恒银金融 2019-10-28 10.90 0.00 11.04 - - -
80 603022    新通联 2019-10-28 10.50 0.00 11.04 - - -
81 002587    奥拓电子 2019-10-28 6.61 0.00 6.74 - - -
82 300299    富春股份 2019-10-28 5.21 0.00 5.64 - - -
83 603366    日出东方 2019-10-28 4.13 0.00 4.54 - - -
84 600122    宏图高科 2019-10-28 2.81 0.00 2.99 - - -
85 000882    华联股份 2019-10-28 2.31 0.00 2.44 - - -
86 002663    普邦股份 2019-10-28 3.19 0.00 3.22 - - -
87 000793    华闻集团 2019-10-28 3.33 0.00 3.45 - - -
88 002400    省广集团 2019-10-28 3.19 0.00 3.23 - - -
002517,300367,300324,300051,002012,002421,000662,002195,300534,300448,300350,000836,300248,002822,002339,002100,600070,000676,300339,000021,600677,002115,002757,300148,300368,000040,300561,300634,300674,300348,002670,300678,002279,002118,300042,300551,300205,300532,300682,600570,601633,600638,600590,300608,300346,300331,300297,002769,002296,002224,002137,603927,600446,002044,300562,300478,002316,002649,002351,601360,002065,300356,000555,603716,300085,603000,000997,000638,300020,300045,300130,002197,000066,002488,002699,600226,002464,002010,603106,603022,002587,300299,603366,600122,000882,002663,000793,002400,